Entwicklung von Export und Bruttoinlandprodukt
Export und Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg seit 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Export | Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Export | BIP |
preisbereinigt | 3-Jahresdurchschnitt1) | |||
Veränderung gegenüber Vorjahr in % | ||||
1) Preisbereinigter Durchschnitt der jeweils letzten drei Jahre. Berechnungsstand Februar 2025. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||
1992 | +0,8 | +0,8 | . | . |
1993 | −4,6 | −4,2 | . | . |
1994 | +9,1 | +2,1 | +1,6 | −0,5 |
1995 | +5,5 | +1,6 | +3,1 | −0,2 |
1996 | +6,7 | +1,3 | +7,1 | +1,7 |
1997 | +12,5 | +2,1 | +8,2 | +1,6 |
1998 | +10,9 | +2,4 | +10,0 | +1,9 |
1999 | +0,1 | +2,6 | +7,7 | +2,4 |
2000 | +15,7 | +3,5 | +8,7 | +2,8 |
2001 | +3,9 | +3,3 | +6,4 | +3,1 |
2002 | −1,1 | −1,1 | +5,9 | +1,9 |
2003 | +4,4 | −0,1 | +2,4 | +0,7 |
2004 | +5,4 | +0,3 | +2,8 | −0,3 |
2005 | +7,7 | +0,6 | +5,8 | +0,3 |
2006 | +13,8 | +6,3 | +8,9 | +2,4 |
2007 | +5,2 | +3,6 | +8,8 | +3,5 |
2008 | −1,4 | +0,3 | +5,7 | +3,4 |
2009 | −15,4 | −9,7 | −4,2 | −2,1 |
2010 | +21,0 | +7,7 | +0,3 | −0,8 |
2011 | +9,7 | +5,0 | +3,9 | +0,7 |
2012 | +0,0 | +0,7 | +9,9 | +4,4 |
2013 | −0,6 | +0,7 | +2,9 | +2,1 |
2014 | +4,5 | +2,0 | +1,3 | +1,1 |
2015 | +7,6 | +2,4 | +3,8 | +1,7 |
2016 | −1,9 | +1,7 | +3,3 | +2,0 |
2017 | +3,1 | +3,8 | +2,9 | +2,6 |
2018 | +0,2 | +2,2 | +0,4 | +2,6 |
2019 | +0,4 | −0,1 | +1,2 | +2,0 |
2020 | −7,1 | −5,2 | −2,2 | −1,1 |
2021 | +10,5 | +5,6 | +1,0 | +0,0 |
2022 | +7,4 | +2,1 | +3,3 | +0,7 |
2023 | −6,5 | +0,2 | +3,5 | +2,6 |
2024 | −4,6 | −0,4 | −1,4 | +0,6 |
