Arbeitsproduktivität
Arbeitsproduktivität in Baden-Württemberg und Deutschland seit 1991 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bruttoinlandsprodukt – preisbereinigt, verkettet – je Erwerbstätigenstunde bzw. je erwerbstätige Person | |||||||||
Baden-Württemberg | Deutschland | |||||||||
BIP je Erwerbstätigenstunde | BIP je erwerbstätige Person | Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Erwerbstätige | Erwerbstätigenstunden | BIP je Erwerbstätigenstunde | BIP je erwerbstätige Person | Bruttoinlandsprodukt (BIP) | Erwerbstätige | Erwerbstätigenstunden | |
Index (2020 = 100) | ||||||||||
Berechnungsstand: Februar 2025. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||||||
1991 | . | 85,8 | 70,6 | 82,4 | . | . | 81,6 | 70,5 | 86,4 | . |
1992 | . | 85,5 | 71,2 | 83,3 | . | . | 84,3 | 71,9 | 85,3 | . |
1993 | . | 83,2 | 68,2 | 82,0 | . | . | 84,6 | 71,2 | 84,2 | . |
1994 | . | 85,7 | 69,7 | 81,2 | . | . | 86,7 | 73,1 | 84,2 | . |
1995 | . | 86,9 | 70,8 | 81,4 | . | . | 87,7 | 74,2 | 84,6 | . |
1996 | . | 87,4 | 71,7 | 82,0 | . | . | 88,5 | 74,9 | 84,6 | . |
1997 | . | 88,7 | 73,2 | 82,5 | . | . | 90,2 | 76,3 | 84,6 | . |
1998 | . | 89,6 | 74,9 | 83,6 | . | . | 91,0 | 77,9 | 85,6 | . |
1999 | . | 90,4 | 76,9 | 85,0 | . | . | 91,5 | 79,6 | 87,0 | . |
2000 | 82,2 | 90,8 | 79,5 | 87,6 | 96,7 | 82,6 | 92,1 | 81,9 | 88,9 | 99,1 |
2001 | 84,5 | 93,0 | 82,1 | 88,3 | 97,2 | 84,6 | 93,9 | 83,2 | 88,7 | 98,4 |
2002 | 84,0 | 92,0 | 81,2 | 88,3 | 96,8 | 85,4 | 94,1 | 83,0 | 88,2 | 97,3 |
2003 | 84,8 | 92,8 | 81,1 | 87,4 | 95,7 | 86,1 | 94,6 | 82,6 | 87,3 | 95,9 |
2004 | 85,0 | 93,0 | 81,4 | 87,6 | 95,8 | 86,9 | 95,4 | 83,6 | 87,6 | 96,2 |
2005 | 86,0 | 93,4 | 81,9 | 87,7 | 95,2 | 88,4 | 96,4 | 84,3 | 87,4 | 95,3 |
2006 | 89,7 | 98,7 | 87,0 | 88,2 | 97,1 | 89,9 | 99,4 | 87,5 | 88,1 | 97,4 |
2007 | 91,1 | 100,6 | 90,2 | 89,6 | 99,0 | 90,8 | 100,6 | 90,1 | 89,6 | 99,1 |
2008 | 89,7 | 99,4 | 90,5 | 91,1 | 100,9 | 90,8 | 100,0 | 90,9 | 90,8 | 100,1 |
2009 | 85,2 | 90,4 | 81,7 | 90,5 | 95,9 | 88,1 | 94,4 | 85,9 | 91,0 | 97,4 |
2010 | 90,2 | 97,2 | 88,0 | 90,5 | 97,5 | 90,2 | 97,8 | 89,4 | 91,4 | 99,2 |
2011 | 93,1 | 100,7 | 92,4 | 91,7 | 99,3 | 92,4 | 100,4 | 92,8 | 92,4 | 100,4 |
2012 | 93,6 | 100,0 | 93,0 | 93,0 | 99,4 | 93,1 | 99,6 | 93,2 | 93,5 | 100,1 |
2013 | 93,2 | 99,5 | 93,7 | 94,1 | 100,5 | 93,4 | 99,3 | 93,6 | 94,2 | 100,1 |
2014 | 93,7 | 100,2 | 95,5 | 95,3 | 101,9 | 94,3 | 100,5 | 95,6 | 95,1 | 101,3 |
2015 | 94,8 | 101,7 | 97,8 | 96,2 | 103,1 | 94,9 | 101,3 | 97,2 | 95,9 | 102,4 |
2016 | 95,6 | 102,1 | 99,5 | 97,4 | 104,0 | 96,3 | 102,3 | 99,4 | 97,2 | 103,2 |
2017 | 98,3 | 104,5 | 103,3 | 98,9 | 105,1 | 98,1 | 103,7 | 102,1 | 98,5 | 104,1 |
2018 | 99,1 | 105,4 | 105,6 | 100,2 | 106,6 | 98,4 | 103,5 | 103,3 | 99,8 | 104,9 |
2019 | 99,0 | 104,5 | 105,5 | 100,9 | 106,6 | 99,1 | 103,5 | 104,3 | 100,7 | 105,2 |
2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2021 | 103,1 | 105,6 | 105,6 | 100,0 | 102,5 | 101,3 | 103,5 | 103,7 | 100,2 | 102,4 |
2022 | 103,4 | 106,5 | 107,8 | 101,2 | 104,3 | 101,4 | 103,5 | 105,1 | 101,6 | 103,6 |
2023 | 102,8 | 105,7 | 108,0 | 102,2 | 105,0 | 100,8 | 102,4 | 104,8 | 102,3 | 104,0 |
2024 | … | 105,1 | 107,6 | 102,4 | … | … | 102,0 | 104,6 | 102,5 | … |
