Wirtschaftskraft
Wirtschaftskraft in Baden-Württemberg und Deutschland seit 1991 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – je Einwohnerin bzw. Einwohner*) | |||||
Baden-Württemberg | Deutschland | |||||
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | BIP je Einwohnerin bzw. Einwohner | Bevölkerung insgesamt | Bruttoinlandsprodukt (BIP) | BIP je Einwohnerin bzw. Einwohner | Bevölkerung insgesamt | |
Mrd. EUR | EUR | 1.000 Personen | Mrd. EUR | EUR | 1.000 Personen | |
*) Durchschnittliche Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011. Berechnungsstand: Februar 2025. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder« und Statistisches Bundesamt. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||
1991 | 243,4 | 24.575 | 9.904,0 | 1.591,6 | 19.902 | 79.973,4 |
1992 | 256,7 | 25.540 | 10.050,4 | 1.709,9 | 21.241 | 80.499,8 |
1993 | 254,2 | 25.048 | 10.149,3 | 1.757,3 | 21.710 | 80.946,5 |
1994 | 263,6 | 25.857 | 10.195,3 | 1.838,0 | 22.650 | 81.147,5 |
1995 | 272,3 | 26.636 | 10.223,1 | 1.899,9 | 23.367 | 81.307,7 |
1996 | 277,8 | 27.074 | 10.260,1 | 1.928,6 | 23.673 | 81.466,4 |
1997 | 283,8 | 27.593 | 10.285,1 | 1.967,2 | 24.134 | 81.509,9 |
1998 | 292,9 | 28.442 | 10.297,4 | 2.022,3 | 24.830 | 81.446,0 |
1999 | 303,6 | 29.406 | 10.323,5 | 2.077,2 | 25.512 | 81.422,4 |
2000 | 312,0 | 30.118 | 10.359,2 | 2.129,7 | 26.145 | 81.456,6 |
2001 | 326,8 | 31.402 | 10.408,2 | 2.195,5 | 26.933 | 81.517,3 |
2002 | 329,3 | 31.469 | 10.463,3 | 2.223,4 | 27.254 | 81.578,4 |
2003 | 333,2 | 31.748 | 10.496,2 | 2.240,8 | 27.478 | 81.548,7 |
2004 | 337,6 | 32.121 | 10.511,6 | 2.293,0 | 28.150 | 81.456,5 |
2005 | 340,9 | 32.399 | 10.520,7 | 2.325,7 | 28.594 | 81.336,7 |
2006 | 362,7 | 34.478 | 10.519,0 | 2.426,2 | 29.889 | 81.173,1 |
2007 | 382,5 | 36.385 | 10.513,7 | 2.542,2 | 31.388 | 80.992,3 |
2008 | 387,5 | 36.882 | 10.506,2 | 2.589,7 | 32.065 | 80.763,5 |
2009 | 360,0 | 34.312 | 10.491,0 | 2.494,9 | 30.999 | 80.482,6 |
2010 | 389,9 | 37.199 | 10.480,4 | 2.616,1 | 32.585 | 80.284,1 |
2011 | 412,7 | 39.320 | 10.495,5 | 2.747,8 | 34.230 | 80.275,0 |
2012 | 421,3 | 39.972 | 10.540,8 | 2.800,4 | 34.819 | 80.425,8 |
2013 | 432,3 | 40.784 | 10.600,2 | 2.867,3 | 35.554 | 80.645,6 |
2014 | 448,9 | 42.060 | 10.674,0 | 2.985,2 | 36.862 | 80.982,5 |
2015 | 468,6 | 43.398 | 10.798,1 | 3.085,7 | 37.774 | 81.686,6 |
2016 | 483,2 | 44.269 | 10.915,8 | 3.196,1 | 38.812 | 82.348,7 |
2017 | 506,8 | 46.129 | 10.987,7 | 3.331,1 | 40.300 | 82.657,0 |
2018 | 526,4 | 47.656 | 11.046,5 | 3.431,1 | 41.386 | 82.905,8 |
2019 | 536,1 | 48.362 | 11.085,0 | 3.534,9 | 42.541 | 83.093,0 |
2020 | 516,9 | 46.559 | 11.101,7 | 3.449,6 | 41.481 | 83.160,9 |
2021 | 555,7 | 49.997 | 11.113,8 | 3.676,5 | 44.190 | 83.196,1 |
2022 | 595,4 | 53.145 | 11.202,5 | 3.953,9 | 47.183 | 83.798,0 |
2023 | 631,5 | 55.840 | 11.309,8 | 4.185,6 | 49.525 | 84.514,1 |
2024 | 650,2 | 57.294 | 11.348,8 | 4.305,3 | 50.819 | 84.717,0 |
