Wirtschaftswachstum
Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg und Deutschland seit 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Veränderung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen | ||
Baden-Württemberg | Deutschland | Baden-Württemberg | Deutschland | |
% | Mrd. EUR | |||
Berechnungsstand: Februar 2025. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||
1991 | . | . | 243,4 | 1.591,6 |
1992 | +0,8 | +2,0 | 256,7 | 1.709,9 |
1993 | −4,2 | −1,0 | 254,2 | 1.757,3 |
1994 | +2,1 | +2,6 | 263,6 | 1.838,0 |
1995 | +1,6 | +1,5 | 272,3 | 1.899,9 |
1996 | +1,3 | +1,0 | 277,8 | 1.928,6 |
1997 | +2,1 | +1,9 | 283,8 | 1.967,2 |
1998 | +2,4 | +2,1 | 292,9 | 2.022,3 |
1999 | +2,6 | +2,1 | 303,6 | 2.077,2 |
2000 | +3,5 | +2,9 | 312,0 | 2.129,7 |
2001 | +3,3 | +1,6 | 326,8 | 2.195,5 |
2002 | −1,1 | −0,2 | 329,3 | 2.223,4 |
2003 | −0,1 | −0,5 | 333,2 | 2.240,8 |
2004 | +0,3 | +1,2 | 337,6 | 2.293,0 |
2005 | +0,6 | +0,9 | 340,9 | 2.325,7 |
2006 | +6,3 | +3,9 | 362,7 | 2.426,2 |
2007 | +3,6 | +2,9 | 382,5 | 2.542,2 |
2008 | +0,3 | +0,9 | 387,5 | 2.589,7 |
2009 | −9,7 | −5,5 | 360,0 | 2.494,9 |
2010 | +7,7 | +4,1 | 389,9 | 2.616,1 |
2011 | +5,0 | +3,8 | 412,7 | 2.747,8 |
2012 | +0,7 | +0,5 | 421,3 | 2.800,4 |
2013 | +0,7 | +0,4 | 432,3 | 2.867,3 |
2014 | +2,0 | +2,2 | 448,9 | 2.985,2 |
2015 | +2,4 | +1,7 | 468,6 | 3.085,7 |
2016 | +1,7 | +2,3 | 483,2 | 3.196,1 |
2017 | +3,8 | +2,7 | 506,8 | 3.331,1 |
2018 | +2,2 | +1,1 | 526,4 | 3.431,1 |
2019 | −0,1 | +1,0 | 536,1 | 3.534,9 |
2020 | −5,2 | −4,1 | 516,9 | 3.449,6 |
2021 | +5,6 | +3,7 | 555,7 | 3.676,5 |
2022 | +2,1 | +1,4 | 595,4 | 3.953,9 |
2023 | +0,2 | −0,3 | 631,5 | 4.185,6 |
2024 | −0,4 | −0,2 | 650,2 | 4.305,3 |
