Entlassene Patienten nach Diagnosen und Altersgruppen
Vollstationäre Krankenhauspatienten in Baden-Württemberg 2018 nach Hauptdiagnosen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10) | Insgesamt | Anteile am jeweiligen Insgesamt nach Altersgruppen von … bis unter … Jahren | ||||||||
unter 1 | 1‑15 | 15‑25 | 25‑35 | 35‑45 | 45‑55 | 55‑65 | 65‑75 | 75 u. mehr | ||
in % | ||||||||||
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Diagnosen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||||||||
Behandlungsfälle insgesamt (ohne Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett) | 2.036.270 | 6,2 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 6,3 | 10,7 | 15,4 | 16,2 | 30,5 |
darunter | ||||||||||
Bösartige Neubildungen (C00–C97) | 181.571 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 3,5 | 10,4 | 21,9 | 26,6 | 33,0 |
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99) | 305.498 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 2,2 | 7,2 | 16,0 | 22,2 | 50,4 |
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99) | 141.098 | 4,4 | 11,9 | 5,3 | 5,8 | 5,1 | 7,0 | 12,2 | 15,7 | 32,5 |
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K99) | 209.334 | 0,7 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 8,7 | 13,6 | 17,6 | 16,1 | 28,2 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99) | 179.253 | 0,0 | 1,8 | 3,7 | 4,9 | 6,8 | 14,8 | 22,4 | 19,9 | 25,7 |
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) | 122.545 | 1,2 | 2,3 | 4,8 | 8,1 | 10,0 | 13,2 | 15,2 | 16,2 | 29,1 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00–T98) | 221.774 | 1,5 | 9,8 | 8,2 | 6,7 | 6,1 | 9,4 | 12,4 | 11,9 | 34,0 |
Behandlungsfälle männlich | 1.050.330 | 6,3 | 5,0 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 10,8 | 16,9 | 17,3 | 27,3 |
darunter | ||||||||||
Bösartige Neubildungen (C00–C97) | 99.556 | 0,1 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 8,3 | 21,9 | 28,9 | 33,9 |
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99) | 171.707 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,4 | 8,7 | 19,7 | 24,3 | 42,9 |
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99) | 78.473 | 4,6 | 12,5 | 4,5 | 5,8 | 5,3 | 7,1 | 12,5 | 16,4 | 31,3 |
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K99) | 113.064 | 0,9 | 3,1 | 4,5 | 6,9 | 9,1 | 14,7 | 19,3 | 16,9 | 24,6 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99) | 82.733 | 0,0 | 1,8 | 4,3 | 6,3 | 7,8 | 15,8 | 24,6 | 18,8 | 20,4 |
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) | 60.412 | 1,3 | 2,5 | 3,0 | 5,4 | 7,1 | 11,6 | 17,2 | 19,6 | 32,3 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00–T98) | 109.530 | 1,7 | 11,7 | 10,9 | 9,3 | 7,9 | 11,3 | 13,4 | 10,9 | 23,0 |
Behandlungsfälle weiblich (ohne Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett) | 985.933 | 6,1 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 6,3 | 10,5 | 13,8 | 15,0 | 33,9 |
darunter | ||||||||||
Bösartige Neubildungen (C00–C97) | 82.015 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 2,0 | 4,7 | 12,9 | 21,9 | 23,8 | 32,0 |
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99) | 133.791 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 5,2 | 11,2 | 19,6 | 60,0 |
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99) | 62.625 | 4,2 | 11,2 | 6,2 | 5,7 | 5,0 | 6,9 | 12,0 | 14,9 | 33,9 |
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K99) | 96.268 | 0,4 | 3,0 | 5,6 | 7,3 | 8,3 | 12,3 | 15,6 | 15,2 | 32,3 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99) | 96.516 | 0,0 | 1,9 | 3,2 | 3,7 | 5,9 | 13,9 | 20,5 | 20,8 | 30,1 |
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) | 62.133 | 1,0 | 2,2 | 6,6 | 10,7 | 12,8 | 14,7 | 13,2 | 12,9 | 26,0 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00–T98) | 112.244 | 1,4 | 8,0 | 5,7 | 4,2 | 4,3 | 7,6 | 11,4 | 12,8 | 44,7 |
