Entlassene Patienten nach Diagnosen und Altersgruppen
Vollstationäre Krankenhauspatienten in Baden-Württemberg 2021 nach Hauptdiagnosen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnosen (Pos.–Nr. der ICD 10) | Insgesamt | Anteile am jeweiligen Insgesamt nach Altersgruppen von … bis unter … Jahren | ||||||||
unter 1 | 1‑15 | 15‑25 | 25‑35 | 35‑45 | 45‑55 | 55‑65 | 65‑75 | 75 u. mehr | ||
in % | ||||||||||
Datenquelle: Krankenhausstatistik - Diagnosen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||||
Behandlungsfälle insgesamt (ohne Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett) | 1.786.882 | 7,2 | 4,2 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 9,9 | 16,1 | 17,1 | 29,5 |
darunter | ||||||||||
Bösartige Neubildungen (C00–C97) | 171.407 | 0,1 | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 3,7 | 9,3 | 22,4 | 28,0 | 31,9 |
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90) | 49.849 | 0,5 | 3,9 | 3,7 | 5,4 | 7,2 | 11,1 | 15,8 | 16,2 | 36,2 |
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99) | 111.438 | 0,1 | 4,6 | 15,2 | 14,3 | 15,9 | 16,7 | 16,2 | 7,4 | 9,6 |
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99) | 271.141 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 2,3 | 6,8 | 16,4 | 23,2 | 49,2 |
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99) | 117.071 | 4,3 | 8,9 | 4,5 | 5,6 | 5,9 | 8,8 | 15,1 | 17,3 | 29,7 |
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K99) | 180.975 | 0,7 | 2,9 | 4,8 | 7,0 | 8,9 | 12,8 | 18,2 | 17,2 | 27,5 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99) | 153.182 | 0,0 | 1,7 | 3,5 | 4,9 | 6,7 | 14,1 | 24,2 | 20,8 | 24,1 |
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) | 106.274 | 1,4 | 2,4 | 4,6 | 8,0 | 9,5 | 11,8 | 15,6 | 17,1 | 29,6 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00–T98) | 195.276 | 1,7 | 9,7 | 7,3 | 6,2 | 5,9 | 8,5 | 13,2 | 12,9 | 34,7 |
Behandlungsfälle männlich | 926.369 | 7,2 | 4,5 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 10,1 | 17,8 | 18,2 | 26,5 |
darunter | ||||||||||
Bösartige Neubildungen (C00–C97) | 93.664 | 0,1 | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 7,4 | 22,6 | 29,8 | 32,9 |
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90) | 22.692 | 0,6 | 4,4 | 3,8 | 4,3 | 5,8 | 10,7 | 18,4 | 19,2 | 32,8 |
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99) | 57.519 | 0,1 | 3,7 | 12,6 | 16,2 | 18,6 | 17,9 | 16,9 | 6,7 | 7,4 |
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99) | 154.262 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,6 | 8,3 | 20,2 | 25,3 | 41,6 |
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99) | 67.849 | 4,4 | 9,0 | 3,7 | 5,8 | 6,2 | 9,2 | 16,0 | 17,6 | 28,3 |
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K99) | 98.150 | 1,0 | 3,0 | 4,2 | 6,9 | 9,2 | 13,5 | 20,2 | 18,0 | 24,1 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99) | 71.363 | 0,0 | 1,9 | 3,9 | 6,2 | 7,8 | 14,9 | 26,3 | 19,7 | 19,3 |
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) | 53.632 | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 5,1 | 6,7 | 10,1 | 18,1 | 20,9 | 32,5 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00–T98) | 94.520 | 1,9 | 11,9 | 9,9 | 8,5 | 7,7 | 10,2 | 14,2 | 11,9 | 23,8 |
Behandlungsfälle weiblich (ohne Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett) | 860.513 | 7,1 | 4,0 | 4,8 | 5,1 | 6,3 | 9,8 | 14,3 | 15,8 | 32,7 |
darunter | ||||||||||
Bösartige Neubildungen (C00–C97) | 77.743 | 0,1 | 1,8 | 0,9 | 2,0 | 5,0 | 11,6 | 22,2 | 25,7 | 30,6 |
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90) | 27.157 | 0,4 | 3,4 | 3,7 | 6,2 | 8,3 | 11,5 | 13,7 | 13,7 | 39,0 |
Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99) | 53.919 | 0,1 | 5,7 | 17,9 | 12,4 | 13,0 | 15,4 | 15,5 | 8,1 | 12,0 |
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99) | 116.879 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 4,8 | 11,5 | 20,4 | 59,3 |
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99) | 49.222 | 4,2 | 8,8 | 5,6 | 5,2 | 5,4 | 8,3 | 13,8 | 17,0 | 31,7 |
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K99) | 82.825 | 0,4 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 8,5 | 11,9 | 15,9 | 16,1 | 31,6 |
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99) | 81.819 | 0,0 | 1,6 | 3,1 | 3,7 | 5,7 | 13,4 | 22,3 | 21,7 | 28,4 |
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) | 52.642 | 1,3 | 2,2 | 6,5 | 10,9 | 12,5 | 13,6 | 13,0 | 13,3 | 26,6 |
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00–T98) | 100.756 | 1,5 | 7,6 | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 6,9 | 12,2 | 13,8 | 44,9 |
