Schwerbehinderte je 100 Einwohner
Menschen mit Schwerbehinderung und Bevölkerung in Baden-Württemberg seit 2003 | |||
---|---|---|---|
Jahr | Menschen mit Schwerbehinderung | Bevölkerung1) | |
Anzahl | je 100 EW | Anzahl | |
1) Bevölkerungsstand zum 31.12. des Vorjahres Datenquelle: Statistik der schwerbehinderten Menschen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |||
2003 | 691.210 | 6,5 | 10.692.556 |
2005 | 728.540 | 6,8 | 10.735.701 |
2007 | 780.177 | 7,3 | 10.749.755 |
2009 | 795.684 | 7,4 | 10.744.921 |
2011 | 906.641 | 8,4 | 10.786.227 |
2013 | 981.538 | 9,2 | 10.631.278 |
2015 | 929.877 | 8,5 | 10.879.618 |
2017 | 943.183 | 8,6 | 10.951.893 |
2019 | 955.455 | 8,6 | 11.069.533 |
2021 | 957.415 | 8,6 | 11.103.043 |
2023 | 953.265 | 8,5 | 11.280.257 |
