Aus- und Einfuhr nach ausgewählten Wirtschaftsräumen
Einfuhr Baden-Württembergs seit 1970 nach ausgewählten Wirtschaftsräumen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einfuhr insgesamt | Und zwar aus … | ||||||||
Europa | darunter | Afrika | Amerika | Asien | darunter | Australien und Ozeanien | ||||
EU-27 (ab 2020) | nachrichtlich: EU-28 (bis 2019) | EFTA– Länder | ASEANLänder | |||||||
Mill. EUR | ||||||||||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||||
1970 | 7.749,0 | 5.804,9 | 4.660,6 | 4.894,1 | 766,4 | 522,4 | 970,5 | 428,2 | 63,8 | 22,9 |
1971 | 8.389,9 | 6.349,4 | 5.184,3 | 5.422,0 | 768,8 | 581,4 | 873,7 | 567,9 | 93,5 | 17,4 |
1972 | 9.216,0 | 7.090,8 | 5.795,9 | 6.031,8 | 878,6 | 587,6 | 907,1 | 606,6 | 85,0 | 23,9 |
1973 | 10.325,4 | 7.836,7 | 6.478,8 | 6.695,6 | 921,1 | 645,3 | 977,8 | 843,0 | 141,4 | 22,6 |
1974 | 12.666,2 | 8.880,2 | 7.157,7 | 7.495,9 | 1.097,0 | 1.006,8 | 1.311,0 | 1.450,9 | 150,5 | 17,2 |
1975 | 12.731,3 | 9.080,2 | 7.376,0 | 7.696,3 | 1.104,6 | 1.028,2 | 1.190,6 | 1.401,5 | 257,5 | 30,7 |
1976 | 15.427,0 | 11.008,1 | 8.747,8 | 9.126,0 | 1.583,1 | 1.250,1 | 1.384,4 | 1.736,0 | 247,3 | 48,4 |
1977 | 16.475,4 | 11.767,8 | 9.206,0 | 9.638,2 | 1.792,6 | 1.306,9 | 1.507,0 | 1.843,1 | 292,9 | 50,7 |
1978 | 17.209,6 | 12.783,4 | 9.908,1 | 10.385,0 | 2.012,1 | 1.149,0 | 1.521,7 | 1.706,5 | 247,6 | 49,1 |
1979 | 20.401,8 | 15.021,1 | 11.370,6 | 12.207,0 | 2.422,3 | 1.613,7 | 1.718,7 | 2.005,4 | 269,0 | 42,9 |
1980 | 23.795,8 | 16.536,3 | 12.345,5 | 13.348,6 | 2.771,8 | 2.030,0 | 2.210,3 | 2.973,6 | 402,4 | 45,7 |
1981 | 25.618,5 | 17.561,9 | 13.036,5 | 14.192,6 | 2.896,4 | 2.012,0 | 2.419,6 | 3.577,7 | 356,1 | 47,4 |
1982 | 25.482,5 | 17.699,2 | 13.001,9 | 14.191,4 | 2.914,6 | 2.042,0 | 2.666,1 | 2.980,4 | 409,0 | 94,8 |
1983 | 26.559,1 | 19.136,9 | 13.874,2 | 15.326,2 | 3.113,6 | 2.082,8 | 2.537,6 | 2.742,2 | 394,8 | 59,5 |
1984 | 29.924,6 | 21.423,8 | 14.928,2 | 16.905,5 | 3.473,2 | 2.443,2 | 2.925,0 | 3.067,1 | 441,0 | 65,5 |
1985 | 31.973,3 | 22.962,3 | 15.926,0 | 18.047,4 | 3.759,4 | 2.914,2 | 3.152,9 | 2.868,8 | 447,7 | 75,2 |
1986 | 29.242,4 | 22.509,1 | 16.034,4 | 17.432,3 | 4.145,7 | 1.363,2 | 2.571,3 | 2.737,2 | 360,5 | 61,5 |
1987 | 29.768,9 | 23.077,2 | 16.483,0 | 18.140,1 | 3.958,7 | 1.317,3 | 2.427,4 | 2.886,6 | 382,3 | 60,4 |
1988 | 31.716,8 | 24.188,3 | 17.591,9 | 19.170,8 | 4.088,1 | 1.092,7 | 2.951,6 | 3.435,6 | 446,5 | 46,8 |
1989 | 35.883,2 | 27.171,1 | 19.766,5 | 21.402,1 | 4.514,1 | 920,0 | 3.656,8 | 4.092,3 | 619,0 | 42,5 |
1990 | 39.625,7 | 30.368,4 | 22.263,4 | 23.875,5 | 5.007,0 | 1.187,0 | 3.630,0 | 4.388,3 | 673,1 | 51,9 |
1991 | 44.688,4 | 33.510,1 | 24.845,4 | 26.738,2 | 5.433,1 | 1.385,9 | 4.342,4 | 5.400,0 | 863,4 | 49,9 |
1992 | 43.849,6 | 33.202,3 | 25.004,7 | 26.967,5 | 5.255,1 | 1.175,8 | 3.982,6 | 5.438,2 | 1.025,2 | 50,6 |
1993 | 38.058,7 | 27.080,1 | 20.066,5 | 21.609,6 | 4.699,8 | 1.217,1 | 4.140,3 | 5.562,7 | 1.259,0 | 57,0 |
1994 | 42.273,1 | 31.113,6 | 23.200,0 | 25.155,2 | 5.097,5 | 1.089,3 | 4.320,9 | 5.690,2 | 1.406,6 | 59,1 |
1995 | 46.038,4 | 34.173,8 | 25.184,5 | 27.592,7 | 5.604,3 | 1.077,0 | 4.681,6 | 6.053,4 | 1.429,2 | 52,3 |
1996 | 47.621,1 | 35.266,4 | 25.923,6 | 28.507,6 | 5.606,0 | 1.219,4 | 5.223,7 | 5.839,2 | 1.467,5 | 71,2 |
1997 | 51.898,1 | 38.108,3 | 27.630,0 | 30.462,0 | 6.251,6 | 1.310,1 | 5.891,6 | 6.497,9 | 1.686,4 | 89,7 |
1998 | 59.841,8 | 44.670,6 | 33.656,8 | 36.772,2 | 6.651,0 | 1.034,1 | 7.217,5 | 6.774,5 | 1.609,0 | 144,5 |
1999 | 65.872,6 | 48.450,8 | 37.221,0 | 40.413,9 | 6.758,9 | 1.029,1 | 7.835,7 | 8.376,1 | 1.769,3 | 173,3 |
2000 | 75.933,2 | 53.152,6 | 40.455,5 | 44.071,7 | 7.101,6 | 1.531,1 | 9.083,5 | 11.936,5 | 2.975,4 | 217,2 |
2001 | 81.808,1 | 59.084,9 | 45.625,6 | 49.411,5 | 7.742,3 | 1.633,9 | 9.196,2 | 11.657,5 | 3.003,0 | 218,3 |
2002 | 77.928,2 | 56.512,7 | 43.316,6 | 46.865,2 | 7.651,6 | 1.641,8 | 8.590,9 | 10.928,5 | 2.687,7 | 246,5 |
2003 | 83.669,5 | 61.416,0 | 47.354,0 | 51.760,6 | 7.314,1 | 1.659,2 | 9.273,2 | 11.034,3 | 2.524,7 | 279,8 |
2004 | 90.027,4 | 65.259,1 | 50.263,6 | 54.564,9 | 8.052,3 | 1.931,9 | 9.943,7 | 12.572,9 | 2.673,0 | 313,1 |
2005 | 98.702,1 | 71.603,6 | 54.783,6 | 59.857,3 | 8.540,2 | 2.563,6 | 10.050,8 | 14.163,2 | 2.703,9 | 307,3 |
2006 | 115.398,0 | 81.251,4 | 62.894,9 | 67.645,2 | 10.036,4 | 3.052,8 | 13.186,5 | 17.644,4 | 3.399,5 | 263,0 |
2007 | 121.889,6 | 86.744,1 | 66.930,2 | 71.446,0 | 11.897,4 | 3.518,8 | 13.437,2 | 17.902,1 | 3.460,7 | 287,4 |
2008 | 127.737,1 | 89.435,0 | 68.635,5 | 73.161,4 | 11.471,5 | 3.881,1 | 14.119,2 | 20.010,5 | 3.563,4 | 291,3 |
2009 | 107.008,5 | 74.942,0 | 57.401,0 | 61.372,0 | 10.780,0 | 2.425,5 | 12.443,5 | 16.955,3 | 3.523,6 | 241,7 |
2010 | 126.294,7 | 86.769,7 | 67.169,8 | 71.240,5 | 12.360,9 | 2.433,6 | 12.774,3 | 24.089,2 | 4.932,4 | 227,8 |
2011 | 143.408,5 | 100.473,3 | 76.823,5 | 83.080,5 | 13.408,1 | 3.485,1 | 13.316,7 | 25.830,5 | 4.763,4 | 302,8 |
2012 | 139.426,7 | 97.064,2 | 74.881,7 | 80.257,7 | 13.359,9 | 4.624,0 | 13.077,4 | 24.412,4 | 4.606,4 | 248,7 |
2013 | 137.148,2 | 96.930,8 | 75.298,4 | 80.082,4 | 13.356,1 | 4.962,0 | 11.819,3 | 23.244,9 | 4.478,5 | 191,2 |
2014 | 145.435,4 | 104.917,4 | 81.454,0 | 86.551,3 | 13.728,7 | 4.435,7 | 12.255,4 | 23.649,7 | 4.997,7 | 177,2 |
2015 | 155.748,2 | 110.309,9 | 86.238,1 | 90.554,1 | 15.168,5 | 4.077,9 | 15.219,6 | 25.958,6 | 6.354,5 | 182,0 |
2016 | 161.119,7 | 115.660,4 | 90.255,9 | 94.821,6 | 15.854,2 | 4.038,2 | 14.633,1 | 26.581,2 | 6.162,4 | 206,9 |
2017 | 170.036,0 | 120.672,4 | 94.919,6 | 99.149,4 | 15.954,3 | 5.149,6 | 13.866,2 | 29.750,3 | 6.523,2 | 198,0 |
2018 | 178.259,2 | 127.039,9 | 102.047,4 | 105.842,8 | 16.185,3 | 5.419,0 | 13.652,7 | 31.803,7 | 6.780,7 | 205,0 |
2019 | 184.067,7 | 131.118,3 | 105.350,2 | 109.609,8 | 16.210,9 | 5.263,8 | 15.473,9 | 31.876,0 | 7.018,5 | 206,1 |
2020 | 173.779,0 | 123.229,4 | 98.492,4 | 102.217,4 | 16.205,6 | 3.268,6 | 16.062,1 | 30.889,8 | 6.109,9 | 246,2 |
2021 | 198.106,7 | 140.753,1 | 114.417,9 | 117.568,9 | 17.006,6 | 4.074,3 | 16.370,0 | 36.553,0 | 5.996,8 | 264,3 |
2022 | 259.983,7 | 168.352,4 | 137.096,8 | 140.094,8 | 19.971,8 | 5.420,0 | 21.315,3 | 64.333,1 | 9.749,8 | 386,6 |
2022: vorläufige Ergebnisse. | ||||||||||
Datenquelle: Außenhandelsstatistik. |

Ausfuhr Baden-Württembergs seit 1950 nach ausgewählten Wirtschaftsräumen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Ausfuhr insgesamt | Und zwar nach … | ||||||||
Europa | darunter | Afrika | Amerika | Asien | darunter | Australien und Ozeanien | ||||
EU-27 (ab 2020) | nachrichtlich: EU-28 (bis 2019) | EFTA– Länder | ASEANLänder | |||||||
Mill. EUR | ||||||||||
10.01.2022 2022: vorläufige Ergebnisse. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||||
1950 | 499,0 | 379,1 | 267,3 | 274,5 | 65,1 | 14,4 | 78,1 | 19,1 | 5,2 | 8,2 |
1951 | 942,6 | 647,5 | 427,4 | 466,5 | 114,5 | 45,9 | 164,7 | 61,9 | 18,6 | 22,4 |
1952 | 1.168,5 | 808,0 | 512,8 | 565,0 | 147,7 | 54,2 | 225,4 | 68,4 | 24,2 | 12,3 |
1953 | 1.324,1 | 856,7 | 584,8 | 633,8 | 164,9 | 70,9 | 281,5 | 96,4 | 21,3 | 18,6 |
1954 | 1.670,2 | 1.122,6 | 798,8 | 861,7 | 207,8 | 83,6 | 284,4 | 143,9 | 25,4 | 35,7 |
1955 | 2.022,9 | 1.344,6 | 948,5 | 1.033,9 | 241,3 | 107,5 | 351,6 | 178,8 | 32,0 | 40,4 |
1956 | 2.410,7 | 1.585,6 | 1.135,7 | 1.238,2 | 279,5 | 126,2 | 396,4 | 261,7 | 45,1 | 40,7 |
1957 | 2.796,5 | 1.809,9 | 1.278,8 | 1.396,5 | 332,9 | 136,2 | 509,3 | 292,3 | 51,1 | 48,6 |
1958 | 2.955,6 | 1.878,4 | 1.336,5 | 1.450,7 | 336,3 | 169,4 | 565,0 | 288,3 | 43,9 | 54,6 |
1959 | 3.314,1 | 2.112,2 | 1.494,9 | 1.637,8 | 373,4 | 182,0 | 654,0 | 309,2 | 45,1 | 56,8 |
1960 | 3.813,9 | 2.532,0 | 1.801,4 | 1.988,4 | 449,4 | 224,9 | 642,8 | 336,9 | 56,0 | 77,3 |
1961 | 4.334,6 | 2.998,6 | 2.173,4 | 2.368,9 | 538,0 | 210,8 | 667,7 | 394,2 | 68,0 | 63,2 |
1962 | 4.568,4 | 3.282,3 | 2.399,8 | 2.591,2 | 614,2 | 183,2 | 644,4 | 396,8 | 83,5 | 61,7 |
1963 | 4.973,5 | 3.715,6 | 2.780,8 | 2.970,5 | 660,6 | 225,6 | 571,0 | 396,2 | 75,9 | 65,1 |
1964 | 5.733,7 | 4.264,7 | 3.181,0 | 3.435,7 | 731,8 | 284,1 | 642,2 | 469,9 | 74,0 | 73,0 |
1965 | 6.232,6 | 4.574,4 | 3.466,8 | 3.729,5 | 734,6 | 308,9 | 745,8 | 518,8 | 85,7 | 84,8 |
1966 | 7.256,3 | 5.285,3 | 4.031,1 | 4.338,8 | 795,3 | 318,6 | 978,0 | 578,6 | 101,7 | 95,9 |
1967 | 7.733,7 | 5.621,7 | 4.278,8 | 4.587,2 | 831,5 | 328,4 | 1.103,7 | 584,9 | 111,1 | 94,9 |
1968 | 8.700,7 | 6.260,2 | 4.747,0 | 5.084,9 | 913,4 | 376,0 | 1.300,9 | 656,8 | 112,0 | 106,8 |
1969 | 10.287,9 | 7.488,2 | 5.708,4 | 6.054,7 | 1.046,3 | 455,7 | 1.478,7 | 740,4 | 137,1 | 125,1 |
1970 | 11.576,0 | 8.462,5 | 6.362,4 | 6.793,8 | 1.241,8 | 525,8 | 1.642,2 | 808,6 | 146,3 | 136,9 |
1971 | 12.104,6 | 8.863,5 | 6.637,0 | 7.088,3 | 1.337,3 | 523,2 | 1.783,8 | 803,0 | 149,6 | 131,1 |
1972 | 13.567,3 | 9.940,2 | 7.443,0 | 8.016,2 | 1.429,9 | 486,9 | 2.146,5 | 860,0 | 142,9 | 133,9 |
1973 | 15.749,3 | 11.659,1 | 8.701,9 | 9.434,5 | 1.617,1 | 629,8 | 2.149,9 | 1.140,4 | 176,7 | 170,1 |
1974 | 19.062,5 | 13.648,1 | 10.204,8 | 11.052,0 | 1.748,9 | 928,4 | 2.483,8 | 1.723,9 | 283,8 | 278,3 |
1975 | 18.364,1 | 12.904,7 | 9.494,6 | 10.226,9 | 1.462,4 | 1.008,0 | 2.250,6 | 2.008,6 | 242,8 | 192,2 |
1976 | 21.444,7 | 15.208,5 | 11.413,8 | 12.283,5 | 1.778,3 | 1.204,2 | 2.576,6 | 2.204,6 | 279,9 | 250,7 |
1977 | 23.302,3 | 16.053,3 | 12.012,4 | 13.042,7 | 1.994,9 | 1.354,4 | 3.076,3 | 2.554,2 | 298,5 | 264,0 |
1978 | 24.387,7 | 16.635,0 | 12.242,4 | 13.574,8 | 2.102,9 | 1.500,1 | 3.148,6 | 2.819,2 | 319,7 | 284,8 |
1979 | 27.154,3 | 19.053,7 | 13.936,0 | 15.630,5 | 2.402,9 | 1.474,2 | 3.798,5 | 2.534,0 | 376,8 | 293,9 |
1980 | 30.312,9 | 21.205,9 | 15.479,9 | 17.191,1 | 2.941,5 | 1.721,8 | 4.232,3 | 2.849,8 | 458,9 | 303,1 |
1981 | 33.898,1 | 22.521,8 | 16.411,1 | 18.288,1 | 3.236,8 | 2.372,8 | 4.917,6 | 3.704,8 | 585,4 | 381,1 |
1982 | 36.866,8 | 24.256,0 | 17.323,9 | 19.614,7 | 3.285,7 | 2.369,2 | 5.314,5 | 4.487,4 | 565,2 | 439,7 |
1983 | 37.299,1 | 24.242,4 | 17.246,6 | 19.593,4 | 3.306,5 | 1.835,3 | 5.954,6 | 4.851,6 | 636,2 | 415,2 |
1984 | 41.627,7 | 26.603,5 | 18.755,2 | 21.466,2 | 3.860,9 | 2.028,4 | 7.884,4 | 4.569,2 | 644,4 | 542,2 |
1985 | 46.746,7 | 30.386,1 | 21.149,9 | 24.220,5 | 4.497,1 | 1.985,6 | 8.834,5 | 4.904,1 | 579,1 | 636,5 |
1986 | 48.669,4 | 32.052,1 | 22.507,5 | 25.717,9 | 4.730,9 | 1.500,0 | 10.010,5 | 4.524,4 | 579,7 | 582,5 |
1987 | 49.070,0 | 33.482,6 | 23.899,6 | 27.207,9 | 4.776,0 | 1.337,5 | 9.150,0 | 4.591,6 | 690,1 | 508,2 |
1988 | 51.421,5 | 36.941,2 | 26.390,6 | 30.243,5 | 5.013,8 | 1.437,3 | 7.349,4 | 5.160,1 | 886,6 | 531,9 |
1989 | 57.245,6 | 41.311,0 | 29.389,8 | 33.725,1 | 5.363,9 | 1.634,9 | 7.631,2 | 6.019,5 | 932,4 | 647,7 |
1990 | 57.181,7 | 41.643,5 | 29.719,2 | 33.725,0 | 5.567,6 | 1.400,9 | 7.009,8 | 6.650,8 | 1.230,5 | 475,7 |
1991 | 56.530,5 | 40.792,2 | 30.079,9 | 33.580,4 | 5.309,0 | 1.278,0 | 6.832,5 | 7.271,6 | 1.289,6 | 355,0 |
1992 | 57.586,4 | 40.721,0 | 30.697,5 | 34.313,6 | 5.036,4 | 1.249,4 | 6.768,1 | 8.401,7 | 1.396,5 | 444,8 |
1993 | 54.982,7 | 36.962,2 | 26.771,5 | 30.213,8 | 5.023,7 | 1.424,9 | 7.523,3 | 8.526,0 | 1.598,2 | 497,3 |
1994 | 60.354,1 | 40.859,2 | 29.805,0 | 33.698,9 | 5.587,1 | 1.450,9 | 8.274,9 | 9.160,8 | 2.022,2 | 591,6 |
1995 | 64.413,8 | 44.209,3 | 32.039,4 | 36.661,3 | 5.962,7 | 1.516,1 | 8.329,9 | 9.743,1 | 2.344,1 | 596,6 |
1996 | 68.416,4 | 46.182,4 | 33.396,6 | 38.285,3 | 5.749,1 | 1.439,7 | 9.563,0 | 10.533,0 | 2.420,3 | 676,3 |
1997 | 77.601,9 | 51.439,0 | 36.502,9 | 42.408,5 | 6.052,0 | 1.600,5 | 13.153,1 | 10.668,0 | 2.278,3 | 723,6 |
1998 | 85.454,5 | 57.324,9 | 41.573,1 | 47.951,6 | 6.627,1 | 1.747,4 | 16.175,9 | 9.350,0 | 1.505,5 | 841,7 |
1999 | 84.802,4 | 55.790,7 | 41.421,3 | 47.195,6 | 6.547,9 | 1.646,9 | 16.705,0 | 9.818,7 | 1.469,7 | 827,2 |
2000 | 100.987,7 | 67.748,5 | 50.361,5 | 57.310,3 | 7.520,6 | 1.701,7 | 18.197,8 | 12.368,5 | 1.905,8 | 897,1 |
2001 | 105.615,2 | 70.856,7 | 52.793,1 | 60.084,0 | 7.523,2 | 2.132,6 | 18.529,2 | 13.150,8 | 1.986,5 | 878,2 |
2002 | 103.762,0 | 70.270,6 | 51.674,6 | 59.588,5 | 7.176,6 | 1.885,6 | 17.190,6 | 13.360,2 | 2.001,3 | 984,6 |
2003 | 107.682,0 | 75.632,4 | 56.877,3 | 64.736,7 | 7.003,1 | 1.925,0 | 15.952,5 | 13.169,8 | 1.947,7 | 969,5 |
2004 | 113.394,9 | 78.590,6 | 58.705,3 | 66.635,3 | 7.471,6 | 2.271,3 | 16.614,0 | 14.777,6 | 2.166,4 | 1.104,7 |
2005 | 123.143,9 | 85.034,3 | 63.970,8 | 72.068,0 | 7.912,4 | 2.244,7 | 18.649,9 | 15.985,7 | 2.054,9 | 1.192,6 |
2006 | 141.538,3 | 97.054,4 | 72.030,9 | 80.706,3 | 10.014,8 | 2.557,3 | 21.526,3 | 19.163,3 | 2.276,6 | 1.236,0 |
2007 | 149.798,7 | 106.961,7 | 79.041,3 | 89.242,3 | 10.384,7 | 2.438,9 | 19.443,9 | 19.552,8 | 2.307,3 | 1.401,1 |
2008 | 149.337,9 | 106.523,4 | 78.460,8 | 87.579,3 | 10.789,0 | 2.724,2 | 17.969,0 | 20.718,0 | 2.420,9 | 1.402,5 |
2009 | 123.301,2 | 85.798,3 | 62.213,3 | 69.630,5 | 10.700,0 | 2.782,7 | 13.884,9 | 19.705,7 | 2.072,5 | 1.129,0 |
2010 | 152.722,0 | 101.515,6 | 72.561,1 | 80.458,8 | 13.735,8 | 3.264,6 | 18.860,7 | 27.593,8 | 2.611,1 | 1.485,2 |
2011 | 171.909,7 | 113.791,7 | 79.760,7 | 88.607,6 | 15.891,1 | 3.257,9 | 21.841,0 | 31.393,1 | 2.970,3 | 1.620,8 |
2012 | 175.103,5 | 113.615,9 | 77.888,2 | 87.424,8 | 16.656,6 | 3.362,5 | 24.618,5 | 31.789,8 | 3.220,1 | 1.713,7 |
2013 | 173.298,6 | 111.315,6 | 77.552,7 | 87.644,4 | 14.532,4 | 2.933,9 | 25.076,3 | 32.084,8 | 3.484,8 | 1.770,8 |
2014 | 180.728,6 | 113.099,5 | 79.999,6 | 90.944,5 | 14.225,0 | 2.994,9 | 27.459,4 | 35.598,4 | 3.623,6 | 1.573,1 |
2015 | 195.987,6 | 121.010,0 | 85.070,3 | 99.442,5 | 14.489,7 | 3.396,7 | 32.574,2 | 37.349,3 | 4.174,3 | 1.654,1 |
2016 | 190.747,3 | 121.196,6 | 86.977,3 | 99.092,8 | 15.226,3 | 3.077,0 | 29.562,6 | 35.176,5 | 4.302,9 | 1.729,3 |
2017 | 200.234,9 | 127.594,8 | 92.509,5 | 103.562,3 | 16.645,1 | 2.849,1 | 31.242,7 | 36.551,2 | 4.095,8 | 1.990,0 |
2018 | 203.004,5 | 127.924,0 | 94.551,2 | 104.614,3 | 15.901,0 | 2.891,6 | 32.253,3 | 38.046,4 | 4.235,3 | 1.879,9 |
2019 | 204.895,3 | 129.467,8 | 95.271,8 | 105.752,9 | 16.338,1 | 2.990,8 | 32.288,9 | 38.398,3 | 3.917,7 | 1.741,9 |
2020 | 189.608,0 | 118.989,5 | 87.436,0 | 96.204,5 | 15.707,6 | 2.273,8 | 28.741,3 | 37.598,1 | 3.664,8 | 1.803,4 |
2021 | 221.180,1 | 138.914,5 | 104.137,2 | 112.919,7 | 17.596,4 | 2.609,5 | 35.745,3 | 41.873,3 | 4.038,1 | 2.030,9 |
