Aus- und Einfuhr nach ausgewählten Waren seit 2008
Einfuhr Baden-Württembergs 2022 nach ausgewählten Waren*) | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
*) Vorläufige Ergebnisse. 1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |
Waren insgesamt | 259.983,7 |
Chemische Erzeugnisse | 41.837,7 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 28.397,8 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 26.403,7 |
Maschinen | 25.083,8 |
Elektrische Ausrüstungen | 20.570,3 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 20.531,1 |
Metalle | 16.486,1 |
Erdöl und Erdgas | 8.590,7 |
Metallerzeugnisse | 8.423,4 |
Nahrungs- und Futtermittel | 7.696,9 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2022 nach ausgewählten Waren*) | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
*) Vorläufige Ergebnisse. 1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |
Waren insgesamt | 262.795,6 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 55.303,7 |
Maschinen | 46.536,0 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 41.210,2 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 17.538,5 |
Elektrische Ausrüstungen | 16.688,1 |
Chemische Erzeugnisse | 16.042,0 |
Metallerzeugnisse | 9.683,8 |
Metalle | 9.428,1 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 7.497,0 |
Energie | 7.328,5 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2021 nach ausgewählten Waren*) | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
*) Endgültige Ergebnisse. 1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |
Waren insgesamt | 198.106,7 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 25.994,7 |
Maschinen | 22.814,7 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 22.667,8 |
Chemische Erzeugnisse | 16.804,7 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 16.366,4 |
Elektrische Ausrüstungen | 16.330,6 |
Metalle | 12.661,8 |
Metallerzeugnisse | 7.185,8 |
Nahrungs- und Futtermittel | 6.715,2 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 6.305,3 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2021 nach ausgewählten Waren*) | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
*) Endgültige Ergebnisse. 1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |
Waren insgesamt | 221.180,1 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 48.851,8 |
Maschinen | 43.741,8 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 29.587,6 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 15.914,4 |
Elektrische Ausrüstungen | 15.775,1 |
Chemische Erzeugnisse | 11.305,8 |
Metallerzeugnisse | 9.146,0 |
Metalle | 7.421,2 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 6.993,7 |
Nahrungs- und Futtermittel | 4.493,3 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2020 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Waren insgesamt | 173.779,0 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 22.885,4 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 21.108,2 |
Maschinen | 19.062,6 |
Chemische Erzeugnisse | 18.353,7 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 14.354,5 |
Elektrische Ausrüstungen | 13.102,7 |
Metalle | 8.561,7 |
Nahrungs- und Futtermittel | 6.649,5 |
Metallerzeugnisse | 5.779,1 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.315,3 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2020 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Waren insgesamt | 189.608,0 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 40.328,7 |
Maschinen | 38.126,7 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 24.907,1 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 14.238,8 |
Elektrische Ausrüstungen | 14.102,6 |
Chemische Erzeugnisse | 9.733,8 |
Metallerzeugnisse | 7.692,1 |
Metalle | 6.774,3 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.944,1 |
Nahrungs- und Futtermittel | 4.186,2 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Waren insgesamt | 184.067,7 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 24.505,7 |
Maschinen | 20.867,9 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 20.319,4 |
Chemische Erzeugnisse | 19.236,4 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 15.026,2 |
Elektrische Ausrüstungen | 13.033,2 |
Metalle | 8.535,0 |
Erdöl und Erdgas | 6.555,8 |
Metallerzeugnisse | 6.395,5 |
Nahrungs- und Futtermittel | 6.232,6 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Waren insgesamt | 204.895,3 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 46.316,2 |
Maschinen | 42.633,8 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 24.036,0 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 15.256,8 |
Elektrische Ausrüstungen | 14.619,7 |
Chemische Erzeugnisse | 9.836,2 |
Metallerzeugnisse | 8.609,6 |
Metalle | 6.765,4 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 6.055,7 |
Nahrungs- und Futtermittel | 4.233,5 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2018 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Waren insgesamt | 178.259,2 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 21.753,6 |
Maschinen | 20.614,7 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 19.692,9 |
Chemische Erzeugnisse | 18.895,7 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 14.299,6 |
Elektrische Ausrüstungen | 12.925,0 |
Metalle | 8.756,6 |
Metallerzeugnisse | 6.454,1 |
Erdöl und Erdgas | 6.442,8 |
Nahrungs- und Futtermittel | 5.605,4 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2018 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2019. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Waren insgesamt | 203.004,5 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 44.801,3 |
Maschinen | 43.244,0 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 24.822,8 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 14.844,9 |
Elektrische Ausrüstungen | 14.718,8 |
Chemische Erzeugnisse | 9.576,1 |
Metallerzeugnisse | 8.993,7 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.992,6 |
Metalle | 5.713,6 |
Nahrungs- und Futtermittel | 3.970,2 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Waren insgesamt | 170.036,0 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 21.317,5 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 21.038,9 |
Maschinen | 19.166,9 |
Chemische Erzeugnisse | 14.357,3 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 12.965,3 |
Elektrische Ausrüstungen | 12.857,9 |
Metalle | 8.422,5 |
Metallerzeugnisse | 6.238,7 |
Nahrungs- und Futtermittel | 5.543,5 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.445,6 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2017 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Waren insgesamt | 200.234,9 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 46.100,3 |
Maschinen | 41.597,0 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 24.023,4 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 14.332,3 |
Elektrische Ausrüstungen | 14.227,3 |
Chemische Erzeugnisse | 9.819,7 |
Metallerzeugnisse | 8.818,6 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.915,4 |
Metalle | 5.738,7 |
Nahrungs- und Futtermittel | 4.084,7 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Einfuhr insgesamt | 161.119,7 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 20.384,1 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 19.835,4 |
Maschinen | 18.283,0 |
Chemische Erzeugnisse | 14.805,7 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 12.079,0 |
Elektrische Ausrüstungen | 12.017,4 |
Metalle | 7.470,4 |
Metallerzeugnisse | 5.997,4 |
Nahrungs- und Futtermittel | 5.214,8 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.129,4 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2016 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Ausfuhr insgesamt | 190.747,3 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 47.062,2 |
Maschinen | 38.147,8 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 20.947,0 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 13.253,0 |
Elektrische Ausrüstungen | 13.083,2 |
Chemische Erzeugnisse | 9.668,8 |
Metallerzeugnisse | 8.203,2 |
Metalle | 5.748,7 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.531,1 |
Nahrungs- und Futtermittel | 3.720,9 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2015 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Einfuhr insgesamt | 155.748,2 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 18.855,4 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 18.249,7 |
Maschinen | 18.128,4 |
Chemische Erzeugnisse | 15.254,5 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 12.272,7 |
Elektrische Ausrüstungen | 11.420,8 |
Metalle | 7.435,0 |
Metallerzeugnisse | 5.828,1 |
Nahrungs- und Futtermittel | 5.065,5 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 4.966,9 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2015 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Ausfuhr insgesamt | 195.987,6 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 50.618,0 |
Maschinen | 39.788,4 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 21.541,3 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 13.136,9 |
Elektrische Ausrüstungen | 12.831,9 |
Chemische Erzeugnisse | 9.425,4 |
Metallerzeugnisse | 8.192,0 |
Metalle | 5.752,2 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.604,2 |
Nahrungs- und Futtermittel | 3.687,5 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2014 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Einfuhr insgesamt | 145.435,4 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 16.009,5 |
Maschinen | 15.825,4 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 15.718,9 |
Chemische Erzeugnisse | 13.327,1 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 12.096,2 |
Elektrische Ausrüstungen | 10.475,8 |
Erdöl und Erdgas | 7.842,4 |
Metalle | 7.179,3 |
Metallerzeugnisse | 5.284,2 |
Nahrungs- und Futtermittel | 4.874,0 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2014 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Ausfuhr insgesamt | 180.728,6 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 45.689,5 |
Maschinen | 37.670,9 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 16.512,0 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 12.546,5 |
Elektrische Ausrüstungen | 12.059,8 |
Chemische Erzeugnisse | 8.812,7 |
Metallerzeugnisse | 8.010,7 |
Metalle | 5.807,4 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.215,3 |
Nahrungs- und Futtermittel | 3.805,6 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2013 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Einfuhr insgesamt | 137.148,2 |
Maschinen | 15.831,1 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 14.317,0 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 13.939,4 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 12.547,3 |
Chemische Erzeugnisse | 11.011,2 |
Elektrische Ausrüstungen | 10.062,8 |
Erdöl und Erdgas | 7.667,3 |
Metalle | 7.285,2 |
Metallerzeugnisse | 4.987,3 |
Nahrungs- und Futtermittel | 4.593,1 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2013 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Ausfuhr insgesamt | 173.298,6 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 40.487,8 |
Maschinen | 37.214,8 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 14.545,5 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 11.971,0 |
Elektrische Ausrüstungen | 11.598,3 |
Chemische Erzeugnisse | 9.090,3 |
Metallerzeugnisse | 7.670,7 |
Metalle | 6.403,3 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.790,7 |
Nahrungs- und Futtermittel | 3.735,4 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2012 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Einfuhr insgesamt | 139.426,7 |
Maschinen | 17.595,7 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 15.002,5 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 13.391,8 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 13.381,4 |
Chemische Erzeugnisse | 10.945,4 |
Elektrische Ausrüstungen | 9.827,2 |
Metalle | 7.909,5 |
Erdöl und Erdgas | 7.189,4 |
Metallerzeugnisse | 5.084,2 |
Nahrungs- und Futtermittel | 4.600,4 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2012 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Ausfuhr insgesamt | 175.103,5 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 40.023,6 |
Maschinen | 37.868,2 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 15.376,4 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 12.370,7 |
Elektrische Ausrüstungen | 11.543,2 |
Chemische Erzeugnisse | 9.049,9 |
Metalle | 8.221,1 |
Metallerzeugnisse | 7.150,9 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 4.999,1 |
Papier, Pappe und Waren daraus | 3.817,5 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2011 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Einfuhr insgesamt | 143.408,5 |
Maschinen | 17.942,6 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 17.526,8 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 14.610,2 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 12.541,3 |
Chemische Erzeugnisse | 11.358,3 |
Elektrische Ausrüstungen | 9.625,5 |
Metalle | 8.403,2 |
Erdöl und Erdgas | 7.770,6 |
Metallerzeugnisse | 5.008,1 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 4.479,9 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2011 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Ausfuhr insgesamt | 171.909,7 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 39.407,0 |
Maschinen | 38.061,2 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 14.457,0 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 12.225,5 |
Elektrische Ausrüstungen | 11.526,2 |
Chemische Erzeugnisse | 8.484,1 |
Metalle | 7.653,8 |
Metallerzeugnisse | 7.093,3 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 5.029,6 |
Papier, Pappe und Waren daraus | 3.679,0 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2010 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Einfuhr insgesamt | 126.294,7 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 18.143,1 |
Maschinen | 16.405,5 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 13.861,7 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 10.486,1 |
Chemische Erzeugnisse | 9.270,3 |
Elektrische Ausrüstungen | 8.203,3 |
Metalle | 6.809,1 |
Erdöl und Erdgas | 4.718,5 |
Metallerzeugnisse | 4.160,2 |
Nahrungs- und Futtermittel | 4.053,2 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2010 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Ausfuhr insgesamt | 152.722,0 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 35.108,1 |
Maschinen | 32.572,0 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 13.053,0 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 11.415,1 |
Elektrische Ausrüstungen | 10.187,1 |
Chemische Erzeugnisse | 7.097,6 |
Metallerzeugnisse | 6.213,9 |
Metalle | 6.076,9 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 4.767,1 |
Papier, Pappe und Waren daraus | 3.094,3 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2009 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Einfuhr insgesamt | 107.008,5 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 18.451,4 |
Maschinen | 13.008,3 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 9.874,7 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 9.063,9 |
Chemische Erzeugnisse | 8.427,7 |
Elektrische Ausrüstungen | 6.144,1 |
Metalle | 4.270,5 |
Erdöl und Erdgas | 4.262,5 |
Nahrungs- und Futtermittel | 3.840,1 |
Metallerzeugnisse | 3.256,7 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2009 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Ausfuhr insgesamt | 123.301,2 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 28.214,3 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 24.332,5 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 10.949,6 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 8.602,3 |
Elektrische Ausrüstungen | 8.532,6 |
Chemische Erzeugnisse | 6.432,3 |
Metallerzeugnisse | 5.103,1 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 4.020,6 |
Metalle | 3.667,5 |
Papier, Pappe und Waren daraus | 2.764,0 |
Einfuhr Baden-Württembergs 2008 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill. EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Einfuhr insgesamt | 127.737,1 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 18.095,6 |
Maschinen | 17.553,1 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 12.068,1 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 11.292,6 |
Chemische Erzeugnisse | 8.829,7 |
Erdöl und Erdgas | 8.431,2 |
Elektrische Ausrüstungen | 7.629,9 |
Metalle | 7.493,2 |
Metallerzeugnisse | 4.393,8 |
Nahrungs- und Futtermittel | 4.115,1 |
Ausfuhr Baden-Württembergs 2008 nach ausgewählten Waren | |
---|---|
Ausgewählte Waren1) | Mill.EUR |
1) Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |
Ausfuhr insgesamt | 149.337,9 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 36.087,1 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 33.423,8 |
Elektrische Ausrüstungen | 10.380,2 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 10.203,0 |
Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse | 10.192,1 |
Chemische Erzeugnisse | 7.585,7 |
Metallerzeugnisse | 6.566,5 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 4.460,8 |
Metalle | 4.251,4 |
Papier, Pappe und Waren daraus | 3.145,3 |