Exportquote im Bundesländervergleich
Exporte in Deutschland 2019 nach Bundesländern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Exporte1) | Bruttoinlands-produkt (BIP)2) | Quotienten | Exportwachstumsraten | ||
Exportquote | Export pro Einwohner | Veränderung zu 2018 | konstante jährliche Wachstumsrate seit 2009 | |||
Mill. EUR | % | EUR | % | |||
1) Endgültige Ergebnisse, Stand: 11/2020. 2) BIP in jeweiligen Preisen: Berechnungsstand August 2019/Februar 2020; Einwohner: Stand 31.12.2019 3) Die Summe der Exporte der Bundesländer ist deutlich niedriger als der Wert der Exporte Deutschlands. Die Differenz ergibt sich aus Waren ausländischen Ursprungs, Rückwaren und Waren mit nicht ermittelten Ursprungsbundesländern. Datenquelle: Außenhandelsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||||
Baden-Württemberg | 204.895 | 524.325 | 39,1 | 18.458 | +0,9 | 5,2 |
Bayern | 189.631 | 632.897 | 30,0 | 14.448 | −0,5 | 4,5 |
Berlin | 15.173 | 153.291 | 9,9 | 4.135 | +3,7 | 3,8 |
Brandenburg | 13.302 | 74.330 | 17,9 | 5.275 | +3,0 | 2,2 |
Bremen | 20.261 | 33.623 | 60,3 | 29.744 | −5,5 | 6,4 |
Hamburg | 53.376 | 123.270 | 43,3 | 28.895 | +1,7 | 5,2 |
Hessen | 64.895 | 294.477 | 22,0 | 10.320 | +0,6 | 4,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7.320 | 46.567 | 15,7 | 4.552 | +1,5 | 4,0 |
Niedersachsen | 85.293 | 307.036 | 27,8 | 10.670 | −0,5 | 4,1 |
Nordrhein-Westfalen | 193.687 | 711.419 | 27,2 | 10.792 | −1,3 | 3,5 |
Rheinland-Pfalz | 53.345 | 145.003 | 36,8 | 13.030 | −10,9 | 4,4 |
Saarland | 15.380 | 36.253 | 42,4 | 15.584 | −2,4 | 3,3 |
Sachsen | 40.252 | 128.097 | 31,4 | 9.885 | −0,6 | 7,5 |
Sachsen-Anhalt | 16.568 | 63.545 | 26,1 | 7.549 | +0,0 | 4,7 |
Schleswig-Holstein | 20.926 | 97.762 | 21,4 | 7.206 | −1,9 | 3,5 |
Thüringen | 15.494 | 63.866 | 24,3 | 7.263 | +0,2 | 5,7 |
Ländersumme | 1.009.796 | 3.435.760 | 29,4 | 12.142 | −0,8 | 4,5 |
Deutschland3) | 1.328.152 | 3.435.760 | 38,6 | 15.965 | +0,8 | 5,2 |
alte Bundesländer einschl. Berlin | 916.898 | 3.059.356 | 30,0 | 12.981 | −0,9 | 4,4 |
neue Bundesländer ohne Berlin | 92.857 | 376.404 | 24,7 | 7.411 | +0,2 | 5,5 |
