Tätige Personen und Umsatz nach Handelsbereichen – monatlich
Tätige Personen und Umsatz im Einzelhandel in Baden-Württemberg 2021 und 2022*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | tätige Personen | Umsatz | ||||
nominal | real1) | |||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015=100 | ||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Berechnet auf Basis der Messzahlen. Datenquelle: Monatserhebung im Einzelhandel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
2022 | … | … | … | … | … | … |
Jan | 104,2 | −0,5 | 104,4 | +16,1 | 95,4 | +12,0 |
Feb | 103,8 | +0,3 | 105,4 | +11,5 | 95,4 | +7,2 |
Mrz | 103,6 | 0,0 | 125,5 | +2,1 | 110,7 | −4,3 |
Apr | 103,9 | +0,3 | 122,8 | +11,9 | 107,4 | +4,8 |
Mai | … | … | … | … | … | … |
Jun | … | … | … | … | … | … |
Jul | … | … | … | … | … | … |
Aug | … | … | … | … | … | … |
Sep | … | … | … | … | … | … |
Okt | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … |
2021 | 104,7 | +0,1 | 114,4 | +0,5 | 106,5 | −1,8 |
Jan | 104,7 | +1,5 | 89,9 | −12,6 | 85,2 | −13,9 |
Feb | 103,5 | +0,7 | 94,5 | −9,6 | 89,0 | −11,0 |
Mrz | 103,6 | +0,5 | 122,9 | +11,1 | 115,7 | +9,6 |
Apr | 103,6 | +0,4 | 109,7 | +3,2 | 102,5 | +1,5 |
Mai | 104,0 | +0,2 | 113,0 | −1,2 | 105,4 | −3,3 |
Jun | 104,8 | +0,6 | 121,8 | +7,9 | 113,9 | +5,7 |
Jul | 104,6 | +0,4 | 121,8 | +1,6 | 113,7 | −0,6 |
Aug | 104,9 | −0,2 | 109,5 | −0,7 | 102,3 | −2,8 |
Sep | 105,2 | −0,4 | 111,5 | −0,4 | 103,3 | −3,0 |
Okt | 105,5 | −0,6 | 121,7 | −1,7 | 112,1 | −4,5 |
Nov | 105,8 | −0,8 | 124,1 | +2,2 | 114,1 | −1,2 |
Dez | 106,0 | −0,7 | 132,2 | +4,0 | 121,3 | +0,4 |


Tätige Personen und Umsatz im Kraftfahrzeughandel in Baden-Württemberg 2021 und 2022*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | tätige Personen | Umsatz | ||||
nominal | real1) | |||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015 = 100 | ||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Berechnet auf Basis der Messzahlen. Datenquelle: Monatliche Erhebung im KFZ-Handel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
2022 | … | … | … | … | … | … |
Jan | 103,6 | −1,2 | 104,4 | +22,8 | 91,6 | +15,5 |
Feb | 103,4 | −0,8 | 116,8 | +10,0 | 101,0 | +2,3 |
Mrz | 103,1 | −1,0 | 141,2 | −2,1 | 121,4 | −8,9 |
Apr | … | … | … | … | … | … |
Mai | … | … | … | … | … | … |
Jun | … | … | … | … | … | … |
Jul | … | … | … | … | … | … |
Aug | … | … | … | … | … | … |
Sep | … | … | … | … | … | … |
Okt | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … |
2021 | 104,2 | −2,3 | 125,3 | +6,6 | 113,9 | +3,8 |
Jan | 104,9 | −3,7 | 85,0 | −22,7 | 79,3 | −23,5 |
Feb | 104,2 | −4,1 | 106,2 | −6,9 | 98,7 | −7,9 |
Mrz | 104,1 | −3,6 | 144,3 | +32,4 | 133,2 | +30,0 |
Apr | 103,9 | −2,9 | 126,8 | +63,2 | 116,9 | +59,7 |
Mai | 103,7 | −2,6 | 122,4 | +26,1 | 112,5 | +23,5 |
Jun | 103,4 | −2,0 | 133,7 | +21,4 | 122,2 | +18,3 |
Jul | 103,0 | −1,4 | 135,9 | −7,3 | 123,5 | −9,1 |
Aug | 103,2 | −1,1 | 110,3 | +3,0 | 100,0 | +0,6 |
Sep | 105,1 | −1,4 | 128,1 | +1,6 | 115,6 | −1,4 |
Okt | 105,2 | −1,5 | 137,7 | −1,2 | 123,5 | −4,9 |
Nov | 105,1 | −1,1 | 142,1 | +1,2 | 126,0 | −3,4 |
Dez | 104,6 | −1,0 | 131,3 | −1,0 | 115,7 | −5,6 |


Tätige Personen und Umsatz in der Handelsvermittlung und im Großhandel in Baden-Württemberg 2021 und 2022*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | tätige Personen | Umsatz | ||||
nominal | real1) | |||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015 = 100 | ||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Berechnet auf Basis der Messzahlen. Datenquelle: Monatliche Erhebung im Großhandel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
2022 | … | … | … | … | … | … |
Jan | 102,1 | +1,3 | 118,4 | +16,8 | 101,9 | +4,1 |
Feb | 102,4 | +2,4 | 131,8 | +17,1 | 111,5 | +3,8 |
Mrz | 102,7 | +2,1 | 157,3 | +12,4 | 128,7 | −2,9 |
Apr | … | … | … | … | … | … |
Mai | … | … | … | … | … | … |
Jun | … | … | … | … | … | … |
Jul | … | … | … | … | … | … |
Aug | … | … | … | … | … | … |
Sep | … | … | … | … | … | … |
Okt | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … |
2021 | 101,3 | −0,8 | 128,4 | +9,4 | 118,1 | +3,1 |
Jan | 100,8 | −2,0 | 101,4 | −6,4 | 97,9 | −6,4 |
Feb | 100,0 | −2,9 | 112,6 | +0,3 | 107,4 | −0,9 |
Mrz | 100,6 | −2,1 | 139,9 | +12,2 | 132,5 | +9,2 |
Apr | 100,8 | −1,2 | 126,9 | +15,9 | 119,0 | +11,2 |
Mai | 100,8 | −0,9 | 126,1 | +15,3 | 117,1 | +9,7 |
Jun | 101,0 | −0,7 | 135,1 | +13,8 | 124,5 | +7,5 |
Jul | 101,1 | −0,7 | 132,7 | +8,3 | 121,2 | +1,5 |
Aug | 101,2 | −0,6 | 123,6 | +13,7 | 113,2 | +6,2 |
Sep | 102,0 | −0,2 | 134,0 | +7,3 | 122,1 | −0,4 |
Okt | 102,1 | +0,4 | 138,1 | +7,0 | 124,3 | −2,3 |
Nov | 102,6 | +0,8 | 136,5 | +14,3 | 120,0 | +3,3 |
Dez | 102,2 | +0,6 | 133,4 | +9,6 | 118,5 | −0,2 |

