Tätige Personen und Umsatz nach Handelsbereichen – monatlich
Tätige Personen und Umsatz im Einzelhandel in Baden-Württemberg 2022 und 2023*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | tätige Personen | Umsatz | ||||
nominal | real1) | |||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015=100 | ||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Berechnet auf Basis der Messzahlen. Datenquelle: Monatserhebung im Einzelhandel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||
2023 | … | … | … | … | … | … |
Jan | 106,0 | +0,1 | 114,5 | +6,2 | 94,1 | −4,4 |
Feb | 105,0 | −0,3 | 112,2 | +2,8 | 91,1 | −7,6 |
Mrz | 104,6 | +0,2 | 131,5 | +2,4 | 105,8 | −6,1 |
Apr | … | … | … | … | … | … |
Mai | … | … | … | … | … | … |
Jun | … | … | … | … | … | … |
Jul | … | … | … | … | … | … |
Aug | … | … | … | … | … | … |
Sep | … | … | … | … | … | … |
Okt | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … |
2022 | 105,9 | +1,1 | 125,2 | +9,3 | 106,6 | 0,0 |
Jan | 105,9 | +1,3 | 107,8 | +22,5 | 98,4 | +18,0 |
Feb | 105,3 | +1,5 | 109,1 | +18,2 | 98,6 | +13,5 |
Mrz | 104,4 | +0,7 | 128,4 | +4,5 | 112,7 | −2,6 |
Apr | 104,5 | +0,9 | 125,7 | +15,9 | 109,5 | +7,9 |
Mai | 105,0 | +1,0 | 128,3 | +13,7 | 109,9 | +4,4 |
Jun | 105,4 | +0,8 | 121,1 | −1,3 | 103,0 | −10,3 |
Jul | 105,5 | +1,0 | 127,7 | +5,5 | 108,0 | −4,4 |
Aug | 105,8 | +1,0 | 120,7 | +9,9 | 101,1 | −1,6 |
Sep | 106,5 | +1,3 | 125,3 | +11,8 | 103,5 | −0,4 |
Okt | 107,1 | +1,7 | 129,1 | +5,0 | 105,3 | −6,9 |
Nov | 107,7 | +1,4 | 135,2 | +6,8 | 111,0 | −4,6 |
Dez | 107,8 | +1,3 | 143,7 | +7,1 | 117,9 | −4,2 |


Tätige Personen und Umsatz im Kraftfahrzeughandel in Baden-Württemberg 2022 und 2023*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | tätige Personen | Umsatz | ||||
nominal | real1) | |||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015 = 100 | ||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Berechnet auf Basis der Messzahlen. Datenquelle: Monatliche Erhebung im KFZ-Handel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||
2023 | … | … | … | … | … | … |
Jan | 103,9 | −0,3 | 117,3 | +12,4 | 93,4 | +2,0 |
Feb | 103,8 | −0,1 | 126,6 | +9,9 | 100,3 | +0,7 |
Mrz | … | … | … | … | … | … |
Apr | … | … | … | … | … | … |
Mai | … | … | … | … | … | … |
Jun | … | … | … | … | … | … |
Jul | … | … | … | … | … | … |
Aug | … | … | … | … | … | … |
Sep | … | … | … | … | … | … |
Okt | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … |
2022 | 103,7 | −0,5 | 131,3 | +4,8 | 109,9 | −3,5 |
Jan | 104,2 | −0,5 | 104,4 | +23,0 | 91,6 | +15,7 |
Feb | 103,9 | −0,3 | 115,2 | +7,8 | 99,6 | +0,3 |
Mrz | 103,5 | −0,5 | 140,3 | −3,4 | 120,5 | −10,1 |
Apr | 103,3 | −0,6 | 123,4 | −4,0 | 105,2 | −11,3 |
Mai | 103,3 | −0,5 | 136,8 | +13,2 | 115,5 | +3,9 |
Jun | 103,0 | −0,6 | 130,6 | −2,0 | 110,1 | −9,5 |
Jul | 102,4 | −0,7 | 131,0 | −2,9 | 109,2 | −10,9 |
Aug | 102,6 | −0,5 | 120,3 | +10,9 | 99,9 | +1,6 |
Sep | 104,7 | −0,3 | 137,7 | +7,7 | 113,8 | −1,6 |
Okt | 104,8 | −0,5 | 135,7 | −2,7 | 111,5 | −10,9 |
Nov | 104,8 | −0,5 | 154,1 | +8,6 | 124,9 | −0,7 |
Dez | 104,5 | −0,1 | 145,7 | +10,8 | 117,3 | +1,3 |


Tätige Personen und Umsatz in der Handelsvermittlung und im Großhandel in Baden-Württemberg 2022 und 2023*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | tätige Personen | Umsatz | ||||
nominal | real1) | |||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015 = 100 | ||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Berechnet auf Basis der Messzahlen. Datenquelle: Monatliche Erhebung im Großhandel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||
2023 | … | … | … | … | … | … |
Jan | 104,2 | +1,8 | 139,3 | +15,9 | 109,7 | +4,9 |
Feb | 104,2 | +1,7 | 140,9 | +5,2 | 109,1 | −4,3 |
Mrz | … | … | … | … | … | … |
Apr | … | … | … | … | … | … |
Mai | … | … | … | … | … | … |
Jun | … | … | … | … | … | … |
Jul | … | … | … | … | … | … |
Aug | … | … | … | … | … | … |
Sep | … | … | … | … | … | … |
Okt | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … |
2022 | 103,3 | +1,8 | 147,5 | +14,9 | 119,0 | +0,8 |
Jan | 102,4 | +1,4 | 120,2 | +19,5 | 104,6 | +7,7 |
Feb | 102,5 | +2,1 | 133,9 | +19,8 | 114,0 | +6,9 |
Mrz | 102,7 | +1,5 | 160,1 | +13,9 | 131,7 | −1,0 |
Apr | 102,8 | +1,6 | 144,5 | +13,1 | 117,0 | −2,3 |
Mai | 103,0 | +1,8 | 148,7 | +19,1 | 118,7 | +2,5 |
Jun | 103,0 | +1,8 | 150,4 | +12,3 | 120,0 | −2,6 |
Jul | 103,0 | +1,6 | 147,7 | +12,2 | 117,5 | −2,1 |
Aug | 103,2 | +2,1 | 145,2 | +17,6 | 115,3 | +2,1 |
Sep | 104,0 | +2,1 | 152,5 | +13,6 | 120,7 | −1,3 |
Okt | 104,3 | +2,2 | 154,5 | +11,5 | 121,1 | −3,0 |
Nov | 104,2 | +1,7 | 159,0 | +16,7 | 125,2 | +4,2 |
Dez | 104,1 | +1,8 | 153,3 | +12,3 | 122,5 | +0,5 |

