Tätige Personen und Umsatz nach Handelsbereichen – monatlich
Tätige Personen und Umsatz im Einzelhandel in Baden-Württemberg 2019 und 2020*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Tätige Personen | Umsatz | ||||||||
insgesamt | Vollbeschäftigte | Teilbeschäftigte | nominal | real1) | ||||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015=100 | ||||||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Datenquelle: Monatserhebung im Einzelhandel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||||||||||
2020 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Jan | 103,9 | +0,5 | 103,3 | −0,6 | 104,2 | +1,1 | 103,2 | +2,8 | 99,3 | +1,4 |
Feb | 103,5 | +0,7 | 103,0 | 0,0 | 103,8 | +1,1 | 104,7 | +7,1 | 100,2 | +5,8 |
Mrz | 103,3 | +0,3 | 102,9 | −0,2 | 103,6 | +0,6 | 110,1 | −0,5 | 105,1 | −1,7 |
Apr | 103,2 | −0,4 | 102,0 | −1,4 | 104,0 | +0,4 | 105,9 | −7,3 | 100,7 | −8,3 |
Mai | 103,8 | +0,3 | 103,1 | −0,1 | 104,2 | +0,5 | 114,1 | +1,7 | 108,6 | +1,0 |
Jun | 104,1 | +0,7 | 103,2 | +0,6 | 104,7 | +0,8 | 112,6 | +6,2 | 107,6 | +5,5 |
Jul | 104,1 | +0,8 | 103,3 | +1,4 | 104,6 | +0,5 | 120,0 | +5,3 | 114,6 | +4,1 |
Aug | 104,9 | +1,1 | 103,7 | +0,5 | 105,6 | +1,3 | 110,1 | +3,8 | 105,1 | +2,3 |
Sep | 105,4 | +1,3 | 105,8 | +1,1 | 105,1 | +1,4 | 111,8 | +5,9 | 106,4 | +4,9 |
Okt | 105,8 | +1,4 | 105,9 | +1,4 | 105,7 | +1,4 | 123,3 | +7,0 | 116,9 | +5,9 |
Nov | 106,0 | +0,8 | 106,0 | +1,8 | 106,0 | 0,0 | 121,2 | +4,0 | 115,3 | +3,3 |
Dez | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2019 | 103,8 | +0,8 | 103,5 | +0,3 | 104,0 | +1,2 | 110,2 | +3,3 | 106,2 | +2,6 |
Jan | 103,4 | +2,0 | 103,9 | +1,5 | 103,1 | +2,4 | 100,4 | +5,2 | 97,9 | +4,6 |
Feb | 102,8 | +1,4 | 103,0 | +0,9 | 102,7 | +1,8 | 97,8 | +6,1 | 94,7 | +4,9 |
Mrz | 103,0 | +0,6 | 103,1 | +0,6 | 103,0 | +0,7 | 110,6 | −0,5 | 106,9 | −1,0 |
Apr | 103,6 | +0,7 | 103,5 | +0,7 | 103,6 | +0,7 | 114,3 | +5,4 | 109,8 | +4,5 |
Mai | 103,5 | +0,8 | 103,2 | +0,7 | 103,7 | +0,8 | 112,2 | +5,8 | 107,5 | +5,0 |
Jun | 103,4 | +0,1 | 102,6 | −0,3 | 103,9 | +0,4 | 106,0 | −2,8 | 102,0 | −3,5 |
Jul | 103,3 | 0,0 | 101,9 | −0,9 | 104,1 | +0,4 | 114,0 | +5,8 | 110,1 | +4,5 |
Aug | 103,8 | +0,7 | 103,2 | +0,2 | 104,2 | +1,1 | 106,1 | +4,2 | 102,7 | +3,4 |
Sep | 104,0 | +0,7 | 104,6 | −0,2 | 103,6 | +1,3 | 105,6 | +4,0 | 101,4 | +3,9 |
Okt | 104,3 | +0,9 | 104,4 | +0,1 | 104,2 | +1,4 | 115,2 | +1,2 | 110,4 | +1,1 |
Nov | 105,2 | +0,9 | 104,1 | −0,2 | 106,0 | +1,6 | 116,5 | +3,1 | 111,6 | +2,9 |
Dez | 105,4 | +0,8 | 104,0 | −0,4 | 106,2 | +1,4 | 123,8 | +2,9 | 118,9 | +2,0 |


Tätige Personen und Umsatzentwicklung im Kraftfahrzeughandel, der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen in Baden-Württemberg 2019 und 2020*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Tätige Personen | Umsatz | ||||||||
insgesamt | Vollbeschäftigte | Teilbeschäftigte | nominal | real1) | ||||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015 = 100 | ||||||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Datenquelle: Monatliche Erhebung im KFZ-Handel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||||||||
2020 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Jan | 108,6 | +0,7 | 108,4 | +0,5 | 109,3 | +1,7 | 110,0 | +7,9 | 103,6 | +6,3 |
Feb | 108,5 | +0,6 | 108,3 | +0,3 | 109,3 | +1,5 | 113,9 | +0,9 | 107,1 | −0,6 |
Mrz | 108,1 | +0,2 | 108,0 | +0,2 | 108,7 | +0,4 | 109,3 | −17,2 | 102,7 | −18,2 |
Apr | 107,1 | −0,9 | 107,1 | −0,6 | 107,3 | −1,6 | 79,0 | −38,1 | 74,4 | −38,8 |
Mai | 106,4 | −1,5 | 106,5 | −1,0 | 106,1 | −2,9 | 98,2 | −26,0 | 92,1 | −26,8 |
Jun | 106,2 | −1,5 | 106,2 | −1,0 | 106,1 | −3,0 | 109,9 | −3,5 | 103,2 | −4,5 |
Jul | 105,7 | −1,9 | 105,5 | −1,7 | 106,3 | −2,9 | 146,4 | +7,1 | 135,7 | +4,7 |
Aug | 105,4 | −2,1 | 105,2 | −1,9 | 106,3 | −2,8 | 108,3 | −3,7 | 100,6 | −5,7 |
Sep | 107,5 | −2,3 | 108,1 | −2,1 | 105,9 | −2,8 | 126,1 | +4,5 | 117,3 | +2,4 |
Okt | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2019 | 108,6 | +1,3 | 108,5 | +1,0 | 109,1 | +2,2 | 122,8 | +6,4 | 116,6 | +4,5 |
Jan | 107,8 | +1,5 | 107,9 | +1,1 | 107,5 | +2,5 | 101,9 | +2,0 | 97,5 | +0,3 |
Feb | 107,9 | +1,7 | 108,0 | +1,4 | 107,7 | +2,7 | 112,9 | +8,6 | 107,7 | +6,5 |
Mrz | 107,9 | +1,6 | 107,8 | +1,3 | 108,3 | +2,8 | 132,0 | +3,5 | 125,6 | +1,4 |
Apr | 108,1 | +1,4 | 107,8 | +1,0 | 109,1 | +2,5 | 127,6 | +1,5 | 121,6 | −0,2 |
Mai | 108,0 | +1,3 | 107,6 | +1,0 | 109,3 | +2,3 | 132,7 | +8,9 | 125,9 | +6,6 |
Jun | 107,8 | +1,2 | 107,3 | +0,9 | 109,4 | +2,0 | 113,9 | −13,7 | 108,1 | −15,4 |
Jul | 107,8 | +1,6 | 107,3 | +1,4 | 109,5 | +2,1 | 136,7 | +11,8 | 129,6 | +9,7 |
Aug | 107,7 | +1,3 | 107,2 | +1,2 | 109,4 | +1,6 | 112,5 | +6,6 | 106,7 | +4,7 |
Sep | 110,0 | +1,0 | 110,4 | +0,8 | 108,9 | +1,9 | 120,7 | +22,3 | 114,6 | +20,1 |
Okt | 110,3 | +0,9 | 110,6 | +0,7 | 109,6 | +1,8 | 137,1 | +12,0 | 130,2 | +10,0 |
Nov | 110,2 | +0,8 | 110,2 | +0,5 | 110,1 | +1,9 | 132,4 | +5,7 | 125,1 | +3,9 |
Dez | 109,6 | +1,0 | 109,5 | +0,7 | 110,1 | +2,2 | 113,3 | +13,3 | 106,4 | +11,2 |


Tätige Personen und Umsatzentwicklung in der Handelsvermittlung und im Großhandel in Baden-Württemberg 2019 und 2020*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Tätige Personen | Umsatz | ||||||||
insgesamt | Vollbeschäftigte | Teilbeschäftigte | nominal | real1) | ||||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015 = 100 | ||||||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Datenquelle: Monatliche Erhebung im Großhandel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||||||||
2020 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Jan | 102,4 | −1,0 | 102,5 | −1,3 | 102,3 | +0,4 | 110,9 | −0,1 | 107,0 | +0,5 |
Feb | 102,6 | −0,9 | 102,6 | −1,3 | 102,6 | +0,4 | 112,5 | +0,4 | 108,6 | +1,4 |
Mrz | 102,4 | −1,3 | 102,4 | −1,6 | 102,6 | +0,1 | 126,3 | +8,9 | 122,7 | +10,8 |
Apr | 101,9 | −1,6 | 102,1 | −1,6 | 101,4 | −1,4 | 109,5 | −6,6 | 107,0 | −4,1 |
Mai | 101,5 | −0,8 | 101,7 | −0,4 | 101,0 | −1,9 | 110,3 | −6,8 | 107,5 | −4,2 |
Jun | 101,5 | −0,9 | 101,5 | −0,5 | 101,3 | −2,2 | 118,7 | +8,9 | 115,7 | +11,4 |
Jul | 101,4 | −0,9 | 101,4 | −0,6 | 101,5 | −1,9 | 121,7 | +0,3 | 118,6 | +2,6 |
Aug | 101,5 | −1,0 | 101,4 | −0,7 | 101,7 | −1,9 | 108,7 | +1,4 | 106,6 | +3,7 |
Sep | 101,9 | −1,1 | 102,2 | −0,9 | 101,0 | −1,6 | 123,1 | +8,5 | 121,0 | +10,7 |
Okt | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2019 | 103,0 | +1,6 | 103,0 | +1,8 | 102,9 | +1,0 | 114,2 | +2,7 | 109,5 | +2,6 |
Jan | 103,4 | +2,9 | 103,9 | +3,8 | 101,9 | +0,3 | 111,0 | +5,6 | 106,5 | +4,8 |
Feb | 103,5 | +2,9 | 103,9 | +3,7 | 102,2 | +0,2 | 112,1 | +6,6 | 107,1 | +5,2 |
Mrz | 103,7 | +2,6 | 104,1 | +3,5 | 102,5 | −0,3 | 116,0 | +2,2 | 110,7 | +0,8 |
Apr | 103,6 | +2,3 | 103,8 | +3,1 | 102,8 | −0,2 | 117,2 | +8,0 | 111,6 | +6,7 |
Mai | 102,3 | +0,9 | 102,1 | +1,2 | 103,0 | −0,3 | 118,3 | +8,4 | 112,2 | +7,3 |
Jun | 102,4 | +1,5 | 102,0 | +1,2 | 103,6 | +2,5 | 109,0 | −6,2 | 103,9 | −6,3 |
Jul | 102,3 | +1,3 | 102,0 | +1,2 | 103,5 | +2,2 | 121,3 | +6,8 | 115,6 | +6,6 |
Aug | 102,5 | +1,3 | 102,1 | +1,0 | 103,7 | +2,2 | 107,2 | −1,6 | 102,8 | −1,2 |
Sep | 103,0 | +1,0 | 103,1 | +0,8 | 102,6 | +1,6 | 113,5 | +2,9 | 109,3 | +3,8 |
Okt | 103,2 | +0,9 | 103,3 | +0,8 | 102,9 | +1,1 | 121,1 | +0,8 | 116,9 | +2,0 |
Nov | 103,1 | +0,8 | 103,1 | +0,5 | 103,0 | +1,8 | 115,6 | −3,7 | 111,9 | −2,4 |
Dez | 102,8 | +0,5 | 102,8 | +0,4 | 102,9 | 1,0 | 108,0 | +3,5 | 105,0 | +4,6 |

