Investitionsintensität im Dienstleistungsbereich
Bruttoanlageinvestitionen und Tätige Personen im Wirtschaftsabschnitt J: Information und Kommunikation in Baden-Württemberg und Deutschland*) | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Land | Bruttoanlageinvestitionen | Tätige Personen am 30. September | Investitionsintensität |
1.000 EUR | Anzahl | Investitionen/Tätige Person in EUR | ||
*) Wirtschaftsabschnitt J, Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. Quelle: Jährliche Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||||
2016 | Baden-Württemberg | 1.599.648 | 172.952 | 9.249 |
Deutschland | 18.891.393 | 1.240.715 | 15.226 | |
2017 | Baden-Württemberg | 1.993.962 | 185.581 | 10.744 |
Deutschland | 19.941.819 | 1.299.955 | 15.340 | |
2018 | Baden-Württemberg | 2.077.529 | 205.247 | 10.122 |
Deutschland | 20.143.283 | 1.398.917 | 14.399 | |
2019 | Baden-Württemberg | 1.929.760 | 218.079 | 8.849 |
Deutschland | 27.349.854 | 1.440.584 | 18.985 |

Bruttoanlageinvestitionen und Tätige Personen im Wirtschaftsabschnitt H: Verkehr und Lagerei in Baden-Württemberg und Deutschland*) | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Land | Bruttoanlageinvestitionen | Tätige Personen am 30. September | Investitionsintensität |
1.000 EUR | Anzahl | Investitionen/Tätige Person in EUR | ||
*) Wirtschaftsabschnitt H, Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. Quelle: Jährliche Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||||
2016 | Baden-Württemberg | 1.487.336 | 239.933 | 6.199 |
Deutschland | 25.544.404 | 2.341.914 | 10.907 | |
2017 | Baden-Württemberg | 1.408.606 | 250.314 | 5.627 |
Deutschland | 28.732.826 | 2.414.951 | 11.898 | |
2018 | Baden-Württemberg | 1.662.743 | 263.741 | 6.304 |
Deutschland | 28.741.727 | 2.495.354 | 11.518 | |
2019 | Baden-Württemberg | 1.614.613 | 256.596 | 6.292 |
Deutschland | 32.258.465 | 2.501.483 | 12.896 |

Bruttoanlageinvestitionen und Tätige Personen im Wirtschaftsabschnitt M: Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen in Baden-Württemberg und Deutschland*) | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Land | Bruttoanlageinvestitionen | Tätige Personen am 30. September | Investitionsintensität |
1.000 EUR | Anzahl | Investitionen/Tätige Person in EUR | ||
*) Wirtschaftsabschnitt M, Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. Quelle: Jährliche Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||||
2016 | Baden-Württemberg | 1.789.806 | 416.265 | 4.300 |
Deutschland | 12.781.798 | 2.733.362 | 4.676 | |
2017 | Baden-Württemberg | 1.837.665 | 408.298 | 4.501 |
Deutschland | 12.690.820 | 2.834.945 | 4.477 | |
2018 | Baden-Württemberg | 1.453.602 | 420.974 | 3.453 |
Deutschland | 14.671.660 | 2.958.831 | 4.959 | |
2019 | Baden-Württemberg | 2.625.696 | 437.529 | 6.001 |
Deutschland | 18.326.137 | 3.001.870 | 6.105 |
