Umsatzproduktivität im Dienstleistungsbereich
Gesamtumsatz und Tätige Personen im Wirtschaftsabschnitt J: Information und Kommunikation in Baden-Württemberg und Deutschland*) | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Land | Gesamt-umsatz | Tätige Personen am 30. September | Umsatzproduktivität |
1.000 EUR | Anzahl | Umsatz/Tätige Person in 1.000 EUR | ||
*) Wirtschaftsabschnitt J, Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. Quelle: Jährliche Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich. Quelle: Jährliche Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||||
2016 | Baden-Württemberg | 41.422.764 | 172.952 | 240 |
Deutschland | 265.591.958 | 1.240.715 | 214 | |
2017 | Baden-Württemberg | 44.894.210 | 185.581 | 242 |
Deutschland | 280.544.844 | 1.299.955 | 216 | |
2018 | Baden-Württemberg | 49.217.491 | 205.247 | 240 |
Deutschland | 301.837.504 | 1.398.917 | 216 | |
2019 | Baden-Württemberg | 53.014.922 | 218.079 | 243 |
Deutschland | 314.885.708 | 1.440.584 | 219 |

Gesamtumsatz und Tätige Personen im Wirtschaftsabschnitt H: Verkehr und Lagerei in Baden-Württemberg und Deutschland*) | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Land | Gesamt-umsatz | Tätige Personen am 30. September | Umsatzproduktivität |
1.000 EUR | Anzahl | Umsatz/Tätige Person in 1.000 EUR | ||
*) Wirtschaftsabschnitt H, Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. Quelle: Jährliche Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||||
2016 | Baden-Württemberg | 20.840.923 | 239.933 | 87 |
Deutschland | 315.076.037 | 2.341.914 | 135 | |
2017 | Baden-Württemberg | 22.031.103 | 250.314 | 88 |
Deutschland | 330.676.410 | 2.414.951 | 137 | |
2018 | Baden-Württemberg | 23.425.609 | 263.741 | 89 |
Deutschland | 351.558.006 | 2.495.354 | 141 | |
2019 | Baden-Württemberg | 25.382.942 | 256.596 | 99 |
Deutschland | 361.697.301 | 2.501.483 | 145 |

Gesamtumsatz und Tätige Personen im Wirtschaftsabschnitt M: Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen in Baden-Württemberg und Deutschland*) | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Land | Gesamt-umsatz | Tätige Personen am 30. September | Umsatzproduktivität |
1.000 EUR | Anzahl | Umsatz/Tätige Person in 1.000 EUR | ||
*) Wirtschaftsabschnitt M Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008. Quelle: Jährliche Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||||
2016 | Baden-Württemberg | 44.300.419 | 416.265 | 106 |
Deutschland | 313.714.947 | 2.733.362 | 115 | |
2017 | Baden-Württemberg | 45.911.156 | 408.298 | 112 |
Deutschland | 336.456.854 | 2.834.945 | 119 | |
2018 | Baden-Württemberg | 47.274.114 | 420.974 | 112 |
Deutschland | 363.764.405 | 2.958.831 | 123 | |
2019 | Baden-Württemberg | 54.597.003 | 437.529 | 125 |
Deutschland | 389.894.952 | 3.001.870 | 130 |
