Produktionswerte landwirtschaftlicher Produkte
Produktionswerte landwirtschaftlicher Produkte in Baden-Württemberg und Deutschland 2020*) | ||
---|---|---|
Merkmal | Baden-Württemberg | Deutschland |
Anteile in % | ||
*) Produktionswerte zu Erzeugerpreisen. Anteile an der Summe der pflanzlichen und tierischen Produktion. 1) Getreide, Eiweißpflanzen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Ölsaaten. 2) Einschließlich Champignons. 3) u.a. Baumschulerzeugnisse, Blumen und Zierpflanzen, Tabak, Hopfen, Futterpflanzen einschl. Pflanzen zur Energiegewinnung und Anpflanzungen. 4) u.a. Schafe, Ziegen, Pferde, Wolle, Honig. Datenquelle: Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Berechnungsstand Februar 2022. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||
Pflanzliche Produkte | 58,3 | 51,1 |
Ackerbau1) | 17,2 | 21,6 |
Wein | 5,7 | 2,1 |
Gemüse2) | 6,9 | 6,2 |
Obst | 6,6 | 2,0 |
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse3) | 22,0 | 19,1 |
Tierische Produkte | 41,7 | 48,9 |
Milch | 18,7 | 20,1 |
Schweine | 9,3 | 14,0 |
Rinder und Kälber | 5,8 | 5,9 |
Geflügel und Eier | 3,8 | 6,6 |
Sonstige tierische Erzeugnisse4) | 4,0 | 2,2 |
