Ökologisch wirtschaftende Betriebe
Betriebe, Flächen und Viehhaltung ökologisch wirtschaftender Betriebe in Baden-Württemberg seit 2003*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand der Nachweisung | Einheit | 2003 | 2007 | 2010 | 20131) | 2016 | 2020 |
*) Bis 2007 landwirtschaftliche Betriebe ab 2 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) oder mit Mindesterzeugungseinheiten; ab 2010 Betriebe ab 5 ha LF oder mit Mindesterzeugungseinheiten, die zumindest Teile des Betriebs nach den Richtlinien der Verordnung(EG) Nr. 834/2007 bewirtschaften. 1) Repräsentativergebnisse. Die Angaben sind daher jeweils auf volle Hundert gerundet. 2) Mit Voll- oder Teilumstellung. 3) Bereits umgestellte und in Umstellung befindliche Fläche. Datenquelle: Agrarstrukturerhebung/Landwirtschaftszählung. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |||||||
Betriebe2) | Anzahl | 3.101 | 2.896 | 3.042 | 3.300 | 3.446 | 4.459 |
Anteil an landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt | % | 4,7 | 5,1 | 6,8 | 7,8 | 8,5 | 11,4 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) | ha | 92.947 | 94.593 | 112.165 | 124.000 | 138.500 | 182.086 |
LF – ökologisch bewirtschaftet3) | ha | 80.071 | 84.850 | 98.366 | 111.100 | 131.861 | 173.656 |
Anteil an LF insgesamt | % | 5,5 | 5,9 | 7,0 | 7,8 | 9,3 | 12,3 |
Betriebsgröße ha LF | ha | 30,0 | 32,7 | 36,9 | 37,3 | 40,2 | 40,8 |
Betriebe mit ökologischer Viehhaltung | Anzahl | 2.091 | 2.004 | 1.970 | 2.200 | 2.130 | 2.542 |
Anteil an viehhaltenden Betrieben insgesamt | % | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 8,7 | 9,0 | 11,7 |
Tierbestand – in ökologischer Haltung | GVE | 57.929 | 59.389 | 66.264 | 72.000 | 80.736 | 95.793 |
Anteil am Gesamtbestand | % | 5,0 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 10,2 |
