Erdbeeren und Strauchbeeren: Anbau und Ernte seit 2012
Anbau und Ernte von Erdbeeren und Strauchbeeren in Baden-Württemberg 2023-2024*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | 2023 | 2024 | ||||||||
Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | |||||
ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | |
*) Daten zu Anbau und Ernte von Erdbeeren werden im Rahmen der Gemüseerhebung ermittelt – 2023: Repräsentativerhebung. Daten zu Anbau und Ernte von Strauchbeeren werden jährlich im Rahmen der Allgemeinen Strauchbeerenerhebung erfasst. 1) Die Anbauflächen von Strauchbeeren beinhalten auch Junganlagen ohne Ertrag. 2) Bei den Angaben zur Erntemenge sind Holunderblüten nicht enthalten. 3) Ohne teilweise ökologische Bewirtschaftung von Strauchbeeren. Datenquelle: Strauchbeerenerhebung, Gemüseerhebung (nur Erdbeeren). © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||||||
Erdbeeren insgesamt | 2.556 | −10,4 | 230.518 | −2,6 | x | 2.381 | −6,9 | 184.125 | −20,1 | x |
Erdbeeren im Freiland zusammen | 2.069 | −13,6 | x | x | x | 1.898 | −8,3 | x | x | x |
Fläche im Ertrag (Erntefläche) | 1.555 | −8,0 | 155.172 | −5,9 | 99,8 | 1.330 | −14,5 | 104.935 | −32,4 | 78,9 |
Fläche nicht im Ertrag | 514 | −27,1 | x | x | x | 568 | +10,4 | x | x | x |
Erdbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 487 | +6,6 | 75.347 | +5,1 | 154,6 | 483 | −0,8 | 79.191 | +5,1 | 163,8 |
Strauchbeeren insgesamt2) | 1.444 | −3,0 | 77.575 | −11,5 | x | 1.443 | −0,0 | 68.757 | −11,4 | x |
mit ökologischer Erzeugung von Strauchbeeren3) | 169 | +6,1 | 4.032 | +12,5 | x | 167 | −1,1 | 3.738 | −7,3 | x |
Strauchbeeren im Freiland zusammen2) | 1.342 | −1,9 | 68.995 | −12,9 | x | 1.325 | −1,2 | 58.113 | −15,8 | x |
Rote und weiße Johannisbeeren | 401 | −5,3 | 33.585 | −8,4 | 83,9 | 399 | −0,5 | 26.836 | −20,1 | 67,3 |
Schwarze Johannisbeeren | 445 | +7,7 | 14.974 | −32,6 | 33,7 | 470 | +5,7 | 13.608 | −9,1 | 28,9 |
Himbeeren | 123 | −18,7 | 5.622 | +5,1 | 45,6 | 118 | −4,2 | 5.618 | −0,1 | 47,7 |
Stachelbeeren | 79 | −13,3 | 4.086 | −3,8 | 51,6 | 67 | −15,5 | 3.003 | −26,5 | 45,0 |
Aroniabeeren | 93 | +4,5 | 2.596 | x | 27,8 | 95 | +2,6 | 1.378 | −46,9 | 14,4 |
Kulturheidelbeeren | 65 | −15,5 | 2.208 | −21,6 | 33,9 | 66 | +1,5 | 2.460 | +11,4 | 37,3 |
Brombeeren | 81 | +16,3 | 5.225 | −1,6 | 64,1 | 60 | −26,1 | 4.165 | −20,3 | 69,6 |
Schwarzer Holunder | 22 | 13,7 | x | x | x | 21 | −5,0 | x | x | x |
Holunderbeeren | x | x | 141 | −27,7 | x | X | x | · | x | x |
Holunderblüten | x | x | 311 | +401,6 | x | X | x | 84 | −73,0 | x |
Sonstige Strauchbeeren | 32 | −3,0 | 558 | x | x | 29 | −9,2 | 932 | +67,0 | x |
Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 102 | −15,5 | 8.580 | +1,4 | x | 118 | +15,6 | 10.644 | +24,1 | x |
Himbeeren | 78 | −13,9 | 6.536 | +2,4 | 84,2 | 90 | +16,0 | 8.754 | +33,9 | 96,8 |
Anbau und Ernte von Erdbeeren und Strauchbeeren in Baden-Württemberg 2022-2023*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | 2022 | 2023 | ||||||||
Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | |||||
ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | |
*) Daten zu Anbau und Ernte von Erdbeeren werden im Rahmen der Gemüseerhebung ermittelt – 2023: Repräsentativerhebung. Daten zu Anbau und Ernte von Strauchbeeren werden jährlich im Rahmen der Allgemeinen Strauchbeerenerhebung erfasst. 1) Die Anbauflächen von Strauchbeeren beinhalten auch Junganlagen ohne Ertrag. 2) Bei den Angaben zur Erntemenge sind Holunderblüten nicht enthalten. 3) Ohne teilweise ökologische Bewirtschaftung von Strauchbeeren. Datenquelle: Strauchbeerenerhebung, Gemüseerhebung (nur Erdbeeren). © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||||
Erdbeeren insgesamt | 2.853 | −6,4 | 236.617 | +1,7 | x | 2.556 | -10,4% | 230.518 | -2,6% | x |
Erdbeeren im Freiland zusammen | 2.396 | −8,1 | x | x | x | 2.069 | -13,6% | x | x | x |
Fläche im Ertrag (Erntefläche) | 1.690 | −1,6 | 164.927 | +5,2 | 97,6 | 1.555 | -8,0% | 155.172 | -5,9% | 99,8 |
Fläche nicht im Ertrag | 705 | −20,5 | x | x | x | 514 | -27,1% | x | x | x |
Erdbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 457 | +3,6 | 71.691 | −5,5 | 156,9 | 487 | 6,6% | 75.347 | 5,1% | 154,6 |
Strauchbeeren insgesamt2) | 1.489 | −0,7 | 87.673 | +1,0 | x | 1.444 | −3,0 | 77.575 | −11,5 | x |
mit ökologischer Erzeugung von Strauchbeeren3) | 159 | +18,7 | 3.583 | +11,0 | x | 169 | +6,1 | 4.032 | +12,5 | x |
Strauchbeeren im Freiland zusammen2) | 1.368 | −1,0 | 79.210 | +2,2 | x | 1.342 | −1,9 | 68.995 | −12,9 | x |
Rote und weiße Johannisbeeren | 423 | −0,9 | 36.650 | −0,9 | 86,6 | 401 | −5,3 | 33.585 | −8,4 | 83,9 |
Schwarze Johannisbeeren | 413 | ±0,0 | 22.214 | +9,4 | 53,8 | 445 | +7,7 | 14.974 | −32,6 | 33,7 |
Himbeeren | 152 | −9,8 | 5.351 | −13,6 | 35,3 | 123 | −18,7 | 5.622 | +5,1 | 45,6 |
Stachelbeeren | 91 | −6,9 | 4.249 | +11,8 | 46,5 | 79 | −13,3 | 4.086 | −3,8 | 51,6 |
Aroniabeeren | 89 | +8,4 | . | x | . | 93 | +4,5 | 2.596 | x | 27,8 |
Kulturheidelbeeren | 77 | −1,1 | 2.815 | +0,5 | 36,5 | 65 | −15,5 | 2.208 | −21,6 | 33,9 |
Brombeeren | 70 | −0,5 | 5.310 | +16,0 | 75,8 | 81 | +16,3 | 5.225 | −1,6 | 64,1 |
Schwarzer Holunder | 19 | 26,4 | x | x | x | 22 | 13,7 | x | x | x |
Holunderbeeren | x | x | 195 | −39,8 | x | x | x | 141 | −27,7 | x |
Holunderblüten | x | x | 62 | +29,2 | x | x | x | 311 | +401,6 | x |
Sonstige Strauchbeeren | 33 | 12,8 | . | x | x | 32 | −3,0 | 558 | x | x |
Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 120 | +2,6 | 8.463 | −9,1 | x | 102 | −15,5 | 8.580 | +1,4 | x |
Himbeeren | 90 | +3,0 | 6.383 | −14,3 | 70,8 | 78 | −13,9 | 6.536 | +2,4 | 84,2 |
Anbau und Ernte von Erdbeeren und Strauchbeeren in Baden-Württemberg 2020-2021*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | 2020 | 2021 | ||||||||
Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | |||||
ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | |
*) Daten zu Anbau und Ernte von Erdbeeren werden im Rahmen der Gemüseerhebung ermittelt – 2020: Allgemeine Erhebung, 2021: Repräsentativerhebung. Daten zu Anbau und Ernte von Strauchbeeren werden jährlich im Rahmen der Allgemeinen Strauchbeerenerhebung erfasst. 1) Die Anbauflächen von Strauchbeeren beinhalten auch Junganlagen ohne Ertrag. 2) Bei den Angaben zur Erntemenge sind Holunderblüten nicht enthalten. 3) Ohne teilweise ökologische Bewirtschaftung von Strauchbeeren. Datenquelle: Strauchbeerenerhebung, Gemüseerhebung (nur Erdbeeren). © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||||
Erdbeeren insgesamt | 3.040 | −2,1 | 257.913 | −4,7 | x | 3.047 | +0,2 | 232.603 | −9,8 | x |
Erdbeeren im Freiland zusammen | 2.620 | −3,9 | x | x | x | 2.606 | −0,5 | x | x | x |
Fläche im Ertrag (Erntefläche) | 1.796 | −3,7 | 188.627 | −2,7 | 105,0 | 1.719 | −4,3 | 156.729 | −16,9 | 91,2 |
Fläche nicht im Ertrag | 824 | −4,3 | x | x | x | 887 | +7,7 | x | x | x |
Erdbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 419 | +10,7 | 69.285 | −9,7 | 165,2 | 441 | +5,2 | 75.875 | +9,5 | 172,0 |
Strauchbeeren insgesamt2) | 1.505 | −5,8 | 75.626 | −3,1 | x | 1.499 | −0,4 | 86.801 | +14,8 | x |
mit ökologischer Erzeugung von Strauchbeeren3) | 151 | +5,5 | 3.443 | +49,0 | x | 134 | −11,3 | 3.229 | −6,2 | x |
Strauchbeeren im Freiland zusammen2) | 1.392 | −7,8 | 65.886 | −7,0 | x | 1.381 | −0,8 | 77.491 | +17,6 | x |
Schwarze Johannisbeeren | 441 | −5,5 | 17.992 | +35,6 | 40,8 | 413 | −6,4 | 20.302 | +12,8 | 49,1 |
Rote und weiße Johannisbeeren | 398 | −8,8 | 24.693 | −13,3 | 62,0 | 427 | +7,2 | 36.980 | +49,8 | 86,7 |
Himbeeren | 172 | −16,6 | 6.589 | −44,1 | 38,2 | 168 | −2,5 | 6.194 | −6,0 | 36,9 |
Stachelbeeren | 106 | −9,3 | 5.384 | −17,2 | 51,0 | 98 | −7,0 | 3.801 | −29,4 | 38,7 |
Aroniabeeren | 82 | +2,7 | 2.400 | +108,2 | 29,4 | 83 | +1,1 | 2.238 | −6,8 | 27,1 |
Kulturheidelbeeren | 80 | −1,8 | 3.233 | +4,6 | 40,2 | 78 | −3,1 | 2.801 | −13,4 | 35,9 |
Brombeeren | 71 | −4,8 | 5.401 | −5,1 | 75,6 | 70 | −1,5 | 4.579 | −15,2 | 65,1 |
Schwarzer Holunder | 15 | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x |
Holunderbeeren | x | x | 127 | −63,4 | x | x | x | 324 | +155,2 | x |
Holunderblüten | x | x | 36 | −26,5 | x | x | x | 48 | +33,3 | x |
Sonstige Strauchbeeren | 26 | x | 67 | x | x | 29 | x | 273 | x | x |
Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 113 | +29,8 | 9.740 | +34,9 | x | 117 | +4,1 | 9.310 | −4,4 | x |
Himbeeren | 81 | +11,9 | 7.602 | +23,3 | 93,3 | 88 | +7,5 | 7.450 | −2,0 | 85,1 |
Anbau und Ernte von Erdbeeren und Strauchbeeren in Baden-Württemberg 2018-2019*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | 2018 | 2019 | ||||||||
Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | |||||
ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||||
Erdbeeren insgesamt | 3.340 | −6,6 | 268.408 | +25,8 | x | 3.105 | −7,0 | 270.579 | +0,8 | x |
Erdbeeren im Freiland zusammen | 2.992 | −9,7 | x | x | x | 2.726 | −8,9 | x | x | x |
Fläche im Ertrag (Erntefläche) | 2.136 | −6,9 | 212.826 | +21,8 | 99,6 | 1.865 | −12,7 | 193.829 | −8,9 | 103,9 |
Fläche nicht im Ertrag | 856 | −15,9 | x | x | x | 861 | +0,6 | x | x | x |
Erdbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 347 | +32,5 | 55.582 | +44,0 | 160,0 | 379 | +9,0 | / | x | 202,7 |
Strauchbeeren insgesamt2) | 1.585 | −0,1 | 110.330 | +36,1 | x | 1.597 | +0,7 | 78.074 | −29,2 | x |
mit ökologischer Erzeugung von Strauchbeeren3) | 103 | +16,1 | 3.014 | x | x | 143 | +38,8 | 2.310 | −23,4 | x |
Strauchbeeren im Freiland zusammen2) | 1.514 | −1,2 | 103.467 | +36,1 | x | 1.510 | −0,3 | 70.855 | −31,5 | x |
Schwarze Johannisbeeren | 560 | −3,3 | 40.323 | +66,9 | 72,0 | 467 | −16,6 | 13.264 | −67,1 | 28,4 |
Rote und weiße Johannisbeeren | 366 | +4,1 | 34.735 | +23,9 | 94,9 | 437 | +19,3 | 28.471 | −18,0 | 65,2 |
Himbeeren | 226 | −7,4 | 10.054 | +15,0 | 44,4 | 207 | −8,6 | 11.777 | +17,1 | 57,0 |
Stachelbeeren | 118 | −9,0 | 7.122 | +31,9 | 60,6 | 116 | −1,1 | 6.500 | −8,7 | 55,9 |
Kulturheidelbeeren | 75 | −1,1 | 3.265 | +40,9 | 43,8 | 82 | +9,9 | 3.092 | −5,3 | 37,7 |
Brombeeren | 78 | +3,2 | 6.182 | −2,2 | 78,8 | 75 | −4,3 | 5.693 | −7,9 | 75,8 |
Schwarzer Holunder | 18 | −6,6 | x | x | x | . | x | x | x | x |
Holunderbeeren | x | x | 459 | −15,5 | x | x | x | 347 | −24,4 | x |
Holunderblüten | x | x | 30 | −14,3 | x | x | x | 49 | +63,3 | x |
Sonstige Strauchbeeren | 73 | +27,4 | 1.327 | +148,5 | x | . | x | 1.712 | +29,0 | x |
Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 71 | +31,7 | 6.863 | +37,0 | x | 87 | +22,1 | 7.219 | +5,2 | x |
Himbeeren | 59 | +35,4 | 5.800 | +37,0 | 98,1 | 73 | +23,1 | 6.163 | +6,3 | 84,7 |
*) Daten zu Anbau und Ernte von Erdbeeren werden im Rahmen der Gemüseerhebung ermittelt – 2019: Repräsentativerhebung. Daten zu Anbau und Ernte von Strauchbeeren werden jährlich im Rahmen der Allgemeinen Strauchbeerenerhebung erfasst. 1) Die Anbauflächen von Strauchbeeren beinhalten auch Junganlagen ohne Ertrag. 2) Bei den Angaben zur Erntemenge sind Holunderblüten nicht enthalten. 3) Ab 2018 ohne teilweise ökologische Bewirtschaftung von Strauchbeeren. | ||||||||||
Datenquelle: Strauchbeerenerhebung, Gemüseerhebung (nur Erdbeeren). |
Anbau und Ernte von Erdbeeren und Strauchbeeren in Baden-Württemberg 2016-2017*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | 2016 | 2017 | ||||||||
Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | |||||
ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | |
*) Daten zu Anbau und Ernte von Erdbeeren werden im Rahmen der Gemüseerhebung ermittelt – 2016: Allgemeine Erhebung, 2017: Repräsentativerhebung. Daten zu Anbau und Ernte von Strauchbeeren werden jährlich im Rahmen der Allgemeinen Strauchbeerenerhebung erfasst. 1) Die Anbauflächen von Strauchbeeren beinhalten auch Junganlagen ohne Ertrag. 2) Bei den Angaben zur Erntemenge sind Holunderblüten nicht enthalten. Datenquelle: Strauchbeerenerhebung, Gemüseerhebung (nur Erdbeeren). © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||||
Erdbeeren insgesamt | 3.543 | −5,2 | 247.325 | −23,5 | x | 3.575 | +0,9 | 213.299 | −13,8 | x |
Erdbeeren im Freiland zusammen | 3.325 | −5,9 | x | x | x | 3.313 | −0,4 | x | x | x |
Fläche im Ertrag (Erntefläche) | 2.368 | −5,6 | 211.837 | −26,8 | 89,5 | 2.295 | −3,1 | 174.697 | −17,5 | 76,1 |
Fläche nicht im Ertrag | 957 | −6,5 | x | x | x | 1.018 | +6,3 | x | x | x |
Erdbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 218 | +6,3 | 35.488 | +4,5 | 162,9 | 262 | +20,3 | 38.601 | +8,8 | 147,3 |
Strauchbeeren insgesamt2) | 1.601 | −7,5 | 81.988 | −9,0 | x | 1.586 | −0,9 | 81.051 | −1,1 | x |
mit ökologischer Erzeugung von Strauchbeeren | 101 | +8,6 | 2.384 | −0,4 | x | 89 | −11,6 | 1.503 | −37,0 | x |
Strauchbeeren im Freiland zusammen2) | 1.545 | −7,5 | 77.951 | −8,5 | x | 1.532 | −0,8 | 76.043 | −2,4 | x |
Schwarze Johannisbeeren | 607 | −13,9 | 24.286 | −21,1 | 40,0 | 579 | −4,6 | 24.162 | −0,5 | 41,7 |
Rote und weiße Johannisbeeren | 348 | +2,4 | 28.987 | +10,5 | 83,4 | 351 | +1,1 | 28.026 | −3,3 | 79,8 |
Stachelbeeren | 127 | −4,5 | 6.811 | −9,0 | 53,4 | 129 | +1,4 | 5.399 | −20,7 | 41,8 |
Himbeeren | 242 | −11,7 | 10.198 | −10,0 | 42,2 | 244 | +1,1 | 8.742 | −14,3 | 35,8 |
Brombeeren | 83 | +2,5 | 4.382 | −30,7 | 52,7 | 76 | −8,5 | 6.319 | +44,2 | 83,1 |
Kulturheidelbeeren | 74 | +0,0 | 2.769 | +8,0 | 37,2 | 75 | +1,2 | 2.318 | −16,3 | 30,8 |
Schwarzer Holunder | 20 | +0,0 | x | x | x | 19 | −4,5 | x | x | x |
Holunderbeeren | x | x | 230 | −36,3 | x | x | x | 543 | 136,1 | x |
Holunderblüten | x | x | 18 | x | x | x | x | 35 | 94,4 | x |
Sonstige Strauchbeeren | 44 | −3,2 | 289 | +79,5 | x | 57 | +31,8 | 534 | +84,8 | x |
Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 56 | −3,4 | 4.037 | −17,9 | x | 54 | −3,8 | 5.008 | +24,1 | x |
Himbeeren | 44 | +15,8 | 2.916 | +0,8 | 66,3 | 44 | −0,7 | 4.234 | +45,2 | 97,0 |
Anbau und Ernte von Erdbeeren und Strauchbeeren in Baden-Württemberg 2014-2015*) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | 2014 | 2015 | ||||||||
Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | |||||
ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | |
*) Daten zu Anbau und Ernte von Erdbeeren werden im Rahmen der Gemüseerhebung ermittelt – 2014 und 2015: Repräsentativerhebung. Daten zu Anbau und Ernte von Strauchbeeren werden jährlich im Rahmen der Allgemeinen Strauchbeerenerhebung erfasst. 1) Die Anbauflächen von Strauchbeeren beinhalten auch Junganlagen ohne Ertrag. 2) Bei den Angaben zur Erntemenge sind Holunderblüten nicht enthalten. Datenquelle: Strauchbeerenerhebung, Gemüseerhebung (nur Erdbeeren). © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||||
Erdbeeren insgesamt | 3.888 | +0,4 | 324.341 | +16,3 | x | 3.738 | −3,9 | 323.406 | −0,3 | x |
Erdbeeren im Freiland zusammen | 3.731 | −0,4 | x | x | x | 3.533 | −5,3 | x | x | x |
Fläche im Ertrag (Erntefläche) | 2.748 | −5,2 | 299.203 | +16,4 | 108,9 | 2.509 | −8,7 | 289.453 | −3,3 | 115,4 |
Fläche nicht im Ertrag | 984 | +15,6 | x | x | x | 1.024 | +4,1 | x | x | x |
Erdbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 157 | +26,1 | 25.137 | +15,2 | 159,8 | 205 | +30,6 | 33.953 | +35,1 | 165,4 |
Strauchbeeren insgesamt2) | 1.659 | +4,7 | 88.698 | +11,1 | x | 1.730 | +4,3 | 90.124 | +1,6 | x |
mit ökologischer Erzeugung von Strauchbeeren | 84 | +17,4 | 2.553 | +10,4 | x | 93 | +10,7 | 2.394 | −6,2 | x |
Strauchbeeren im Freiland zusammen2) | 1.626 | +4,5 | 86.010 | +10,6 | x | 1.671 | +2,8 | 85.209 | −0,9 | x |
Schwarze Johannisbeeren | 686 | +5,8 | 29.812 | +27,9 | 43,4 | 705 | +2,8 | 30.764 | +3,2 | 43,6 |
Rote und weiße Johannisbeeren | 302 | −3,2 | 27.189 | +3,1 | 90,0 | 340 | +12,6 | 26.222 | −3,6 | 77,2 |
Stachelbeeren | 134 | +13,9 | 7.961 | −2,8 | 59,3 | 133 | −0,7 | 7.482 | −6,0 | 56,4 |
Himbeeren | 316 | −0,3 | 13.225 | +0,2 | 41,9 | 274 | −13,3 | 11.336 | −14,3 | 41,4 |
Brombeeren | 83 | +16,5 | 4.790 | +29,1 | 57,8 | 81 | −2,4 | 6.319 | +31,9 | 78,3 |
Kulturheidelbeeren | 62 | +4,2 | 2.607 | +9,9 | 41,9 | 74 | +19,4 | 2.565 | −1,6 | 34,6 |
Schwarzer Holunder | 17 | +11,3 | x | x | x | 20 | +17,6 | x | x | x |
Holunderbeeren | x | x | 257 | −41,3 | x | x | x | 361 | +40,5 | x |
Holunderblüten | x | x | 5 | x | x | x | x | · | x | x |
Sonstige Strauchbeeren | 26 | +67,1 | 170 | +2,4 | x | 45 | +73,1 | 161 | −5,3 | x |
Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 33 | +19,3 | 2.688 | +30,2 | x | 58 | +75,8 | 4.915 | +82,8 | x |
Himbeeren | 27 | +33,0 | 2.061 | +47,2 | 75,2 | 38 | +40,7 | 2.892 | +40,3 | 75,4 |
Anbau und Ernte von Erdbeeren und Strauchbeeren in Baden-Württemberg 2012-2013*) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | 2012 | 2013 | ||||||
Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | Anbaufläche1) | Erntemenge | Ertrag | |||
ha | dt | dt/ha | ha | Veränd. z. Vorjahr in % | dt | Veränd. z. Vorjahr in % | dt/ha | |
*) Daten zu Anbau und Ernte von Erdbeeren werden im Rahmen der Gemüseerhebung ermittelt – 2012: Allgemeine Erhebung, 2013: Repräsentativerhebung. Daten zu Anbau und Ernte von Strauchbeeren werden jährlich im Rahmen der Allgemeinen Strauchbeerenerhebung erfasst. 1) Die Anbauflächen von Strauchbeeren beinhalten auch Junganlagen ohne Ertrag. 2) Bei den Angaben zur Erntemenge sind Holunderblüten nicht enthalten. Datenquelle: Strauchbeerenerhebung, Gemüseerhebung (nur Erdbeeren). © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||
Erdbeeren insgesamt | 3.668 | 286.737 | x | 3.872 | +5,6 | 278.966 | −2,7 | x |
Erdbeeren im Freiland zusammen | 3.570 | x | x | 3.748 | +5,0 | x | x | x |
Fläche im Ertrag (Erntefläche) | 2.804 | 271.647 | 96,9 | 2.897 | +3,3 | 257.152 | −5,3 | 88,8 |
Fläche nicht im Ertrag | 766 | x | x | 851 | +11,1 | x | x | x |
Erdbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 98 | 15.089 | 153,9 | 125 | +27,2 | 21.814 | +44,6 | 174,9 |
Strauchbeeren insgesamt2) | 1.504 | 78.511 | x | 1.584 | +5,3 | 79.836 | +1,7 | x |
mit ökologischer Erzeugung von Strauchbeeren | 71 | 1.712 | x | 72 | +0,8 | 2.313 | +35,1 | x |
Strauchbeeren im Freiland zusammen2) | 1.489 | 77.286 | x | 1.557 | +4,5 | 77.773 | +0,6 | x |
Schwarze Johannisbeeren | 610 | 28.693 | 47,0 | 648 | +6,2 | 23.317 | −18,7 | 36,0 |
Rote und weiße Johannisbeeren | 294 | 22.213 | 75,5 | 312 | +6,0 | 26.378 | +18,8 | 84,5 |
Stachelbeeren | 120 | 6.355 | 52,9 | 118 | −1,8 | 8.188 | +28,8 | 69,4 |
Himbeeren | 310 | 13.023 | 42,0 | 317 | +2,1 | 13.205 | +1,4 | 41,7 |
Brombeeren | 66 | 3.468 | 52,2 | 71 | +7,0 | 3.709 | +6,9 | 52,2 |
Kulturheidelbeeren | 61 | 2.986 | 49,3 | 60 | −1,4 | 2.372 | −20,6 | 39,7 |
Schwarzer Holunder | 16 | x | x | 15 | −2,5 | x | x | x |
Holunderbeeren | x | 490 | x | x | x | 438 | −10,6 | x |
Holunderblüten | x | 19 | x | x | x | · | x | x |
Sonstige Strauchbeeren | 12 | 58 | x | 16 | +34,9 | 166 | +186,2 | x |
Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen zusammen | 15 | 1.225 | x | 27 | +77,1 | 2.064 | +68,5 | x |
Himbeeren | 12 | 972 | 78,9 | 21 | +67,3 | 1.400 | +44,0 | 67,9 |