Hennenhaltung und Eiererzeugung nach Größenklassen und Haltungsformen
Hennenhaltung und Eiererzeugung in Baden-Württemberg nach Größenklassen*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Größenklassen von … bis unter … Hennenhaltungsplätzen1) | ||||
3.000–5.000 | 5.000–10.000 | 10.000–30.000 | 30.000 und mehr | insgesamt | ||
*) In Betrieben von Unternehmen mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen. Betriebe im Sinne des Legehennenbetriebsregistergesetzes: (Eine aus einem oder mehreren Ställen bestehende örtliche, wirtschaftliche und seuchenhygienische Einheit zur Erzeugung von Eiern.) 1) Die Darstellung erfolgt aufgrund der Meldungen, der nach dem Agrarstatistikgesetz in der Neufassung vom 8. August 2002 auskunftspflichtigen Betriebe. Datenquelle: Legehennenstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||
Januar 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 59 | 83 | 78 | 19 | 239 |
Legehennen | Anzahl | 183.760 | 479.478 | 965.554 | 685.287 | 2.314.079 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 4.376 | 10.982 | 23.909 | 16.482 | 55.749 |
Ø-Legeleistung | Stück | 23,8 | 22,9 | 24,8 | 24,1 | 24,1 |
Februar 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 59 | 83 | 78 | 19 | 239 |
Legehennen | Anzahl | 180.761 | 472.105 | 986.751 | 712.479 | 2.352.095 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 4.122 | 10.734 | 23.287 | 16.135 | 54.278 |
Ø-Legeleistung | Stück | 22,8 | 22,7 | 23,6 | 22,6 | 23,1 |
März 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
April 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Mai 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Juni 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Juli 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
August 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
September 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Oktober 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
November 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Dezember 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Kalenderjahr 2024 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 62 | 84 | 78 | 19 | 243 |
Legehennen | Anzahl | 179.861 | 482.959 | 970.104 | 684.553 | 2.317.476 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 52.013 | 141.927 | 287.976 | 198.081 | 679.998 |
Ø-Legeleistung | Stück | 289,2 | 293,9 | 296,9 | 289,4 | 293,4 |
Kalenderjahr 2023 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 60 | 83 | 79 | 20 | 242 |
Legehennen | Anzahl | 175.119 | 467.793 | 953.993 | 699.410 | 2.296.315 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 50.513 | 134.419 | 277.772 | 194.039 | 656.743 |
Ø-Legeleistung | Stück | 288,4 | 287,3 | 291,2 | 277,4 | 286,0 |
Hennenhaltung und Eiererzeugung in Baden-Württemberg nach Größenklassen*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Größenklassen von … bis unter … Hennenhaltungsplätzen1) | ||||
3.000–5.000 | 5.000–10.000 | 10.000–30.000 | 30.000 und mehr | Insgesamt | ||
*) In Betrieben von Unternehmen mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen. Betriebe im Sinne des Legehennenbetriebsregistergesetzes: (Eine aus einem oder mehreren Ställen bestehende örtliche, wirtschaftliche und seuchenhygienische Einheit zur Erzeugung von Eiern.) 1) Die Darstellung erfolgt aufgrund der Meldungen, der nach dem Agrarstatistikgesetz in der Neufassung vom 8. August 2002 auskunftspflichtigen Betriebe. Datenquelle: Legehennenstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||
Kalenderjahr 2000 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 62 | 63 | 48 | 11 | 184 |
Legehennen | Anzahl | 186.079 | 328.553 | 571.181 | 634.538 | 1.720.350 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 52.002 | 87.904 | 153.966 | 162.944 | 456.810 |
Ø-Legeleistung | Stück | 279,5 | 267,5 | 269,6 | 256,8 | 265,5 |
Kalenderjahr 2001 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 64 | 65 | 46 | 11 | 186 |
Legehennen | Anzahl | 187.477 | 343.343 | 582.790 | 597.479 | 1.711.089 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 50.176 | 91.954 | 156.351 | 150.062 | 448.544 |
Ø-Legeleistung | Stück | 267,6 | 267,8 | 268,3 | 251,2 | 262,1 |
Kalenderjahr 2002 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 58 | 63 | 47 | 11 | 179 |
Legehennen | Anzahl | 171.385 | 327.843 | 599.282 | 584.052 | 1.682.562 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 47.270 | 84.900 | 158.865 | 149.085 | 440.119 |
Ø-Legeleistung | Stück | 275,8 | 259,0 | 265,1 | 255,3 | 261,6 |
Kalenderjahr 2003 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 52 | 54 | 45 | 11 | 162 |
Legehennen | Anzahl | 153.524 | 289.810 | 584.835 | 535.439 | 1.560.608 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 42.098 | 75.229 | 155.436 | 132.657 | 405.418 |
Ø-Legeleistung | Stück | 274,2 | 259,6 | 267,1 | 247,8 | 259,8 |
Kalenderjahr 2004 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 45 | 49 | 42 | 11 | 146 |
Legehennen | Anzahl | 144.668 | 269.331 | 567.226 | 499.382 | 1.480.607 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 38.369 | 70.253 | 148.125 | 127.000 | 383.748 |
Ø-Legeleistung | Stück | 265,2 | 260,8 | 261,1 | 254,3 | 259,2 |
Kalenderjahr 2005 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 50 | 56 | 47 | 11 | 163 |
Legehennen | Anzahl | 150.076 | 295.378 | 664.078 | 473.029 | 1.582.560 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 38.748 | 76.850 | 179.428 | 119.533 | 414.559 |
Ø-Legeleistung | Stück | 258,2 | 260,2 | 270,2 | 252,7 | 262,0 |
Kalenderjahr 2006 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 46 | 52 | 49 | 11 | 157 |
Legehennen | Anzahl | 132.780 | 273.096 | 684.424 | 515.024 | 1.605.324 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 35.355 | 71.386 | 181.975 | 139.557 | 428.275 |
Ø-Legeleistung | Stück | 266,3 | 261,4 | 265,9 | 271,0 | 266,8 |
Kalenderjahr 2007 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 44 | 49 | 47 | 13 | 152 |
Legehennen | Anzahl | 129.987 | 250.626 | 674.193 | 571.466 | 1.626.272 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 34.878 | 66.025 | 180.367 | 153.964 | 435.236 |
Ø-Legeleistung | Stück | 268,3 | 263,4 | 267,5 | 269,4 | 267,6 |
Kalenderjahr 2008 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 38 | 44 | 42 | 15 | 139 |
Legehennen | Anzahl | 120.972 | 238.638 | 585.761 | 637.986 | 1.583.356 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 33.452 | 62.672 | 156.293 | 164.215 | 416.632 |
Ø-Legeleistung | Stück | 276,5 | 262,6 | 266,8 | 257,4 | 263,1 |
Kalenderjahr 2009 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 34 | 37 | 41 | 13 | 125 |
Legehennen | Anzahl | 11.116 | 204.022 | 570.528 | 604.633 | 1.490.342 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 31.013 | 55.017 | 161.223 | 160.038 | 407.291 |
Ø-Legeleistung | Stück | 279,0 | 269,7 | 282,6 | 264,7 | 263,1 |
Kalenderjahr 2010 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 34 | 35 | 43 | 12 | 123 |
Legehennen | Anzahl | 110.297 | 202.385 | 639.327 | 537.144 | 1.489.153 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 30.438 | 54.288 | 180.266 | 142.991 | 407.983 |
Ø-Legeleistung | Stück | 276,0 | 268,2 | 282,0 | 266,2 | 274,0 |
Kalenderjahr 2011 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 31 | 36 | 44 | 13 | 123 |
Legehennen | Anzahl | 101.430 | 217.680 | 677.696 | 574.572 | 1.571.378 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 29.007 | 59.409 | 189.674 | 157.478 | 435.568 |
Ø-Legeleistung | Stück | 286,0 | 272,9 | 279,9 | 274,1 | 277,2 |
Kalenderjahr 2012 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 30 | 37 | 44 | 14 | 125 |
Legehennen | Anzahl | 100.737 | 226.005 | 678.577 | 574.592 | 1.579.910 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 29.132 | 62.155 | 191.624 | 161.787 | 444.698 |
Ø-Legeleistung | Stück | 289,2 | 275,0 | 282,4 | 281,6 | 281,5 |
Kalenderjahr 2013 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 37 | 44 | 47 | 16 | 143 |
Legehennen | Anzahl | 126.945 | 260.492 | 711.438 | 705.440 | 1.804.315 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 35.735 | 72.356 | 192.397 | 193.789 | 494.277 |
Ø-Legeleistung | Stück | 281,5 | 277,8 | 270,4 | 274,7 | 273,9 |
Kalenderjahr 2014 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 39 | 53 | 49 | 17 | 157 |
Legehennen | Anzahl | 132.843 | 318.119 | 733.119 | 758.050 | 1.942.131 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 36.933 | 87.803 | 202.112 | 203.286 | 530.134 |
Ø-Legeleistung | Stück | 278,0 | 276,0 | 275,7 | 268,2 | 273,0 |
Kalenderjahr 2015 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 52 | 62 | 61 | 16 | 191 |
Legehennen | Anzahl | 140.922 | 328.366 | 736.481 | 647.300 | 1.853.069 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 42.189 | 95.693 | 221.710 | 187.298 | 546.890 |
Ø-Legeleistung | Stück | 299,4 | 291,4 | 301,0 | 289,4 | 295,1 |
Kalenderjahr 2016 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 48 | 56 | 58 | 17 | 179 |
Legehennen | Anzahl | 146.142 | 334.091 | 818.520 | 663.980 | 1.962.734 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 41.825 | 93.775 | 233.041 | 184.598 | 553.240 |
Ø-Legeleistung | Stück | 286,2 | 280,7 | 284,7 | 278,0 | 281,9 |
Kalenderjahr 2017 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 53 | 64 | 57 | 16 | 190 |
Legehennen | Anzahl | 150.989 | 369.388 | 799.841 | 696.528 | 2.016.745 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 41.582 | 103.707 | 223.413 | 187.580 | 556.281 |
Ø-Legeleistung | Stück | 275,4 | 280,8 | 279,3 | 269,3 | 275,8 |
Kalenderjahr 2018 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 50 | 65 | 58 | 17 | 190 |
Legehennen | Anzahl | 154.915 | 388.977 | 820.723 | 715.394 | 2.080.008 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 42.579 | 110.820 | 230.687 | 196.081 | 580.167 |
Ø-Legeleistung | Stück | 274,9 | 284,9 | 281,1 | 274,1 | 278,9 |
Kalenderjahr 2019 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 53 | 64 | 69 | 17 | 203 |
Legehennen | Anzahl | 169.182 | 384.243 | 924.590 | 711.282 | 2.189.298 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 47.481 | 108.515 | 265.248 | 198.911 | 620.155 |
Ø-Legeleistung | Stück | 280,6 | 282,4 | 286,9 | 279,7 | 283,3 |
Kalenderjahr 2020 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 55 | 69 | 69 | 18 | 211 |
Legehennen | Anzahl | 172.081 | 411.395 | 948.743 | 714.260 | 2.246.479 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 48.188 | 118.215 | 274.067 | 206.241 | 646.711 |
Ø-Legeleistung | Stück | 280,0 | 287,4 | 288,9 | 288,7 | 287,9 |
Kalenderjahr 2021 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 62 | 78 | 74 | 20 | 234 |
Legehennen | Anzahl | 196.595 | 470.428 | 978.803 | 786.739 | 2.432.565 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 55.168 | 132.174 | 282.100 | 222.719 | 692.162 |
Ø-Legeleistung | Stück | 280,6 | 281,0 | 288,2 | 283,1 | 284,5 |
Kalenderjahr 2022 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 66 | 81 | 77 | 20 | 244 |
Legehennen | Anzahl | 196.636 | 479.288 | 1.008.560 | 775.302 | 2.459.786 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 55.910 | 135.859 | 286.683 | 213.379 | 691.831 |
Ø-Legeleistung | Stück | 284,3 | 283,5 | 284,2 | 275,2 | 281,3 |
Kalenderjahr 2023 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 60 | 83 | 79 | 20 | 242 |
Legehennen | Anzahl | 175.119 | 467.793 | 953.993 | 699.410 | 2.296.315 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 50.513 | 134.419 | 277.772 | 194.039 | 656.743 |
Ø-Legeleistung | Stück | 288,4 | 287,3 | 291,2 | 277,4 | 286,0 |
Kalenderjahr 2024 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 62 | 84 | 78 | 19 | 243 |
Legehennen | Anzahl | 179.861 | 482.959 | 970.104 | 684.553 | 2.317.476 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 52.013 | 141.927 | 287.976 | 198.081 | 679.998 |
Ø-Legeleistung | Stück | 289,2 | 293,9 | 296,9 | 289,4 | 293,4 |
Hennenhaltung und Eiererzeugung in Baden-Württemberg nach Haltungsformen*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Hennenhaltung und Eiererzeugung in… | ||||
Kleingruppen u. ausgestalteten Käfigen | Bodenhaltung | Freilandhaltung | ökologischer Erzeugung | Insgesamt1) | ||
*) In Betrieben von Unternehmen mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen. Betriebe im Sinne des Legehennenbetriebsregistergesetzes: (Eine aus einem oder mehreren Ställen bestehende örtliche, wirtschaftliche und seuchenhygienische Einheit zur Erzeugung von Eiern.) 1) Da ein Betrieb über mehrere Haltungsformen verfügen kann, ist die Gesamtbetriebszahl nicht durch Addition zu ermitteln.
Datenquelle: Legehennenstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||
Januar 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 1 | 160 | 105 | 44 | 239 |
Legehennen | Anzahl | . | 1.342.246 | . | 258.390 | 2.314.079 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | . | 32.622 | . | 6.086 | 55.749 |
Ø-Legeleistung | Stück | . | 24,3 | 24,0 | 23,6 | 24,1 |
Februar 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 1 | 160 | 105 | 44 | 239 |
Legehennen | Anzahl | . | 1.372.780 | 726.779 | . | 2.352.095 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | . | 31.614 | 17.094 | . | 54.278 |
Ø-Legeleistung | Stück | . | 23,0 | 23,5 | 22,1 | 23,1 |
März 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
April 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Mai 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Juni 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Juli 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
August 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
September 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Oktober 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
November 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Dezember 2025 | ||||||
Betriebe | Anzahl | … | … | … | … | … |
Legehennen | Anzahl | … | … | … | … | … |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | … | … | … | … | … |
Ø-Legeleistung | Stück | … | … | … | … | … |
Kalenderjahr 2024 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 2 | 163 | 106 | 45 | 243 |
Legehennen | Anzahl | · | 1.321.724 | · | 248.921 | 2.317.476 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | · | 386.051 | · | 72.695 | 679.998 |
Ø-Legeleistung | Stück | · | 292,1 | 296,7 | 292,0 | 293,4 |
Kalenderjahr 2023 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 3 | 166 | 102 | 44 | 242 |
Legehennen | Anzahl | · | 1.330.811 | 712.571 | · | 2.296.315 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | · | 380.093 | 202.915 | · | 656.743 |
Ø-Legeleistung | Stück | 288,4 | 285,6 | 284,8 | 291,7 | 286,0 |
Hennenhaltung und Eiererzeugung in Baden-Württemberg nach Haltungsformen*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Hennenhaltung und Eiererzeugung in… | ||||
Kleingruppen u. ausgestalteten Käfigen | Bodenhaltung | Freilandhaltung | ökologischer Erzeugung | Insgesamt1) | ||
*) In Betrieben von Unternehmen mit mindestens 3.000 Hennenhaltungsplätzen. Betriebe im Sinne des Legehennenbetriebsregistergesetzes: (Eine aus einem oder mehreren Ställen bestehende örtliche, wirtschaftliche und seuchenhygienische Einheit zur Erzeugung von Eiern.) 1) Da ein Betrieb über mehrere Haltungsformen verfügen kann, ist die Gesamtbetriebszahl nicht durch Addition zu ermitteln.
Datenquelle: Legehennenstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||
Kalenderjahr 2015 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 8 | 155 | 62 | 23 | 191 |
Legehennen | Anzahl | 39.447 | 1.336.610 | 368.427 | 108.584 | 1.853.069 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 11.283 | 400.248 | 104.751 | 30.608 | 546.890 |
Ø-Legeleistung | Stück | 286,0 | 299,5 | 284,3 | 281,9 | 295,1 |
Kalenderjahr 2016 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 6 | 143 | 59 | 26 | 179 |
Legehennen | Anzahl | 39.703 | 1.368.362 | 421.814 | 132.854 | 1.962.734 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 10.203 | 385.143 | 120.896 | 36.997 | 553.240 |
Ø-Legeleistung | Stück | 257,0 | 281,5 | 286,6 | 278,5 | 281,9 |
Kalenderjahr 2017 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 4 | 148 | 67 | 26 | 190 |
Legehennen | Anzahl | 35.871 | 1.365.765 | 464.313 | 150.795 | 2.016.745 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 9.184 | 377.740 | 128.493 | 40.864 | 556.281 |
Ø-Legeleistung | Stück | 256,0 | 276,6 | 276,7 | 271,0 | 275,8 |
Kalenderjahr 2018 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 4 | 148 | 69 | 26 | 190 |
Legehennen | Anzahl | 34.854 | 1.378.927 | 505.733 | 160.494 | 2.080.008 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 9.705 | 386.966 | 139.195 | 44.301 | 580.167 |
Ø-Legeleistung | Stück | 278,4 | 280,6 | 275,2 | 276,0 | 278,9 |
Kalenderjahr 2019 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 3 | 150 | 76 | 32 | 203 |
Legehennen | Anzahl | 32.056 | 1.411.814 | 547.267 | 198.160 | 2.189.298 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 8.729 | 400.214 | 155.286 | 55.926 | 620.155 |
Ø-Legeleistung | Stück | 272,3 | 283,5 | 283,7 | 282,2 | 283,3 |
Kalenderjahr 2020 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 3 | 152 | 82 | 35 | 211 |
Legehennen | Anzahl | 31.616 | 1.412.316 | 586.570 | 215.977 | 2.246.479 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 8.787 | 406.642 | 169.048 | 62.234 | 646.711 |
Ø-Legeleistung | Stück | 277,9 | 287,9 | 288,2 | 288,2 | 287,9 |
Kalenderjahr 2021 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 3 | 163 | 97 | 40 | 234 |
Legehennen | Anzahl | 33.101 | 1.481.443 | 678.804 | 239.217 | 2.432.565 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 8.770 | 419.100 | 196.222 | 68.070 | 692.162 |
Ø-Legeleistung | Stück | 264,9 | 282,9 | 289,1 | 284,6 | 284,5 |
Kalenderjahr 2022 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 3 | 165 | 101 | 47 | 244 |
Legehennen | Anzahl | 23.275 | 1.450.290 | 743.332 | 242.889 | 2.459.786 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | 6.260 | 404.709 | 213.337 | 67.525 | 691.831 |
Ø-Legeleistung | Stück | 268,9 | 279,1 | 287,0 | 278,0 | 281,3 |
Kalenderjahr 2023 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 3 | 166 | 102 | 44 | 242 |
Legehennen | Anzahl | · | 1.330.811 | 712.571 | · | 2.296.315 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | · | 380.093 | 202.915 | · | 656.743 |
Ø-Legeleistung | Stück | 288,4 | 285,6 | 284,8 | 291,7 | 286,0 |
Kalenderjahr 2024 | ||||||
Betriebe | Anzahl | 2 | 163 | 106 | 45 | 243 |
Legehennen | Anzahl | · | 1.321.724 | · | 248.921 | 2.317.476 |
Erzeugte Eier | 1.000 St. | · | 386.051 | · | 72.695 | 679.998 |
Ø-Legeleistung | Stück | · | 292,1 | 296,7 | 292,0 | 293,4 |