Entwicklung der Haushalte nach Haushaltsgröße
Privathaushalte in Baden-Württemberg seit 1950 nach Anzahl der Personen im Haushalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr1)2)3) | Privathaushalte | ||||||
insgesamt | davon | ||||||
Einpersonenhaushalte | Mehrpersonenhaushalte | ||||||
zusammen | davon mit … Personen | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 und mehr | ||||
1.000 | |||||||
1) 1950 und 1961: Ohne Anstaltshaushaltungen;1950, 1961, 1970 und 1987: Volkszählungsergebnisse; ansonsten Ergebnisse des Mikrozensus. 2) Ab dem Jahr 2005 Umstellung auf ein unterjähriges Erhebungskonzept. Die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren (Berichtswochenkonzept) ist daher nur bedingt gegeben. 3) Ab 2011: Hochrechnung erfolgte anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011. - Veränderungen der absoluten Werte zwischen 2011 und 2010 resultieren aus den im Zensus 2011 - gegenüber der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 - festgestellten niedrigeren Bevölkerungszahlen. Datenquelle: Volkszählungs- und Mikrozensus [MZ] Ergebnisse . © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | |||||||
1950 | 2.101 | 418 | 1.683 | 505 | 475 | 355 | 348 |
1961 | 2.624 | 571 | 2.053 | 671 | 576 | 427 | 380 |
1962 | 2.755 | 612 | 2.143 | 730 | 600 | 440 | 373 |
1963 | 2.776 | 614 | 2.162 | 732 | 602 | 448 | 380 |
1964 | 2.883 | 727 | 2.156 | 776 | 597 | 428 | 355 |
1965 | 2.939 | 711 | 2.228 | 784 | 612 | 463 | 369 |
1966 | 2.992 | 730 | 2.262 | 806 | 605 | 468 | 383 |
1967 | 3.019 | 754 | 2.266 | 805 | 590 | 476 | 395 |
1968 | 3.093 | 814 | 2.280 | 814 | 593 | 480 | 393 |
1969 | 3.158 | 835 | 2.324 | 837 | 601 | 491 | 395 |
1970 | 3.128 | 771 | 2.358 | 805 | 599 | 510 | 443 |
1971 | 3.257 | 850 | 2.407 | 874 | 604 | 520 | 409 |
1972 | 3.370 | 906 | 2.463 | 891 | 603 | 524 | 446 |
1973 | 3.415 | 909 | 2.506 | 908 | 619 | 534 | 445 |
1974 | 3.506 | 974 | 2.532 | 932 | 637 | 540 | 422 |
1975 | 3.450 | 947 | 2.502 | 890 | 622 | 566 | 425 |
1976 | 3.502 | 1.025 | 2.477 | 919 | 606 | 562 | 390 |
1977 | 3.547 | 1.057 | 2.490 | 934 | 614 | 561 | 382 |
1978 | 3.536 | 1.030 | 2.506 | 950 | 612 | 575 | 369 |
1979 | 3.581 | 1.063 | 2.518 | 964 | 616 | 569 | 368 |
1980 | 3.643 | 1.085 | 2.558 | 1.000 | 622 | 580 | 356 |
1981 | 3.702 | 1.110 | 2.592 | 1.017 | 640 | 590 | 344 |
1982 | 3.729 | 1.148 | 2.581 | 1.016 | 645 | 591 | 329 |
1985 | 3.865 | 1.279 | 2.586 | 1.068 | 642 | 585 | 291 |
1986 | 3.963 | 1.346 | 2.617 | 1.084 | 662 | 595 | 276 |
1987 | 3.900 | 1.273 | 2.628 | 1.057 | 682 | 597 | 292 |
1988 | 4.060 | 1.419 | 2.641 | 1.119 | 670 | 584 | 268 |
1989 | 4.165 | 1.513 | 2.651 | 1.140 | 668 | 579 | 264 |
1990 | 4.308 | 1.563 | 2.745 | 1.193 | 706 | 597 | 249 |
1991 | 4.383 | 1.576 | 2.807 | 1.240 | 714 | 601 | 252 |
1992 | 4.480 | 1.619 | 2.860 | 1.276 | 719 | 611 | 254 |
1993 | 4.565 | 1.667 | 2.898 | 1.321 | 713 | 612 | 253 |
1994 | 4.636 | 1.698 | 2.937 | 1.368 | 705 | 618 | 247 |
1995 | 4.702 | 1.750 | 2.951 | 1.404 | 697 | 609 | 241 |
1996 | 4.718 | 1.756 | 2.962 | 1.422 | 680 | 615 | 245 |
1997 | 4.724 | 1.754 | 2.971 | 1.425 | 675 | 621 | 251 |
1998 | 4.700 | 1.709 | 2.991 | 1.453 | 667 | 621 | 250 |
1999 | 4.718 | 1.711 | 3.007 | 1.467 | 667 | 610 | 263 |
2000 | 4.744 | 1.714 | 3.030 | 1.471 | 680 | 612 | 266 |
2001 | 4.782 | 1.732 | 3.050 | 1.499 | 663 | 626 | 263 |
2002 | 4.839 | 1.751 | 3.088 | 1.526 | 672 | 629 | 261 |
2003 | 4.865 | 1.759 | 3.107 | 1.538 | 672 | 636 | 261 |
2004 | 4.891 | 1.770 | 3.121 | 1.568 | 670 | 623 | 260 |
2005 | 4.881 | 1.742 | 3.139 | 1.587 | 669 | 631 | 252 |
2006 | 4.959 | 1.828 | 3.131 | 1.596 | 671 | 621 | 243 |
2007 | 4.948 | 1.795 | 3.153 | 1.639 | 656 | 616 | 241 |
2008 | 4.982 | 1.837 | 3.145 | 1.641 | 644 | 613 | 247 |
2009 | 5.003 | 1.857 | 3.146 | 1.663 | 638 | 602 | 244 |
2010 | 5.042 | 1.904 | 3.138 | 1.669 | 638 | 601 | 230 |
2011 | 4.910 | 1.852 | 3.059 | 1.624 | 626 | 588 | 220 |
2012 | 4.952 | 1.884 | 3.069 | 1.630 | 638 | 584 | 217 |
2013 | 5.014 | 1.929 | 3.086 | 1.660 | 631 | 574 | 220 |
2014 | 5.073 | 1.968 | 3.104 | 1.679 | 637 | 566 | 222 |
2015 | 5.161 | 2.025 | 3.136 | 1.702 | 643 | 568 | 223 |
2016 | 5.201 | 2.021 | 3.180 | 1.714 | 663 | 583 | 220 |
2017 | 5.278 | 2.066 | 3.213 | 1.740 | 661 | 587 | 225 |
2018 | 5.286 | 2.082 | 3.204 | 1.737 | 666 | 577 | 224 |
2019 | 5.357 | 2.148 | 3.208 | 1.737 | 671 | 571 | 229 |

