Anteil der Einpersonenhaushalte
Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Privathaushalten in Baden-Württemberg seit 1990 nach Regionen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region Stadtkreis (SKR) Land | Anteil der Einpersonenhaushalte | ||||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
% | |||||||||
1) Soweit Land Baden-Württemberg. Privathaushalte am Haupt- und Nebenwohnsitz. Eingeschränkte Vergleichbarkeit der Daten bis einschließlich 2005 und ab 2011 auf Grund unterschiedlicher Hochrechnungsbasis (bis 2005:Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987; Ab 2011: Hochrechnung anhand der vorläufigen Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011). Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus [MZ]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | |||||||||
Stuttgart (o. SKR Stuttgart) | 31,9 | 33,5 | 33,4 | 34,2 | 34,9 | 35 | 35,4 | 36,0 | 36,0 |
Stadtkreis Stuttgart (SKR) | 48,7 | 47,0 | 46,4 | 46,9 | 50,0 | 50,7 | 52,2 | 52,2 | 52,1 |
Heilbronn-Franken | 31,4 | 34,6 | 30,7 | 32,0 | 34,8 | 36,1 | 36,2 | 35,2 | 36,4 |
Ostwürttemberg | 31,0 | 32,4 | 28,7 | 31,8 | 30,6 | 34,1 | 33,4 | 34,5 | 36,8 |
Mittlerer Oberrhein | 36,1 | 38,2 | 39,6 | 37,4 | 38,8 | 41,6 | 42,1 | 42,7 | 43,7 |
Rhein-Neckar1) | 40,8 | 41,4 | 40,2 | 40,3 | 41,6 | 41,3 | 42,7 | 43,5 | 45,1 |
Nordschwarzwald | 37,5 | 36,9 | 32,6 | 30,9 | 37,9 | 32,4 | 33,7 | 34,1 | 36,8 |
Südlicher Oberrhein | 39,9 | 42,6 | 39,1 | 35,8 | 39,2 | 42,2 | 41,5 | 40,9 | 41,8 |
Schwarzwald-Baar-Heuberg | 31,8 | 31,1 | 34,8 | 32,4 | 35,5 | 39 | 37,3 | 36,7 | 37,4 |
Hochrhein-Bodensee | 37,7 | 39,8 | 39,3 | 35,5 | 36,2 | 40,1 | 38,5 | 38,2 | 38,0 |
Neckar-Alb | 36,9 | 35,9 | 33,2 | 34,5 | 37,7 | 39,3 | 39,1 | 39,9 | 39,0 |
Donau-Iller1) | 32,5 | 32,6 | 33,8 | 32,7 | 34,9 | 34,9 | 35,4 | 36,7 | 38,5 |
Bodensee-Oberschwaben | 32,7 | 32,1 | 32,9 | 34,6 | 35,0 | 36,5 | 37,7 | 37,9 | 37,8 |
Baden-Württemberg | 36,3 | 37,2 | 36,1 | 35,7 | 37,7 | 38,9 | 39,1 | 39,4 | 40,1 |
