Belastung durch Wohnkosten
Finanzielle Belastung der Haushalte durch die monatlichen Wohnkosten in Baden-Württemberg 2018 nach ausgewählten Haushaltstypen*) | |||
---|---|---|---|
Wohnstatus/Haushaltstyp | Ihre Wohnkosten nehmen Haushalte wahr als … | ||
große Belastung | gewisse Belastung | keine Belastung | |
Anteil der Bevölkerung in % | |||
*) Selbsteinschätzung der Haushalte. Datenquelle: Ergebnisse der Erhebung EU-SILC. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | |||
nach Wohnstatus | |||
Eigentümerhaushalte | 10 | 61 | 29 |
Mieterhaushalte | 19 | 53 | 28 |
nach Haushaltstyp | |||
Alleinerziehende | (19) | (56) | (25) |
Haushalte mit Kind(ern) | 15 | 61 | 23 |
Alleinlebende Personen | (14) | 53 | 33 |
Haushalte ohne Kinder | 12 | 55 | 33 |
Armutsgefährdete Haushalte | (25) | 52 | (23) |
Haushalte insgesamt | 13 | 58 | 29 |

Finanzielle Belastung privater Haushalte durch die monatlichen Wohnkosten in Baden-Württemberg und den EU-Staaten 2018 | |||
---|---|---|---|
Staat bzw. Bundesland | Ihre Wohnkosten nehmen Haushalte wahr als … | ||
große Belastung | gewisse Belastung | keine Belastung | |
Anteil der Bevölkerung in % | |||
*) Selbsteinschätzung der Haushalte. Datenquelle: Ergebnisse der Erhebung EU-SILC. EU-Staaten: Eurostat (Stand Januar 2020). © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | |||
Baden-Württemberg | 13 | 58 | 29 |
Belgien | 29 | 31 | 40 |
Bulgarien | 37 | 55 | 8 |
Dänemark | 9 | 28 | 64 |
Deutschland | 13 | 57 | 30 |
Estland | 14 | 55 | 30 |
EU28 | 29 | 46 | 25 |
Finnland | 19 | 56 | 26 |
Frankreich | 25 | 21 | 54 |
Griechenland | 52 | 45 | 3 |
Irland | 27 | 55 | 18 |
Italien | 47 | 52 | 1 |
Kroatien | 50 | 46 | 5 |
Lettland | 25 | 51 | 25 |
Litauen | 21 | 60 | 20 |
Luxemburg | 39 | 44 | 17 |
Malta | 20 | 57 | 23 |
Niederlande | 9 | 39 | 52 |
Österreich | 12 | 54 | 35 |
Polen | 57 | 38 | 5 |
Portugal | 28 | 54 | 18 |
Rumänien | 28 | 67 | 6 |
Schweden | 7 | 28 | 65 |
Slowakei | 23 | 63 | 15 |
Slowenien | 33 | 56 | 11 |
Spanien | 50 | 47 | 3 |
Tschechische Republik | 18 | 71 | 11 |
Ungarn | 23 | 58 | 20 |
Vereinigtes Königreich | 17 | 41 | 43 |
Zypern | 64 | 30 | 6 |
