Straftatenhäufigkeit
Tatverdächtige und Straftatenhäufigkeit in Baden-Württemberg seit 1985 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Tatverdächtige | Straftatenhäufigkeit2) | |||||
insgesamt | davon | darunter | |||||
männlich | weiblich | Erwachsene1) | Heranwachsende1) | Jugendliche1) | |||
Anzahl | |||||||
1) Erwachsene: 21 Jahre und älter, Heranwachsende: 18 bis unter 21 Jahre; Jugendliche: 14 bis unter 18 Jahre. 2) Straftaten je 100.000 der entsprechenden Personen (-gruppe). Die Straftatenhäufigkeiten (Häufigkeitszahlen genannt) ab dem Jahr 2013 beruhen auf der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011, davor auf Basis der Volkszählung 1987. Bevölkerungszahl jeweils zum 31.12. des Vorjahres. Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik, Landeskriminalamt Baden-Württemberg. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||||||
1985 | 163.316 | 123.928 | 39.388 | 120.319 | 18.694 | 18.398 | 5.548 |
1986 | 163.017 | 123.202 | 39.815 | 120.157 | 18.626 | 17.696 | 5.664 |
1987 | 163.803 | 124.397 | 39.406 | 122.965 | 18.165 | 16.237 | 5.638 |
1988 | 165.818 | 125.961 | 39.857 | 126.561 | 17.347 | 15.622 | 5.404 |
1989 | 167.327 | 127.556 | 39.771 | 128.127 | 16.846 | 15.442 | 5.269 |
1990 | 174.216 | 133.467 | 40.749 | 133.303 | 17.297 | 16.124 | 5.183 |
1991 | 176.024 | 135.605 | 40.419 | 134.690 | 17.954 | 16.120 | 5.330 |
1992 | 188.010 | 145.620 | 42.390 | 143.014 | 19.037 | 17.942 | 5.863 |
1993 | 205.876 | 160.235 | 45.641 | 159.198 | 20.512 | 18.459 | 6.103 |
1994 | 205.943 | 158.430 | 47.513 | 156.014 | 19.535 | 20.781 | 5.701 |
1995 | 208.976 | 159.957 | 49.019 | 154.153 | 20.016 | 23.356 | 5.640 |
1996 | 217.038 | 165.525 | 51.513 | 157.404 | 20.709 | 26.101 | 5.718 |
1997 | 227.394 | 174.113 | 53.281 | 164.112 | 21.282 | 27.456 | 5.770 |
1998 | 229.213 | 174.634 | 54.579 | 162.311 | 22.208 | 28.849 | 5.553 |
1999 | 227.753 | 173.058 | 54.695 | 158.883 | 23.000 | 29.095 | 5.445 |
2000 | 228.445 | 173.438 | 55.007 | 159.539 | 23.478 | 29.504 | 5.389 |
2001 | 233.286 | 177.635 | 55.651 | 161.571 | 24.373 | 30.699 | 5.473 |
2002 | 244.106 | 185.345 | 58.761 | 172.880 | 24.999 | 30.862 | 5.643 |
2003 | 229.002 | 173.964 | 55.038 | 163.315 | 23.900 | 28.291 | 5.456 |
2004 | 267.576 | 203.313 | 64.263 | 191.609 | 28.111 | 33.355 | 6.111 |
2005 | 252.028 | 192.390 | 59.638 | 180.528 | 26.944 | 31.857 | 5.773 |
2006 | 248.316 | 187.676 | 60.640 | 178.152 | 25.788 | 31.889 | 5.680 |
2007 | 250.371 | 188.629 | 61.742 | 178.463 | 25.719 | 33.503 | 5.694 |
2008 | 238.684 | 179.826 | 58.858 | 170.884 | 24.524 | 31.730 | 5.505 |
2009 | 232.349 | 174.282 | 58.067 | 166.473 | 24.335 | 30.373 | 5.387 |
2010 | 230.283 | 171.949 | 58.334 | 166.331 | 23.775 | 28.804 | 5.324 |
2011 | 228.558 | 171.707 | 56.851 | 167.295 | 23.853 | 27.429 | 5.420 |
2012 | 229.382 | 172.981 | 56.401 | 170.942 | 24.198 | 25.655 | 5.317 |
2013 | 231.635 | 174.887 | 56.748 | 175.157 | 24.062 | 24.673 | 5.450 |
2014 | 243.361 | 184.041 | 59.320 | 185.057 | 25.119 | 25.030 | 5.592 |
2015 | 258.792 | 197.693 | 61.099 | 197.813 | 27.514 | 25.352 | 5.761 |
2016 | 251.141 | 192.279 | 58.862 | 191.783 | 27.321 | 24.323 | 5.599 |
2017 | 247.928 | 190.402 | 57.526 | 187.466 | 26.954 | 25.238 | 5.295 |
2018 | 241.211 | 184.801 | 56.410 | 185.903 | 24.855 | 22.718 | 5.191 |
2019 | 238.737 | 182.574 | 56.163 | 184.722 | 23.342 | 22.611 | 5.184 |
2020 | 230.697 | 177.152 | 53.545 | 182.060 | 21.056 | 20.539 | 4.852 |
2021 | 216.763 | 165.569 | 51.194 | 171.179 | 18.452 | 19.268 | 4.380 |
2022 | 239.637 | 181.739 | 57.898 | 186.503 | 19.185 | 23.459 | 4.944 |
2023 | 264.534 | 201.290 | 63.244 | 203.061 | 21.631 | 27.651 | 5.272 |
