Verurteiltenziffer
Rechtskräftig Verurteilte und Verurteiltenziffer in Baden-Württemberg seit 1994 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Verurteilte insgesamt | Und zwar … | Verurteiltenziffer2) | ||||
männlich | weiblich | Erwachsene1) | Heranwachsende1) | Jugendliche1) | |||
Anzahl | |||||||
1) Erwachsene: 21 Jahre und älter, Heranwachsende: 18 bis unter 21 Jahre, Jugendliche: 14 bis unter 18 Jahre. 2) Verurteiltenziffer = Verurteilte auf je 100.000 Einwohner im strafmündigen Alter. 3) Ab 2012 Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011, davor auf Grundlage der Volkszählung 1987. Bevölkerungszahl jeweils zum 31.12. des Vorjahres. Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |||||||
1994 | 122.730 | 105.969 | 16.761 | 105.158 | 12.460 | 5.112 | 1.424 |
1995 | 118.293 | 101.464 | 16.829 | 101.168 | 11.474 | 5.651 | 1.368 |
1996 | 118.550 | 101.530 | 17.020 | 100.027 | 12.096 | 6.427 | 1.365 |
1997 | 120.474 | 102.673 | 17.801 | 101.321 | 12.170 | 6.983 | 1.380 |
1998 | 123.953 | 104.681 | 19.272 | 104.110 | 12.306 | 7.537 | 1.417 |
1999 | 119.213 | 99.964 | 19.249 | 98.917 | 12.722 | 7.574 | 1.358 |
2000 | 114.944 | 95.397 | 19.547 | 94.536 | 12.702 | 7.706 | 1.302 |
2001 | 112.420 | 93.255 | 19.165 | 91.660 | 12.794 | 7.966 | 1.265 |
2002 | 116.197 | 96.534 | 19.663 | 94.403 | 13.165 | 8.629 | 1.296 |
2003 | 120.518 | 99.333 | 21.185 | 98.105 | 13.659 | 8.754 | 1.332 |
2004 | 125.296 | 102.922 | 22.374 | 101.944 | 14.070 | 9.282 | 1.377 |
2005 | 124.640 | 102.613 | 22.027 | 101.468 | 13.909 | 9.263 | 1.361 |
2006 | 121.763 | 100.099 | 21.664 | 99.779 | 13.279 | 8.705 | 1.323 |
2007 | 123.710 | 100.952 | 22.758 | 100.602 | 13.575 | 9.533 | 1.340 |
2008 | 117.838 | 96.284 | 21.554 | 96.088 | 12.409 | 9.341 | 1.271 |
2009 | 115.718 | 93.599 | 22.119 | 94.454 | 12.473 | 8.791 | 1.245 |
2010 | 110.187 | 88.607 | 21.580 | 91.050 | 11.412 | 7.725 | 1.183 |
2011 | 108.180 | 87.193 | 20.987 | 90.254 | 10.698 | 7.228 | 1.158 |
2012 | 105.458 | 84.652 | 20.806 | 88.119 | 10.798 | 6.541 | 1.122 |
20123) | 105.458 | 84.652 | 20.806 | 88.119 | 10.798 | 6.541 | 1.155 |
2013 | 105.316 | 84.671 | 20.645 | 89.134 | 10.354 | 5.828 | 1.145 |
2014 | 104.826 | 84.147 | 20.679 | 90.420 | 9.513 | 4.893 | 1.131 |
2015 | 102.634 | 82.394 | 20.240 | 88.966 | 9.290 | 4.378 | 1.097 |
2016 | 102.646 | 83.452 | 19.194 | 89.515 | 8.993 | 4.138 | 1.081 |
2017 | 100.669 | 82.130 | 18.539 | 88.447 | 8.382 | 3.840 | 1.055 |
2018 | 104.797 | 85.795 | 19.002 | 92.016 | 8.709 | 4.072 | 1.092 |
2019 | 109.847 | 89.816 | 20.031 | 96.541 | 9.034 | 4.272 | 1.141 |
2020 | 103.761 | 85.486 | 18.275 | 92.075 | 8.097 | 3.589 | 1.076 |
2021 | 95.776 | 79.319 | 16.457 | 85.859 | 6.862 | 3.055 | 994 |
2022 | 96.051 | 78.651 | 17.400 | 87.026 | 6.257 | 2.768 | 996 |
2023 | 96.404 | 78.729 | 17.675 | 87.648 | 5.898 | 2.858 | 988 |
