Verurteilte nach Altersgruppen und Nationalität
Rechtskräftig Verurteilte in Baden-Württemberg seit 1990 nach Altersgruppen und Nationalität | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Insgesamt | Davon | ||||||
Jugendliche1) | Heranwachsende1) | Erwachsene1) | ||||||
Anzahl | Veränderung ggü. Vorjahr | Anzahl | Veränderung ggü. Vorjahr | Anzahl | Veränderung ggü. Vorjahr | Anzahl | Veränderung ggü. Vorjahr | |
% | % | % | % | |||||
1) Jugendliche: 14 bis unter 18 Jahre, Heranwachsende: 18 bis unter 21 Jahre, Erwachsene: 21 Jahre und älter. Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||
Insgesamt | ||||||||
1990 | 106.343 | x | 6.079 | x | 11.708 | x | 88.556 | x |
1991 | 105.668 | −0,6 | 4.813 | −20,8 | 10.803 | −7,7 | 90.052 | +1,7 |
1992 | 106.502 | +0,8 | 4.934 | +2,5 | 11.028 | +2,1 | 90.540 | +0,5 |
1993 | 120.076 | +12,7 | 5.269 | +6,8 | 12.358 | +12,1 | 102.449 | +13,2 |
1994 | 122.730 | +2,2 | 5.112 | −3,0 | 12.460 | +0,8 | 105.158 | +2,6 |
1995 | 118.293 | −3,6 | 5.651 | +10,5 | 11.474 | −7,9 | 101.168 | −3,8 |
1996 | 118.550 | +0,2 | 6.427 | +13,7 | 12.096 | +5,4 | 100.027 | −1,1 |
1997 | 120.474 | +1,6 | 6.983 | +8,7 | 12.170 | +0,6 | 101.321 | +1,3 |
1998 | 123.953 | +2,9 | 7.537 | +7,9 | 12.306 | +1,1 | 104.110 | +2,8 |
1999 | 119.213 | −3,8 | 7.574 | +0,5 | 12.722 | +3,4 | 98.917 | −5,0 |
2000 | 114.944 | −3,6 | 7.706 | +1,7 | 12.702 | −0,2 | 94.536 | −4,4 |
2001 | 112.420 | −2,2 | 7.966 | +3,4 | 12.794 | +0,7 | 91.660 | −3,0 |
2002 | 116.197 | +3,4 | 8.629 | +8,3 | 13.165 | +2,9 | 94.403 | +3,0 |
2003 | 120.518 | +3,7 | 8.754 | +1,4 | 13.659 | +3,8 | 98.105 | +3,9 |
2004 | 125.296 | +4,0 | 9.282 | +6,0 | 14.070 | +3,0 | 101.944 | +3,9 |
2005 | 124.640 | −0,5 | 9.263 | −0,2 | 13.909 | −1,1 | 101.468 | −0,5 |
2006 | 121.763 | −2,3 | 8.705 | −6,0 | 13.279 | −4,5 | 99.779 | −1,7 |
2007 | 123.710 | +1,6 | 9.533 | +9,5 | 13.575 | +2,2 | 100.602 | +0,8 |
2008 | 117.838 | −4,7 | 9.341 | −2,0 | 12.409 | −8,6 | 96.088 | −4,5 |
2009 | 115.718 | −1,8 | 8.791 | −5,9 | 12.473 | +0,5 | 94.454 | −1,7 |
2010 | 110.187 | −4,8 | 7.725 | −12,1 | 11.412 | −8,5 | 91.050 | −3,6 |
2011 | 108.180 | −1,8 | 7.228 | −6,4 | 10.698 | −6,3 | 90.254 | −0,9 |
2012 | 105.458 | −2,5 | 6.541 | −9,5 | 10.798 | +0,9 | 88.119 | −2,4 |
2013 | 105.316 | −0,1 | 5.828 | −10,9 | 10.354 | −4,1 | 89.134 | +1,2 |
2014 | 104.826 | −0,5 | 4.893 | −16,0 | 9.513 | −8,1 | 90.420 | +1,4 |
2015 | 102.634 | −2,1 | 4.378 | −10,5 | 9.290 | −2,3 | 88.966 | −1,6 |
2016 | 102.646 | +0,0 | 4.138 | −5,5 | 8.993 | −3,2 | 89.515 | +0,6 |
2017 | 100.669 | −1,9 | 3.840 | −7,2 | 8.382 | −6,8 | 88.447 | −1,2 |
2018 | 104.797 | +4,1 | 4.072 | +6,0 | 8.709 | +3,9 | 92.016 | +4,0 |
2019 | 109.847 | +4,8 | 4.272 | +4,9 | 9.034 | +3,7 | 96.541 | +4,9 |
2020 | 103.761 | −5,5 | 3.589 | −16,0 | 8.097 | −10,4 | 92.075 | −4,6 |
2021 | 95.776 | –7,7 | 3.055 | –14,9 | 6.862 | –15,3 | 85.859 | –6,8 |
2022 | 96.051 | +0,3 | 2.768 | −9,4 | 6.257 | −8,8 | 87.026 | +1,4 |
2023 | 96.404 | +0,4 | 2.858 | +3,3 | 5.898 | –5,7 | 87.648 | +0,7 |
Deutsche | ||||||||
1990 | 84.264 | x | 4.310 | x | 9.465 | x | 70.489 | x |
1991 | 80.550 | −4,4 | 3.196 | −25,8 | 8.175 | −13,6 | 69.179 | −1,9 |
1992 | 75.561 | −6,2 | 3.140 | −1,8 | 7.548 | −7,7 | 64.873 | −6,2 |
1993 | 76.070 | +0,7 | 3.230 | +2,9 | 7.124 | −5,6 | 65.716 | +1,3 |
1994 | 77.905 | +2,4 | 3.165 | −2,0 | 7.215 | +1,3 | 67.525 | +2,8 |
1995 | 78.897 | +1,3 | 3.629 | +14,7 | 7.036 | −2,5 | 68.232 | +1,0 |
1996 | 80.624 | +2,2 | 4.221 | +16,3 | 7.656 | +8,8 | 68.747 | +0,8 |
1997 | 82.505 | +2,3 | 4.693 | +11,2 | 7.909 | +3,3 | 69.903 | +1,7 |
1998 | 86.164 | +4,4 | 5.284 | +12,6 | 8.434 | +6,6 | 72.446 | +3,6 |
1999 | 82.878 | −3,8 | 5.555 | +5,1 | 8.815 | +4,5 | 68.508 | −5,4 |
2000 | 81.391 | −1,8 | 5.756 | +3,6 | 9.076 | +3,0 | 66.559 | −2,8 |
2001 | 81.431 | – | 6.134 | +6,6 | 9.591 | +5,7 | 65.706 | −1,3 |
2002 | 84.352 | +3,6 | 6.724 | +9,6 | 10.076 | +5,1 | 67.552 | +2,8 |
2003 | 87.913 | +4,2 | 6.938 | +3,2 | 10.456 | +3,8 | 70.519 | +4,4 |
2004 | 92.094 | +4,8 | 7.347 | +5,9 | 10.875 | +4,0 | 73.872 | +4,8 |
2005 | 92.336 | +0,3 | 7.322 | −0,3 | 10.767 | −1,0 | 74.247 | +0,5 |
2006 | 90.360 | −2,1 | 6.897 | −5,8 | 10.385 | −3,5 | 73.078 | −1,6 |
2007 | 91.620 | +1,4 | 7.487 | +8,6 | 10.626 | +2,3 | 73.507 | +0,6 |
2008 | 88.258 | −3,7 | 7.284 | −2,7 | 9.723 | −8,5 | 71.251 | −3,1 |
2009 | 85.198 | −3,5 | 6.591 | −9,5 | 9.632 | −0,9 | 68.975 | −3,2 |
2010 | 80.362 | −5,7 | 5.778 | −12,3 | 8.626 | −10,4 | 65.958 | −4,4 |
2011 | 78.173 | −2,7 | 5.386 | −6,8 | 8.007 | −7,2 | 64.780 | −1,8 |
2012 | 75.112 | −3,9 | 4.875 | −9,5 | 7.998 | −0,1 | 62.239 | −3,9 |
2013 | 72.492 | −3,5 | 4.323 | −11,3 | 7.474 | −6,6 | 60.695 | −2,5 |
2014 | 69.869 | −3,6 | 3.591 | −16,9 | 6.718 | −10,1 | 59.560 | −1,9 |
2015 | 65.432 | −6,4 | 3.185 | −11,3 | 6.092 | −9,3 | 56.155 | −5,7 |
2016 | 62.026 | −5,2 | 2.969 | −6,8 | 5.610 | −7,9 | 53.447 | −4,8 |
2017 | 60.470 | −2,5 | 2.750 | −7,4 | 5.088 | −9,3 | 52.632 | −1,5 |
2018 | 61.668 | +2,0 | 3.106 | +12,9 | 5.285 | +3,9 | 53.277 | +1,2 |
2019 | 63.813 | +3,5 | 3.307 | +6,5 | 5.514 | +4,3 | 54.992 | +3,2 |
2020 | 60.101 | −5,8 | 2.766 | −16,4 | 5.250 | −4,8 | 52.085 | −5,3 |
2021 | 54.836 | –8,8 | 2.371 | –14,3 | 4.666 | –11,1 | 47.799 | –8,2 |
2022 | 54.373 | −0,8 | 2.045 | −13,7 | 4.394 | −5,8 | 47.934 | +0,3 |
2023 | 52.121 | –4,1 | 2.032 | –0,6 | 3.835 | –12,7 | 46.254 | –3,5 |
Nichtdeutsche | ||||||||
1990 | 22.079 | x | 1.769 | x | 2.243 | x | 18.067 | x |
1991 | 25.118 | +13,8 | 1.617 | −8,6 | 2.628 | +17,2 | 20.873 | +15,5 |
1992 | 30.941 | +23,2 | 1.794 | +10,9 | 3.480 | +32,4 | 25.667 | +23,0 |
1993 | 43.769 | +41,5 | 2.039 | +13,7 | 5.234 | +50,4 | 36.496 | +42,2 |
1994 | 44.825 | +2,4 | 1.947 | −4,5 | 5.245 | +0,2 | 37.633 | +3,1 |
1995 | 39.396 | −12,1 | 2.022 | +3,9 | 4.438 | −15,4 | 32.936 | −12,5 |
1996 | 37.926 | −3,7 | 2.206 | +9,1 | 4.440 | – | 31.280 | −5,0 |
1997 | 37.969 | +0,1 | 2.290 | +3,8 | 4.261 | −4,0 | 31.418 | +0,4 |
1998 | 37.789 | −0,5 | 2.253 | −1,6 | 3.872 | −9,1 | 31.664 | +0,8 |
1999 | 36.335 | −3,8 | 2.019 | −10,4 | 3.907 | +0,9 | 30.409 | −4,0 |
2000 | 33.553 | −7,7 | 1.950 | −3,4 | 3.626 | −7,2 | 27.977 | −8,0 |
2001 | 30.989 | −7,6 | 1.832 | −6,1 | 3.203 | −11,7 | 25.954 | −7,2 |
2002 | 31.845 | +2,8 | 1.905 | +4,0 | 3.089 | −3,6 | 26.851 | +3,5 |
2003 | 32.605 | +2,4 | 1.816 | −4,7 | 3.203 | +3,7 | 27.586 | +2,7 |
2004 | 33.202 | +1,8 | 1.935 | +6,6 | 3.195 | −0,2 | 28.072 | +1,8 |
2005 | 32.304 | −2,7 | 1.941 | +0,3 | 3.142 | −1,7 | 27.221 | −3,0 |
2006 | 31.403 | −2,8 | 1.808 | −6,9 | 2.894 | −7,9 | 26.701 | −1,9 |
2007 | 32.090 | +2,2 | 2.046 | +13,2 | 2.949 | +1,9 | 27.095 | +1,5 |
2008 | 29.580 | −7,8 | 2.057 | +0,5 | 2.686 | −8,9 | 24.837 | −8,3 |
2009 | 30.520 | +3,2 | 2.200 | +7,0 | 2.841 | +5,8 | 25.479 | +2,6 |
2010 | 29.825 | −2,3 | 1.947 | −11,5 | 2.786 | −1,9 | 25.092 | −1,5 |
2011 | 30.007 | +0,6 | 1.842 | −5,4 | 2.691 | −3,4 | 25.474 | +1,5 |
2012 | 30.346 | +1,1 | 1.666 | −9,6 | 2.800 | +4,1 | 25.880 | +1,6 |
2013 | 32.824 | +8,2 | 1.505 | −9,7 | 2.880 | +2,9 | 28.439 | +9,9 |
2014 | 34.957 | +6,5 | 1.302 | −13,5 | 2.795 | −3,0 | 30.860 | +8,5 |
2015 | 37.202 | +6,4 | 1.193 | −8,4 | 3.198 | +14,4 | 32.811 | +6,3 |
2016 | 40.620 | +9,2 | 1.169 | −2,0 | 3.383 | +5,8 | 36.068 | +9,9 |
2017 | 40.199 | −1,0 | 1.090 | −6,8 | 3.294 | −2,6 | 35.815 | −0,7 |
2018 | 43.129 | +7,3 | 966 | −11,4 | 3.424 | +3,9 | 38.739 | +8,2 |
2019 | 46.034 | +6,7 | 965 | –0,1 | 3.520 | +2,8 | 41.549 | +7,3 |
2020 | 43.660 | −5,2 | 823 | −14,7 | 2.847 | −19,1 | 39.990 | −3,8 |
2021 | 40.940 | –6,2 | 684 | –16,9 | 2.196 | –22,9 | 38.060 | –4,8 |
2022 | 41.678 | +1,8 | 723 | +5,7 | 1.863 | −15,2 | 39.092 | +2,7 |
2023 | 44.283 | +6,3 | 826 | +14,2 | 2.063 | +10,7 | 41.394 | +5,9 |
