Verurteilte wegen Gewalt- und Drogendelikten nach Altersgruppen
Rechtskräftig Verurteilte in Baden-Württemberg seit 1998 wegen Gewalt- und Drogendelikten nach Altersgruppen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Insgesamt | Davon | ||||||
Jugendliche1) | Heranwachsende1) | Erwachsene1) | ||||||
Anzahl | Veränderung ggü. Vorjahr | Anzahl | Veränderung ggü. Vorjahr | Anzahl | Veränderung ggü. Vorjahr | Anzahl | Veränderung ggü. Vorjahr | |
% | % | % | % | |||||
1) Jugendliche: 14 bis unter 18 Jahre, Heranwachsende: 18 bis unter 21 Jahre, Erwachsene: 21 Jahre und älter. Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||
Gewaltdelikte | ||||||||
1998 | 4.436 | +7,3 | 1.184 | +9,6 | 796 | +12,6 | 2.456 | +4,6 |
1999 | 4.007 | −9,7 | 1.158 | −2,2 | 822 | +3,3 | 2.027 | −17,5 |
2000 | 4.338 | +8,2 | 1.213 | +4,7 | 863 | +5,0 | 2.262 | +11,6 |
2001 | 4.466 | +3,0 | 1.223 | +0,8 | 916 | +6,1 | 2.327 | +2,9 |
2002 | 4.503 | +0,8 | 1.160 | −5,2 | 985 | +7,5 | 2.358 | +1,3 |
2003 | 4.990 | +10,8 | 1.240 | +6,9 | 1.073 | +8,9 | 2.677 | +13,5 |
2004 | 5.024 | +0,7 | 1.295 | +4,4 | 1.054 | −1,8 | 2.675 | −0,1 |
2005 | 5.178 | +3,1 | 1.402 | +8,3 | 1.122 | +6,5 | 2.654 | −0,8 |
2006 | 5.294 | +2,2 | 1.376 | −1,9 | 1.168 | +4,1 | 2.750 | +3,6 |
2007 | 5.344 | +0,9 | 1.513 | +10,0 | 1.181 | +1,1 | 2.650 | −3,6 |
2008 | 5.677 | +6,2 | 1.593 | +5,3 | 1.284 | +8,7 | 2.800 | +5,7 |
2009 | 5.175 | −8,8 | 1.459 | −8,4 | 1.172 | −8,7 | 2.544 | −9,1 |
2010 | 5.176 | – | 1.368 | −6,2 | 1.184 | +1,0 | 2.624 | +3,1 |
2011 | 4.889 | −5,5 | 1.349 | −1,4 | 1.128 | −4,7 | 2.412 | −8,1 |
2012 | 4.589 | −6,1 | 1.093 | −19,0 | 1.039 | −7,9 | 2.457 | +1,9 |
2013 | 4.411 | −3,9 | 945 | −13,5 | 924 | −11,1 | 2.542 | +3,5 |
2014 | 3.818 | −13,4 | 738 | −21,9 | 748 | −19,0 | 2.332 | −8,3 |
2015 | 3.611 | −5,4 | 565 | −23,4 | 664 | −11,2 | 2.382 | +2,1 |
2016 | 3.694 | +2,3 | 595 | +5,3 | 652 | −1,8 | 2.447 | +2,7 |
2017 | 3.704 | +0,3 | 547 | −8,1 | 623 | −4,4 | 2.534 | +3,6 |
2018 | 3.758 | +1,5 | 586 | +7,1 | 631 | +1,3 | 2.541 | +0,3 |
2019 | 3.902 | +3,8 | 640 | +9,2 | 677 | +7,3 | 2.585 | +1,7 |
2020 | 3.647 | –6,5 | 587 | –8,3 | 644 | –4,9 | 2.416 | –6,5 |
2021 | 3.284 | –10,0 | 525 | –10,6 | 516 | –19,9 | 2.243 | –7,2 |
2022 | 3.065 | −6,7 | 513 | −2,3 | 489 | −5,2 | 2.063 | −8,0 |
2023 | 3.439 | +12,2 | 648 | +26,3 | 456 | −6,7 | 2.335 | +13,2 |
Drogendelikte | ||||||||
1998 | 7.040 | −4,8 | 424 | −4,7 | 1.335 | −8,5 | 5.281 | −3,8 |
1999 | 7.718 | +9,6 | 560 | +32,1 | 1.587 | +18,9 | 5.571 | +5,5 |
2000 | 7.430 | −3,7 | 634 | +13,2 | 1.552 | −2,2 | 5.244 | −5,9 |
2001 | 7.585 | +2,1 | 651 | +2,7 | 1.790 | +15,3 | 5.144 | −1,9 |
2002 | 8.036 | +5,9 | 766 | +17,7 | 1.855 | +3,6 | 5.415 | +5,3 |
2003 | 7.892 | −1,8 | 620 | −19,1 | 1.707 | −8,0 | 5.565 | +2,8 |
2004 | 8.293 | +5,1 | 679 | +9,5 | 1.718 | +0,6 | 5.896 | +5,9 |
2005 | 9.217 | +11,1 | 672 | −1,0 | 1.843 | +7,3 | 6.702 | +13,7 |
2006 | 8.901 | −3,4 | 480 | −28,6 | 1.668 | −9,5 | 6.753 | +0,8 |
2007 | 8.481 | −4,7 | 418 | −12,9 | 1.440 | −13,7 | 6.623 | −1,9 |
2008 | 8.378 | −1,2 | 322 | −23,0 | 1.311 | −9,0 | 6.745 | +1,8 |
2009 | 7.666 | −8,5 | 327 | +1,6 | 1.142 | −12,9 | 6.197 | −8,1 |
2010 | 7.205 | −6,0 | 265 | −19,0 | 944 | −17,3 | 5.996 | −3,2 |
2011 | 7.111 | −1,3 | 304 | +14,7 | 834 | −11,7 | 5.973 | −0,4 |
2012 | 7.453 | +4,8 | 299 | −1,6 | 1.006 | +20,6 | 6.148 | +2,9 |
2013 | 7.982 | +7,1 | 462 | +54,5 | 1.249 | +24,2 | 6.271 | +2,0 |
2014 | 8.633 | +8,2 | 617 | +33,5 | 1.503 | +20,3 | 6.513 | +3,9 |
2015 | 8.489 | −1,7 | 618 | +0,2 | 1.500 | −0,2 | 6.371 | −2,2 |
2016 | 8.667 | +2,1 | 632 | +2,3 | 1.502 | +0,1 | 6.533 | +2,5 |
2017 | 9.184 | +6,0 | 568 | −10,1 | 1.539 | +2,5 | 7.077 | +8,3 |
2018 | 9.894 | +7,7 | 683 | +20,2 | 1.731 | +12,5 | 7.480 | +5,7 |
2019 | 11.070 | +11,9 | 711 | +4,1 | 1.793 | +3,6 | 8.566 | +14,5 |
2020 | 11.053 | –0,2 | 596 | –16,2 | 1.690 | –5,7 | 8.767 | +2,3 |
2021 | 10.362 | –6,3 | 561 | –5,9 | 1.349 | –20,2 | 8.452 | –3,6 |
2022 | 8.734 | −15,7 | 384 | −31,6 | 1.025 | −24,0 | 7.325 | −13,3 |
2023 | 7.744 | −11,3 | 346 | −9,9 | 818 | −20,2 | 6.580 | −10,2 |

