Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen in der öffentlich geförderten Jugendarbeit
Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen in der öffentlich geförderten Jugendarbeit in Baden-Württemberg 2021 nach Altersgruppen und Geschlecht | |||
---|---|---|---|
Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen | Insgesamt | Darunter | |
männlich | weiblich | ||
Anzahl | |||
Erscheinungsweise: zweijährlich. Datenquelle: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||
Insgesamt | 63.946 | 30.365 | 33.581 |
davon im Alter von ... bis unter…Jahre | |||
unter 16 | 5.107 | 2.202 | 2.905 |
16 – 18 | 11.257 | 4.843 | 6.414 |
18 – 27 | 28.426 | 13.879 | 14.547 |
27 – 45 | 12.525 | 6.472 | 6.053 |
45 und älter | 6.631 | 2.969 | 3.662 |

Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen in der öffentlich geförderten Jugendarbeit in Baden-Württemberg 2019 nach Altersgruppen und Geschlecht | |||
---|---|---|---|
Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen | Insgesamt | Darunter | |
männlich | weiblich | ||
Anzahl | |||
Erscheinungsweise: zweijährlich. Datenquelle: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | |||
Insgesamt | 106.650 | 52.152 | 54.498 |
davon im Alter von ... bis unter…Jahre | |||
unter 16 | 9.251 | 4.035 | 5.216 |
16 – 18 | 18.996 | 8.536 | 10.460 |
18 – 27 | 44.508 | 22.836 | 21.672 |
27 – 45 | 21.124 | 10.880 | 10.244 |
45 und älter | 12.771 | 5.865 | 6.906 |

Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen in der öffentlich geförderten Jugendarbeit in Baden-Württemberg 2017 nach Altersgruppen und Geschlecht | |||
---|---|---|---|
Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen | Insgesamt | Darunter | |
männlich | weiblich | ||
Anzahl | |||
Erscheinungsweise: zweijährlich. Datenquelle: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019 | |||
Insgesamt | 120.209 | 57.962 | 62.247 |
davon im Alter von ... bis unter…Jahre | |||
unter 16 | 11.212 | 5.067 | 6.145 |
16 – 18 | 21.540 | 9.871 | 11.669 |
18 – 27 | 48.201 | 24.285 | 23.916 |
27 – 45 | 22.938 | 12.445 | 10.493 |
45 und älter | 16.318 | 6.294 | 10.024 |

Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen in der öffentlich geförderten Jugendarbeit in Baden-Württemberg 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht | |||
---|---|---|---|
Ehrenamtlich pädagogisch tätige Personen | Insgesamt | Darunter | |
männlich | weiblich | ||
Anzahl | |||
Erscheinungsweise: zweijährlich. Datenquelle: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019 | |||
Insgesamt | 134.337 | 60.927 | 73.410 |
davon im Alter von ... bis unter…Jahre | |||
unter 16 | 11.389 | 4.990 | 6.399 |
16 – 18 | 25.516 | 10.387 | 15.129 |
18 – 27 | 51.332 | 27.622 | 23.710 |
27 – 45 | 23.334 | 11.987 | 11.347 |
45 und älter | 22.766 | 5.941 | 16.825 |
