Von Gefährdungseinschätzungsverfahren betroffene Minderjährige
Verfahren zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung in Baden-Württemberg 2022 nach Alter und Geschlecht der betroffenen Kinder und Jugendlichen | |||
---|---|---|---|
Betroffene Kinder und Jugendliche im Alter von … bis unter … Jahren | Insgesamt | Davon1) | |
männlich | weiblich | ||
Anzahl | |||
1) Kinder und Jugendliche mit den Geschlechtsangaben »divers« und »ohne Angabe« (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Datenquelle:Statistik der Kinder- und Jugendhilfe nach § 8a SGB VIII. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||
unter 1 | 1.098 | 575 | 523 |
1–3 | 2.210 | 1.168 | 1.042 |
3–6 | 3.481 | 1.953 | 1.528 |
6–10 | 4.219 | 2.265 | 1.954 |
10–14 | 3.743 | 1.871 | 1.872 |
14–18 | 2.832 | 1.221 | 1.611 |
Insgesamt | 17.583 | 9.053 | 8.530 |
