Von Gefährdungseinschätzungsverfahren betroffene Minderjährige
Verfahren zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung in Baden-Württemberg 2023 nach Alter und Geschlecht der betroffenen Kinder und Jugendlichen | |||
---|---|---|---|
Betroffene Kinder und Jugendliche im Alter von … bis unter … Jahren | Insgesamt | Davon1) | |
männlich | weiblich | ||
Anzahl | |||
1) Kinder und Jugendliche mit den Geschlechtsangaben »divers« und »ohne Angabe« (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Datenquelle:Statistik der Kinder- und Jugendhilfe nach § 8a SGB VIII. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||
unter 1 | 1.150 | 567 | 583 |
1–3 | 2.408 | 1.300 | 1.108 |
3–6 | 3.932 | 2.117 | 1.815 |
6–10 | 5.062 | 2.736 | 2.326 |
10–14 | 4.141 | 2.138 | 2.003 |
14–18 | 3.366 | 1.420 | 1.946 |
Insgesamt | 20.059 | 10.278 | 9.781 |
