Verfahren zur Gefährdungseinschätzung
Verfahren zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII in Baden-Württemberg seit 2012 nach dem Ergebnis des Verfahrens | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Verfahren | ||||||||
Insgesamt | akute Kindeswohlgefährdung | latente Kindeswohlgefährdung | keine Kindeswohlgefährdung, aber Hilfebedarf | keine Kindeswohlgefährdung und kein (weiterer) Hilfebedarf | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
2022 2023 Datenquelle: Statistik der Kinder- und Jugendhilfe. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||||||||
2012 | 9.630 | 1.498 | 15,6 | 1.965 | 20,4 | 3.278 | 34,0 | 2.889 | 30,0 |
2013 | 9.861 | 1.361 | 13,8 | 1.782 | 18,1 | 3.485 | 35,3 | 3.233 | 32,8 |
2014 | 10.136 | 1.461 | 14,4 | 1.890 | 18,7 | 3.708 | 36,6 | 3.077 | 30,3 |
2015 | 10.963 | 1.762 | 16,1 | 1.956 | 17,8 | 3.959 | 36,1 | 3.286 | 30,0 |
2016 | 12.133 | 1.814 | 15,0 | 2.181 | 18,0 | 4.420 | 36,4 | 3.718 | 30,6 |
2017 | 12.298 | 1.751 | 14,2 | 2.173 | 17,7 | 4.533 | 36,9 | 3.841 | 31,2 |
2018 | 13.781 | 2.196 | 15,9 | 2.339 | 17,0 | 4.906 | 35,6 | 4.340 | 31,5 |
2019 | 14.429 | 2.287 | 15,9 | 2.393 | 16,6 | 5.306 | 36,8 | 4.443 | 30,8 |
2020 | 16.718 | 2.473 | 14,8 | 2.652 | 15,9 | 6.082 | 36,4 | 5.511 | 33,0 |
2021 | 16.727 | 2.719 | 16,3 | 2.493 | 14,9 | 5.879 | 35,1 | 5.636 | 33,7 |
