Betreuungsformen
Beendete und am Jahresende andauernde Betreuungen in Baden-Württemberg 2021 nach Betreuungsform – In welcher Form werden Jungen und Mädchen betreut? – | |||
---|---|---|---|
Geschlecht | Soziale Gruppenarbeit | Erziehungsbeistand | Betreuungshelfer |
1) Junge Menschen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungs-fällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Datenquelle: Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, der Hilfe für junge Volljährige. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||
männlich1) | 3.117 | 3.400 | 1.108 |
weiblich1) | 1.211 | 2.420 | 565 |
Insgesamt | 4.328 | 5.820 | 1.673 |
