Erziehungsberatung
Beendete und am Jahresende andauernde institutionelle Beratungen in Baden-Württemberg 2022 nach Alter – In welchem Alter brauchen Kinder und Jugendliche die Hilfe von Beratungsstellen? – | ||
---|---|---|
Alter von… bis unter… Jahren | Männlich1) | Weiblich1) |
1)Junge Menschen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Datenquelle: Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe bei (drohender) seelischer Behinderung des junge Menschen, der Hilfe für junge Volljährige. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||
unter 3 | 2.425 | 2.279 |
3 – 6 | 5.657 | 4.268 |
6 – 9 | 6.595 | 4.837 |
9 – 12 | 5.755 | 4.596 |
12 – 15 | 4.567 | 5.565 |
15 – 18 | 3.328 | 5.695 |
18 – unter 27 | 2.373 | 3.131 |
Insgesamt | 30.700 | 30.371 |
Begonnene institutionelle Beratungen in Baden-Württemberg 2022 nach Gründen für die Hilfegewährung – Was sind die häufigsten Anlässe für Erziehungsberatungen?*) – | ||
---|---|---|
Ausgewählter Anlass1) | Männlich2) | Weiblich2) |
*) Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII. 1) Hauptgrund, 2. und 3. Grund. 2) Junge Menschen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Datenquelle: Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe bei (drohender) seelischer Behinderung des jungen Menschen, der Hilfe für junge Volljährige. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||
Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte | 8.761 | 9.009 |
Entwicklungsauffälligkeiten/ seelische Probleme des jungen Menschen | 6.350 | 8.113 |
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des jungen Menschen | 4.647 | 2.597 |
Schulische/ berufliche Probleme des jungen Menschen | 3.089 | 2.193 |
Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern/ Sorgeberechtigten | 4.784 | 3.705 |

