Erziehungsberatung
Beendete und am Jahresende andauernde institutionelle Beratungen in Baden-Württemberg 2021 nach Alter – In welchem Alter brauchen Kinder und Jugendliche die Hilfe von Beratungsstellen? – | ||
---|---|---|
Alter von… bis unter… Jahren | Männlich1) | Weiblich1) |
1)Junge Menschen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Datenquelle: Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, der Hilfe für junge Volljährige. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||
unter 3 | 2.223 | 2.018 |
3 – 6 | 4.674 | 3.734 |
6 – 9 | 5.712 | 4.294 |
9 – 12 | 5.149 | 4.203 |
12 – 15 | 4.110 | 4.955 |
15 – 18 | 3.089 | 4.974 |
18 – unter 27 | 2.341 | 2.945 |
Insgesamt | 27.298 | 27.123 |
Begonnene institutionelle Beratungen in Baden-Württemberg 2021 nach Gründen für die Hilfegewährung – Was sind die häufigsten Anlässe für Erziehungsberatungen?*) – | ||
---|---|---|
Ausgewählter Anlass1) | Männlich2) | Weiblich2) |
*) Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII. 1) Hauptgrund, 2. und 3. Grund. 2) Junge Menschen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Datenquelle: Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, der Hilfe für junge Volljährige. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||
Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte | 7.896 | 8.342 |
Entwicklungsauffälligkeiten/ seelische Probleme des jungen Menschen | 5.316 | 7.096 |
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des jungen Menschen | 3.723 | 2.208 |
Schulische/ berufliche Probleme des jungen Menschen | 2.501 | 1.781 |
Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern/ Sorgeberechtigten | 3.957 | 3.249 |

