Eckdaten der Pflegestatistik
Eckdaten der Pflegestatistik in Baden-Württemberg 2019 | ||
---|---|---|
Merkmal | Einheit | 2019 |
1) 24.355 Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und ausschließlich landesrechtlichen Leistungen bzw. ohne Leistungen der Heime und Dienste und 226 Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege. Datenquelle: Pflegestatistiken. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||
Pflegebedürftige insgesamt | Anzahl | 471.913 |
Pflegebedürftige vorwiegend zu Hause versorgt | Anzahl | 377.866 |
% | 80 | |
Angehörige (ausschliesslich Pflegegeld) | Anzahl | 260.818 |
in Pflegegrad | ||
1 | % | 0 |
2 | % | 50 |
3 | % | 33 |
4 | % | 13 |
5 | % | 4 |
Pflegedienste | Anzahl | 92.467 |
in Pflegegrad | ||
1 | % | 8 |
2 | % | 44 |
3 | % | 31 |
4 | % | 13 |
5 | % | 5 |
Sonstige1) | Anzahl | 24.581 |
Pflegebedürftige vollstationär in Heimen | Anzahl | 94.047 |
% | 20 | |
in Pflegegrad | ||
1 | % | 1 |
2 | % | 19 |
3 | % | 35 |
4 | % | 31 |
5 | % | 15 |
noch ohne Zuordnung | % | 0,3 |
Pflegedienste | Anzahl | 1.203 |
Beschäftigte | Anzahl | 39.159 |
Pflegeheime | Anzahl | 1.912 |
Beschäftigte | Anzahl | 103.198 |
