Eckdaten der Pflegestatistik
Eckdaten der Pflegestatistik in Baden-Württemberg 2023 | ||
---|---|---|
Merkmal | Einheit | 2023 |
1) 79.694 Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und ausschließlich landesrechtlichen Leistungen bzw. ohne Leistungen der Heime und Dienste und 239 Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege. Datenquelle: Pflegestatistiken. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||
Pflegebedürftige insgesamt | Anzahl | 624.831 |
Pflegebedürftige vorwiegend zu Hause versorgt | Anzahl | 531.923 |
% | 85 | |
Angehörige (ausschliesslich Pflegegeld) | Anzahl | 349.254 |
in Pflegegrad | ||
1 | % | 0 |
2 | % | 52 |
3 | % | 34 |
4 | % | 11 |
5 | % | 3 |
Pflegedienste | Anzahl | 102.736 |
in Pflegegrad | ||
1 | % | 10 |
2 | % | 41 |
3 | % | 33 |
4 | % | 12 |
5 | % | 4 |
Sonstige1) | Anzahl | 79.933 |
Pflegebedürftige vollstationär in Heimen | Anzahl | 92.908 |
% | 15 | |
in Pflegegrad | ||
1 | % | 0 |
2 | % | 17 |
3 | % | 38 |
4 | % | 31 |
5 | % | 14 |
noch ohne Zuordnung | % | 0,2 |
Pflegedienste | Anzahl | 1.297 |
Beschäftigte | Anzahl | 41.514 |
Pflegeheime | Anzahl | 2.059 |
Beschäftigte | Anzahl | 107.760 |
