Pflegerisiko nach Geschlecht
Pflegebedürftige bezogen auf 1.000 der gleichaltrigen Bevölkerung in Baden-Württemberg am 15.12.2021 nach Alter und Geschlecht | ||
---|---|---|
Altersgruppen … bis unter … | Männlich | Weiblich |
Anzahl | ||
Datenquelle: Pflegestatistiken. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||
unter 60 | 12 | 11 |
60 – 65 | 28 | 29 |
65 – 70 | 44 | 45 |
70 – 75 | 72 | 80 |
75 – 80 | 120 | 154 |
80 – 85 | 209 | 295 |
85 – 90 | 378 | 536 |
90 – 95 | 611 | 765 |
95 und älter | 779 | 895 |
