Pflegerisiko nach Geschlecht
Pflegebedürftige bezogen auf 1.000 der gleichaltrigen Bevölkerung in Baden-Württemberg am 15.12.2019 nach Alter und Geschlecht | ||
---|---|---|
Altersgruppen … bis unter … | Männlich | Weiblich |
Anzahl | ||
Datenquelle: Pflegestatistiken. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||
unter 60 | 10 | 9 |
60 – 65 | 24 | 24 |
65 – 70 | 38 | 38 |
70 – 75 | 64 | 68 |
75 – 80 | 105 | 130 |
80 – 85 | 194 | 267 |
85 – 90 | 368 | 517 |
90 – 95 | 591 | 751 |
95 und älter | 762 | 905 |
