Pflegebedürftige mit eingeschränkter Alltagskompetenz
Pflegebedürftige mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz in Baden-Württemberg am 15. Dezember 2015 | |||
---|---|---|---|
Leistungsart | Pflegebedürftige mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz | ||
insgesamt | weiblich | männlich | |
Datenquelle: Pflegestatistiken. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 | |||
Vollstationäre Pflege | 69.519 | 49.790 | 19.729 |
Ambulante Pflege | 23.818 | 15.409 | 8.409 |
Pflegegeldempfänger | 64.375 | 35.226 | 29.149 |
Insgesamt | 157.712 | 100.425 | 57.287 |
nachrichtlich: ohne Pflegestufe mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz | 24.215 | 13.705 | 10.510 |
