Pflegepersonal nach Berufsabschluss
Personal in stationären und ambulanten Einrichtungen in Baden-Württemberg am 15. 12. 2019 nach Berufsabschluss und Geschlecht | |||
---|---|---|---|
Berufsabschluss | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
Anzahl | |||
Datenquelle: Pflegestatistiken. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||
Personal in der Pflege insgesamt | |||
ohne Berufsabschluss | 19.762 | 2.558 | 17.204 |
sonstiger Berufsabschluss | 35.622 | 6.003 | 29.619 |
staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in | 34.582 | 5.998 | 28.584 |
staatlich anerkannte/r Altenpflegehelfer/in | 6.955 | 1.041 | 5.914 |
Gesundheits- und Krankenpfleger/in | 16.062 | 1.849 | 14.213 |
Krankenpflegehelfer/in | 2.080 | 250 | 1.830 |
sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss | 4.875 | 495 | 4.380 |
sonstiger pflegerischer Beruf | 6.749 | 549 | 6.200 |
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in | 1.103 | 55 | 1.048 |
sozialpädagogischer, sozialarbeiterischer Berufsabschluss | 803 | 159 | 644 |
Heilerziehungspfleger/in, Heilerzieher/in | 716 | 203 | 513 |
sonstiger Abschluss im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe | 426 | 46 | 380 |
Ergotherapeut/in | 445 | 49 | 396 |
Physiotherapeut/in | 89 | 14 | 75 |
Fachhauswirtschafter/in für ältere Menschen | 514 | 14 | 500 |
Familienpfleger/in mit staatlichem Abschluss | 220 | 5 | 215 |
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung (FH / Uni) | 536 | 172 | 364 |
Heilerziehungspflegehelfer/in | 111 | 32 | 79 |
Heilpädagogin, Heilpädagoge | 39 | 6 | 33 |
Dorfhelfer/in mit staatlichem Abschluss | 59 | 3 | 56 |
Auszubildende/-r, (Um-)Schüler/-in | 10.609 | 3.072 | 7.537 |
Insgesamt | 142.357 | 22.573 | 119.784 |
Personal in stationären Einrichtungen | |||
ohne Berufsabschluss | 16.350 | 2.107 | 14.243 |
sonstiger Berufsabschluss | 25.655 | 5.025 | 20.630 |
staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in | 24.654 | 4.531 | 20.123 |
staatlich anerkannte/r Altenpflegehelfer/in | 5.498 | 868 | 4.630 |
Gesundheits- und Krankenpfleger/in | 6.824 | 853 | 5.971 |
Krankenpflegehelfer/in | 1.532 | 194 | 1.338 |
sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss | 3.828 | 477 | 3.351 |
sonstiger pflegerischer Beruf | 6.234 | 521 | 5.713 |
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in | 404 | 24 | 380 |
sozialpädagogischer, sozialarbeiterischer Berufsabschluss | 694 | 140 | 554 |
Heilerziehungspfleger/in, Heilerzieher/in | 622 | 180 | 442 |
sonstiger Abschluss im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe | 159 | 32 | 127 |
Ergotherapeut/in | 411 | 47 | 364 |
Physiotherapeut/in | 77 | 12 | 65 |
Fachhauswirtschafter/in für ältere Menschen | 285 | 10 | 275 |
Familienpfleger/in mit staatlichem Abschluss | 93 | 3 | 90 |
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung (FH / Uni) | 424 | 152 | 272 |
Heilerziehungspflegehelfer/in | 84 | 27 | 57 |
Heilpädagogin, Heilpädagoge | 36 | 6 | 30 |
Dorfhelfer/in mit staatlichem Abschluss | 27 | 3 | 24 |
Auszubildende/-r, (Um-)Schüler/-in | 9.307 | 2.806 | 6.501 |
Insgesamt | 103.198 | 18.018 | 85.180 |
Personal in ambulanten Einrichtungen | |||
ohne Berufsabschluss | 3.412 | 451 | 2.961 |
sonstiger Berufsabschluss | 9.967 | 978 | 8.989 |
staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in | 9.928 | 1.467 | 8.461 |
staatlich anerkannte/r Altenpflegehelfer/in | 1.457 | 173 | 1.284 |
Gesundheits- und Krankenpfleger/in | 9.238 | 996 | 8.242 |
Krankenpflegehelfer/in | 548 | 56 | 492 |
sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss | 1.047 | 18 | 1.029 |
sonstiger pflegerischer Beruf | 515 | 28 | 487 |
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in | 699 | 31 | 668 |
sozialpädagogischer, sozialarbeiterischer Berufsabschluss | 109 | 19 | 90 |
Heilerziehungspfleger/in, Heilerzieher/in | 94 | 23 | 71 |
sonstiger Abschluss im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe | 267 | 14 | 253 |
Ergotherapeut/in | 34 | 2 | 32 |
Physiotherapeut/in | 12 | 2 | 10 |
Fachhauswirtschafter/in für ältere Menschen | 229 | 4 | 225 |
Familienpfleger/in mit staatlichem Abschluss | 127 | 2 | 125 |
Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung (FH / Uni) | 112 | 20 | 92 |
Heilerziehungspflegehelfer/in | 27 | 5 | 22 |
Heilpädagogin, Heilpädagoge | 3 | – | 3 |
Dorfhelfer/in mit staatlichem Abschluss | 32 | – | 32 |
Auszubildende/-r, (Um-)Schüler/-in | 1.302 | 266 | 1.036 |
Insgesamt | 39.159 | 4.555 | 34.604 |
