Pflegequote im Bundesvergleich
Pflegequote im Ländervergleich und Deutschland zum Jahresende 2021*) | |
---|---|
Bundesland Deutschland | Pflegequote |
% | |
*) Angaben in Prozent an der Gesamtbevölkerung. Datenquelle: Pflegestatistiken. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,6 |
Thüringen | 7,9 |
Brandenburg | 7,3 |
Sachsen-Anhalt | 7,7 |
Sachsen | 7,7 |
Niedersachsen | 6,8 |
Saarland | 7,2 |
Bremen | 6,2 |
Nordrhein-Westfalen | 6,6 |
Hessen | 5,9 |
Deutschland | 6,0 |
Rheinland-Pfalz | 5,9 |
Berlin | 5,0 |
Schleswig-Holstein | 5,4 |
Baden-Württemberg | 4,9 |
Hamburg | 4,9 |
Bayern | 4,4 |
