Tätige Personen und Umsatz im Gastgewerbe – monatlich
Tätige Personen und Umsatz im Gastgewerbe in Baden-Württemberg 2022 und 2023*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Tätige Personen | Umsatz | ||||
nominal | real1) | |||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015 = 100 | ||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Berechnet auf Basis der Messzahlen. Datenquelle: Monatserhebung im Gastgewerbe. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||
2023 | … | … | … | … | … | … |
Jan | 87,6 | +9,9 | 97,0 | +34,5 | 74,2 | +21,8 |
Feb | 87,9 | +10,3 | 95,6 | +17,3 | 72,8 | +6,4 |
Mrz | 89,4 | +8,9 | 110,3 | +21,1 | 83,4 | +9,7 |
Apr | … | … | … | … | … | … |
Mai | … | … | … | … | … | … |
Jun | … | … | … | … | … | … |
Jul | … | … | … | … | … | … |
Aug | … | … | … | … | … | … |
Sep | … | … | … | … | … | … |
Okt | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … |
2022 | 88,6 | +14,8 | 107,9 | +52,6 | 86,6 | +42,7 |
Jan | 79,7 | +9,6 | 72,1 | +112,1 | 60,9 | +103,7 |
Feb | 79,7 | +10,8 | 81,5 | +125,8 | 68,4 | +115,8 |
Mrz | 82,1 | +14,3 | 91,1 | +112,4 | 76,0 | +102,1 |
Apr | 84,8 | +19,1 | 103,5 | +153,7 | 85,5 | +138,8 |
Mai | 86,6 | +18,8 | 122,3 | +121,6 | 99,9 | +107,3 |
Jun | 107,8 | +40,0 | 117,2 | +51,2 | 94,5 | +42,1 |
Jul | 91,3 | +14,0 | 129,1 | +29,2 | 102,6 | +20,1 |
Aug | 92,0 | +12,2 | 118,8 | +19,0 | 93,9 | +10,5 |
Sep | 91,7 | +10,9 | 122,2 | +19,0 | 95,6 | +9,0 |
Okt | 89,9 | +8,4 | 122,0 | +17,9 | 95,3 | +7,9 |
Nov | 89,1 | +8,7 | 105,5 | +25,0 | 82,2 | +14,2 |
Dez | 88,3 | +10,7 | 109,6 | +53,3 | 84,9 | +39,9 |

