Umsatzproduktivität im Gastgewerbe
Umsatz und tätige Personen im Gastgewerbe in Baden-Württemberg und Deutschland seit 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Land | Umsatz1)2) | Tätige Personen3) | Umsatzproduktivität |
1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR/Tätige Person | ||
1) Umsatz aus betriebstypischer Geschäftstätigkeit und aus nicht betriebstypischen Nebengeschäften. 2) Stand zum 31.12. 3) Stand zum 30.09. Datenquelle: Jahreserhebung im Gastgewerbe. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||
2009 | Baden-Württemberg | 8.169.000 | 311.498 | 26 |
Deutschland | 63.064.000 | 1.888.889 | 33 | |
2010 | Baden-Württemberg | 7.907.000 | 292.347 | 27 |
Deutschland | 63.616.000 | 1.895.246 | 34 | |
2011 | Baden-Württemberg | 8.180.000 | 239.271 | 34 |
Deutschland | 69.259.000 | 1.978.958 | 35 | |
2012 | Baden-Württemberg | 8.483.000 | 257.384 | 33 |
Deutschland | 70.573.000 | 1.989.478 | 35 | |
2013 | Baden-Württemberg | 8.418.000 | 253.701 | 33 |
Deutschland | 68.394.000 | 1.898.353 | 36 | |
2014 | Baden-Württemberg | 9.774.000 | 289.695 | 34 |
Deutschland | 77.404.000 | 2.085.047 | 37 | |
2015 | Baden-Württemberg | 10.547.000 | 307.741 | 34 |
Deutschland | 83.605.000 | 2.173.316 | 38 | |
2016 | Baden-Württemberg | 11.705.000 | 344.850 | 34 |
Deutschland | 88.932.000 | 2.300.812 | 39 | |
2017 | Baden-Württemberg | 12.108.000 | 333.102 | 36 |
Deutschland | 92.988.000 | 2.374.448 | 39 | |
2018 | Baden-Württemberg | 12.676.000 | 334.820 | 38 |
Deutschland | 98.307.000 | 2.406.522 | 41 | |
2019 | Baden-Württemberg | 13.532.000 | 328.743 | 41 |
Deutschland | 104.216.000 | 2.384.276 | 44 | |
2020 | Baden-Württemberg | 7.221.000 | 235.754 | 31 |
Deutschland | 61.958.000 | 1.784.968 | 35 |
