Übernachtungsdichte
Übernachtungsdichte in Baden-Württemberg 2021 nach Stadt- und Landkreisen | |||
---|---|---|---|
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Land | Übernachtungsdichte | Übernachtungen | Bevölkerung 31.12.2020 |
1.000 | |||
Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||
Stuttgart (SKR) | 2.585 | 1.629 | 630 |
Böblingen (LKR) | 1.632 | 641 | 393 |
Esslingen (LKR) | 1.260 | 672 | 534 |
Göppingen (LKR) | 1.549 | 401 | 259 |
Ludwigsburg (LKR) | 1.076 | 586 | 545 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 810 | 346 | 427 |
Heilbronn (SKR) | 1.795 | 227 | 126 |
Heilbronn (LKR) | 2.363 | 818 | 346 |
Hohenlohekreis (LKR) | 2.119 | 239 | 113 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 1.843 | 365 | 198 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 5.658 | 751 | 133 |
Heidenheim (LKR) | 1.013 | 134 | 133 |
Ostalbkreis (LKR) | 1.512 | 475 | 314 |
Baden-Baden (SKR) | 9.647 | 535 | 55 |
Karlsruhe (SKR) | 1.863 | 575 | 308 |
Karlsruhe (LKR) | 1.533 | 685 | 447 |
Rastatt (LKR) | 1.548 | 359 | 232 |
Heidelberg (SKR) | 5.092 | 808 | 159 |
Mannheim (SKR) | 2.708 | 839 | 310 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 2.257 | 325 | 144 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 1.357 | 744 | 548 |
Pforzheim (SKR) | 1.158 | 146 | 126 |
Calw (LKR) | 6.399 | 1.025 | 160 |
Enzkreis (LKR) | 644 | 129 | 200 |
Freudenstadt (LKR) | 9.200 | 1.089 | 118 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 5.493 | 1.268 | 231 |
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 12.722 | 3.370 | 265 |
Emmendingen (LKR) | 2.881 | 481 | 167 |
Ortenaukreis (LKR) | 6.653 | 2.878 | 433 |
Rottweil (LKR) | 1.497 | 210 | 140 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 5.125 | 1.091 | 213 |
Tuttlingen (LKR) | 1.531 | 217 | 142 |
Konstanz (LKR) | 7.537 | 2.162 | 287 |
Lörrach (LKR) | 3.619 | 828 | 229 |
Waldshut (LKR) | 5.359 | 918 | 171 |
Reutlingen (LKR) | 2.584 | 743 | 287 |
Tübingen (LKR) | 1.132 | 259 | 228 |
Zollernalbkreis (LKR) | 1.018 | 193 | 190 |
Ulm (SKR) | 3.637 | 460 | 126 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.853 | 367 | 198 |
Biberach (LKR) | 2.758 | 558 | 202 |
Bodenseekreis (LKR) | 11.034 | 2.404 | 218 |
Ravensburg (LKR) | 7.688 | 2.198 | 286 |
Sigmaringen (LKR) | 3.556 | 466 | 131 |
Baden-Württemberg | 3.208 | 35.614 | 11.103 |

Übernachtungen und Übernachtungsdichte in Deutschland 2021 nach Bundesländern | |||
---|---|---|---|
Bundesland Deutschland | Übernachtungen | Bevölkerung 31.12.2020 | Übernachtungsdichte |
1.000 | Übernachtungen je 1.000 EW | ||
Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||
Nordrhein-Westfalen | 29.609 | 17.926 | 1.652 |
Saarland | 2.072 | 984 | 2.106 |
Bremen | 1.662 | 680 | 2.443 |
Sachsen-Anhalt | 5.816 | 2.181 | 2.667 |
Hessen | 18.784 | 6.293 | 2.985 |
Baden-Württemberg | 35.614 | 11.103 | 3.208 |
Thüringen | 6.619 | 2.120 | 3.122 |
Sachsen | 12.297 | 4.057 | 3.031 |
Berlin | 13.960 | 3.664 | 3.810 |
Hamburg | 7.559 | 1.852 | 4.081 |
Niedersachsen | 32.030 | 8.003 | 4.002 |
Rheinland-Pfalz | 14.213 | 4.098 | 3.468 |
Brandenburg | 10.107 | 2.531 | 3.993 |
Bayern | 60.970 | 13.140 | 4.640 |
Schleswig-Holstein | 32.385 | 2.911 | 11.126 |
Mecklenburg-Vorpommern | 26.550 | 1.611 | 16.483 |
Deutschland | 310.245 | 83.155 | 3.731 |
