Langfristige Entwicklung des Tourismus
Tourismus in Baden-Württemberg seit 1950 nach Betrieben, Betten bzw. Schlafgelegenheiten, Ankünften, Übernachtungen sowie durchschnittlicher Aufenthaltsdauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr1) | Betriebe2) | Betten/ Schlafgelegenheiten3) | Ankünfte | Übernachtungen | Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | ||
insgesamt | darunter von Auslandsgästen4) | insgesamt | darunter von Auslandsgästen4) | ||||
Anzahl | Tage | ||||||
1) 1950 bis 1980: Fremdenverkehrsjahr (November bis Oktober); ab 1981: Kalenderjahr; ab 2004: einschließlich Campingplätze. 2) Stand 1.4. des Jahres; ab 1984: geöffnete Betriebe; Stand 1.7. des Jahres; 1993: revidierter Wert; ab 2012: Betriebe/Campingplätze mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten/Stellplätzen. 3) Stand 1.4. des Jahres; ab 1984: angebotene Betten; Stand 1.7. des Jahres; ab 2004: Umbenennung der Betten in Schlafgelegenheiten. 4) Bis 1989 waren die Besucher aus der DDR und Berlin (Ost) bei den ausländischen Gästen mit enthalten. 5) Vergleichswerte für 2003 einschließlich Campingplätze. 6) Außerordentliche Rückkorrektur der Monate März - August des Kalenderjahres 2018. Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||||||
1950 | 2.126 | 57.593 | 2.553.259 | 265.339 | 8.762.699 | 421.424 | 3,4 |
1951 | · | 68.869 | 3.022.122 | 324.615 | 10.800.732 | 684.471 | 3,6 |
1952 | · | 78.418 | 3.386.158 | 415.180 | 12.362.907 | 859.110 | 3,7 |
1953 | 4.526 | 92.990 | 3.761.165 | 534.980 | 13.915.211 | 1.069.781 | 3,7 |
1954 | 4.798 | 104.954 | 4.107.651 | 660.619 | 15.386.333 | 1.281.668 | 3,7 |
1955 | 4.969 | 117.824 | 4.503.441 | 807.301 | 16.896.652 | 1.532.933 | 3,8 |
1956 | 5.180 | 131.881 | 4.803.197 | 882.954 | 18.739.691 | 1.685.212 | 3,9 |
1957 | 5.340 | 138.653 | 5.002.226 | 994.515 | 20.297.011 | 1.898.119 | 4,1 |
1958 | 5.399 | 144.502 | 5.181.657 | 1.027.208 | 21.233.227 | 1.929.859 | 4,1 |
1959 | 5.464 | 150.942 | 5.396.561 | 1.091.383 | 23.043.762 | 2.115.306 | 4,3 |
1960 | 5.521 | 157.212 | 5.461.737 | 1.154.616 | 23.710.417 | 2.222.177 | 4,3 |
1961 | 5.984 | 175.979 | 5.812.409 | 1.139.027 | 25.984.048 | 2.303.453 | 4,5 |
1962 | 6.061 | 183.960 | 6.061.742 | 1.185.003 | 27.608.567 | 2.340.674 | 4,6 |
1963 | 6.116 | 191.279 | 6.137.679 | 1.230.289 | 28.471.748 | 2.456.370 | 4,6 |
1964 | 6.156 | 197.743 | 6.196.950 | 1.301.755 | 29.200.147 | 2.621.364 | 4,7 |
1965 | 6.232 | 203.227 | 6.241.507 | 1.284.514 | 30.004.758 | 2.651.557 | 4,8 |
1966 | 6.300 | 207.566 | 6.329.290 | 1.279.143 | 31.036.636 | 2.678.786 | 4,9 |
1967 | 6.915 | 230.058 | 6.478.778 | 1.304.744 | 31.901.950 | 2.738.049 | 4,9 |
1968 | 6.957 | 235.136 | 6.440.770 | 1.280.001 | 31.773.838 | 2.801.224 | 4,9 |
1969 | 7.000 | 239.539 | 6.673.951 | 1.312.273 | 33.107.935 | 2.897.037 | 5,0 |
1970 | 7.002 | 242.206 | 6.896.493 | 1.362.106 | 34.249.943 | 2.963.103 | 5,0 |
1971 | 7.868 | 270.227 | 7.409.398 | 1.431.680 | 37.480.712 | 3.147.246 | 5,1 |
1972 | 8.114 | 280.988 | 7.706.457 | 1.470.293 | 39.005.289 | 3.216.742 | 5,1 |
1973 | 8.304 | 289.623 | 7.832.847 | 1.440.567 | 40.070.640 | 3.206.643 | 5,1 |
1974 | 8.579 | 298.035 | 7.541.713 | 1.272.581 | 39.921.254 | 2.837.898 | 5,3 |
1975 | 8.917 | 309.481 | 7.645.626 | 1.308.639 | 40.752.010 | 2.861.175 | 5,3 |
1976 | 8.949 | 314.716 | 7.866.978 | 1.387.567 | 39.889.225 | 2.995.034 | 5,1 |
1977 | 9.164 | 326.708 | 8.334.814 | 1.481.065 | 41.083.207 | 3.260.219 | 4,9 |
1978 | 9.198 | 332.888 | 8.662.486 | 1.553.014 | 42.574.567 | 3.480.234 | 4,9 |
1979 | 9.290 | 337.599 | 8.860.996 | 1.585.812 | 43.759.172 | 3.636.366 | 4,9 |
1980 | 9.285 | 342.028 | 8.988.771 | 1.666.726 | 44.857.649 | 3.908.883 | 5,0 |
1981 | 8.270 | 257.228 | 8.625.503 | 1.643.009 | 35.411.580 | 3.532.801 | 4,1 |
1982 | 7.971 | 240.694 | 8.171.324 | 1.631.396 | 32.053.745 | 3.488.737 | 3,9 |
1983 | 7.624 | 235.891 | 8.173.371 | 1.676.605 | 30.771.254 | 3.588.430 | 3,8 |
1984 | 7.450 | 248.922 | 9.009.173 | 1.902.090 | 33.168.413 | 3.924.170 | 3,7 |
1985 | 7.246 | 248.626 | 9.139.570 | 2.010.204 | 33.200.228 | 4.221.261 | 3,6 |
1986 | 7.133 | 250.628 | 9.517.318 | 1.916.055 | 34.684.491 | 4.208.922 | 3,6 |
1987 | 7.327 | 256.269 | 10.003.102 | 2.019.353 | 35.842.541 | 4.402.363 | 3,6 |
1988 | 7.261 | 252.204 | 10.377.849 | 2.093.793 | 37.212.092 | 4.568.148 | 3,6 |
1989 | 7.173 | 255.557 | 10.935.176 | 2.279.044 | 38.275.086 | 4.936.491 | 3,5 |
1990 | 6.829 | 249.374 | 11.214.112 | 2.343.515 | 38.762.196 | 4.931.319 | 3,5 |
1991 | 6.893 | 253.857 | 11.343.895 | 2.095.583 | 40.270.211 | 4.722.102 | 3,5 |
1992 | 7.149 | 265.282 | 11.428.686 | 2.090.054 | 40.232.799 | 4.716.509 | 3,5 |
1993 | 6.954 | 268.950 | 11.083.639 | 1.902.405 | 39.071.382 | 4.338.987 | 3,5 |
1994 | 6.827 | 273.986 | 11.045.928 | 1.935.939 | 38.294.795 | 4.290.454 | 3,5 |
1995 | 7.054 | 282.592 | 11.548.902 | 1.970.181 | 38.922.753 | 4.405.074 | 3,4 |
1996 | 6.875 | 281.122 | 11.563.333 | 2.000.857 | 37.806.417 | 4.421.020 | 3,3 |
1997 | 6.880 | 283.983 | 11.747.540 | 2.107.677 | 34.958.255 | 4.529.652 | 3,0 |
1998 | 7.099 | 290.801 | 12.370.573 | 2.196.584 | 36.368.525 | 4.696.916 | 2,9 |
1999 | 7.057 | 293.063 | 12.980.525 | 2.252.163 | 38.028.954 | 4.887.976 | 2,9 |
2000 | 6.955 | 293.406 | 13.398.793 | 2.387.695 | 39.234.365 | 5.118.053 | 2,9 |
2001 | 6.819 | 290.317 | 13.448.740 | 2.258.901 | 39.290.097 | 4.960.179 | 2,9 |
2002 | 6.760 | 291.989 | 13.258.098 | 2.317.092 | 38.187.433 | 5.051.050 | 2,9 |
2003 | 6.561 | 288.083 | 13.096.338 | 2.357.766 | 37.069.432 | 5.207.132 | 2,8 |
20035) | 6.820 | 371.379 | 13.870.982 | 2.568.052 | 39.918.919 | 5.824.322 | 2,9 |
2004 | 6.794 | 368.370 | 14.336.025 | 2.797.292 | 40.023.300 | 6.297.601 | 2,8 |
2005 | 6.904 | 374.877 | 14.877.492 | 2.958.296 | 40.501.096 | 6.571.528 | 2,7 |
2006 | 6.775 | 371.123 | 15.311.383 | 3.233.013 | 40.856.856 | 7.260.638 | 2,7 |
2007 | 7.095 | 387.713 | 15.996.409 | 3.303.604 | 42.404.578 | 7.436.523 | 2,7 |
2008 | 7.049 | 391.695 | 16.486.947 | 3.356.589 | 43.616.862 | 7.692.133 | 2,6 |
2009 | 7.027 | 390.022 | 16.052.992 | 3.257.838 | 42.416.809 | 7.359.533 | 2,6 |
2010 | 7.058 | 393.459 | 16.707.781 | 3.529.759 | 43.514.949 | 8.020.368 | 2,6 |
2011 | 7.034 | 392.809 | 17.853.382 | 3.859.423 | 45.616.399 | 8.786.133 | 2,6 |
2012 | 6.924 | 395.790 | 18.609.535 | 4.095.635 | 47.671.708 | 9.427.609 | 2,6 |
2013 | 6.871 | 396.584 | 18.694.008 | 4.238.774 | 47.755.531 | 9.898.132 | 2,6 |
2014 | 6.792 | 395.771 | 19.519.560 | 4.489.629 | 49.126.497 | 10.335.876 | 2,5 |
2015 | 6.701 | 394.410 | 20.379.883 | 4.861.888 | 50.763.289 | 11.124.133 | 2,5 |
2016 | 6.644 | 396.111 | 20.982.153 | 4.929.037 | 52.042.955 | 11.207.432 | 2,5 |
2017 | 6.609 | 401.335 | 21.627.664 | 5.078.988 | 52.932.457 | 11.398.056 | 2,4 |
20186) | 6.573 | 409.311 | 22.431.589 | 5.278.481 | 54.879.911 | 11.843.009 | 2,4 |
2019 | 6.603 | 423.909 | 23.274.159 | 5.434.334 | 57.187.271 | 12.238.042 | 2,5 |
2020 | 6.218 | 401.085 | 11.899.898 | 1.987.820 | 34.215.763 | 4.890.248 | 2,9 |
2021 | 6.157 | 413.943 | 11.992.077 | 1.908.603 | 35.613.626 | 4.777.998 | 3,0 |
2022 | 6.225 | 430.927 | 20.163.050 | 4.321.697 | 52.262.382 | 9.905.430 | 2,6 |
2023 | 6.189 | 439.783 | 22.936.310 | 5.161.914 | 57.516.693 | 11.654.205 | 2,5 |
2024 | 6.170 | 447.497 | 23.764.684 | 5.482.442 | 58.862.894 | 12.108.115 | 2,5 |

