Beförderte Güter nach Verkehrsträgern
Beförderte Güter in Baden-Württemberg seit 1950 nach Verkehrsträgern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Beförderte Güter insgesamt1) | Davon | ||||
Eisenbahn2) | Straßengüterfernverkehr3) | Binnen- schifffahrt | Luftverkehr4) | Rohölfernleitungen | ||
1.000 t | ||||||
1) Ohne Durchgangsverkehr; bis 1962: ohne Rohölfernleitungen. Bei der Beförderung wird im Unterschied zum Güterumschlag von vorhergehender Tabelle der spiegelbildliche Versand und Empfang innerhalb Baden-Württembergs nur einfach gezählt. 2) 1991-1993: revidierte Werte. Ende des Jahres 2005 wurden dem Statistischen Bundesamt zum Güterverkehr Nachkorrekturen ab 1998 von ca. 3,5 bis 4 Mill. t p.a. bekannt. Diese Änderung wurde zum Anlass genommen, den Datennachweis zum kombinierten Verkehr zu modifizieren: Erstmals ab 2005 werden hier die Gewichte der beladenen Ladungsträger für Container, Wechselbehälter und unbegleitete Sattelauflieger in den Ergebnisnachweis mit einbezogen, so dass nunmehr zwischen den Verkehrsträgern besser vergleichbare Ergebnisse vorliegen. Da die nach dem neuen Konzept für 2005 publizierten Daten mit den Vorjahresergebnissen inhaltlich nur teilweise deckungsgleich sind, werden, um noch Vorjahresvergleiche zu ermöglichen, die Ergebnisse für 2005 sowohl nach der früheren Verfahrensweise (Tabellenbezeichnung: »netto«) als auch nach dem neuen Konzept (»brutto«) dargestellt. Die neuen »brutto«-Ergebnisse beinhalten neben der Gewichtsanpassung für das Jahr 2005 auch die Korrektur für die o.g. Untererfassung. 3) Bis 1993: Fernverkehr deutscher und ausländischer Fahrzeuge ohne Transporte der im Werkverkehr eingesetzten Lkw bis einschließlich 4 Tonnen Nutzlast und Zugmaschinen bis einschließlich 40 kW Motorleistung; für 1994 wegen Umstellung auf Stichprobenerhebung nur Daten für acht Monate (Mai bis Dezember) vorhanden; ab 1995: Fern- und Nahverkehr deutscher Lkw ohne Transporte von Lkw bis einschließlich 3,5 Tonnen Nutzlast oder 6 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. 4) Einschließlich Luftpost. Datenquelle: Statistisches Bundesamt (Eisenbahn, Binnenschifffahrt, Luftverkehr), Gemeinsamer Bericht des Kraftfahrt-Bundesamtes und des Bundesamtes für Güterverkehr (Straße), Mineralölwirtschaftsverband e.V. Berlin (Rohölfernleitungen). © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||||
1950 | · | 25.825 | · | 7.727 | 1 | · |
1951 | · | 27.158 | · | 7.255 | 1 | · |
1952 | · | 27.695 | · | 11.824 | 1 | · |
1953 | · | 25.502 | · | 12.398 | 1 | · |
1954 | 52.333 | 26.741 | 11.571 | 14.019 | 2 | · |
1955 | 59.314 | 28.980 | 14.036 | 16.296 | 2 | · |
1956 | 64.824 | 30.479 | 14.927 | 19.416 | 2 | · |
1957 | 65.517 | 30.170 | 15.548 | 19.796 | 3 | · |
1958 | 64.214 | 27.387 | 16.357 | 20.467 | 3 | · |
1959 | 63.944 | 24.012 | 18.559 | 21.369 | 4 | · |
1960 | 73.506 | 24.969 | 20.887 | 27.645 | 5 | · |
1961 | 75.669 | 25.152 | 21.904 | 28.606 | 7 | · |
1962 | 77.517 | 25.616 | 23.036 | 28.857 | 8 | · |
1963 | 88.368 | 29.485 | 24.441 | 30.034 | 8 | 4.400 |
1964 | 92.803 | 29.063 | 25.972 | 30.957 | 11 | 6.800 |
1965 | 101.077 | 29.026 | 27.779 | 35.511 | 16 | 8.745 |
1966 | 104.273 | 29.184 | 28.114 | 36.728 | 18 | 10.229 |
1967 | 103.509 | 27.591 | 27.454 | 36.330 | 19 | 12.115 |
1968 | 113.054 | 30.857 | 29.887 | 38.160 | 25 | 14.125 |
1969 | 122.770 | 36.296 | 32.346 | 38.332 | 29 | 15.767 |
1970 | 130.894 | 38.373 | 34.213 | 42.135 | 31 | 16.142 |
1971 | 127.866 | 38.200 | 35.877 | 37.555 | 32 | 16.202 |
1972 | 134.133 | 39.739 | 39.640 | 37.795 | 34 | 16.925 |
1973 | 140.243 | 38.613 | 43.410 | 40.576 | 32 | 17.612 |
1974 | 130.625 | 34.559 | 44.160 | 37.285 | 28 | 14.593 |
1975 | 121.356 | 28.693 | 43.618 | 36.634 | 22 | 12.389 |
1976 | 129.111 | 30.180 | 49.592 | 34.851 | 26 | 14.462 |
1977 | 128.681 | 28.325 | 52.013 | 34.599 | 24 | 13.720 |
1978 | 133.147 | 29.287 | 54.899 | 35.500 | 25 | 13.436 |
1979 | 142.952 | 31.235 | 57.703 | 39.066 | 25 | 14.923 |
1980 | 140.789 | 31.199 | 58.051 | 37.676 | 26 | 13.837 |
1981 | 137.264 | 30.350 | 57.732 | 37.135 | 23 | 12.024 |
1982 | 132.469 | 28.192 | 57.183 | 36.520 | 20 | 10.554 |
1983 | 137.735 | 29.123 | 60.405 | 37.208 | 20 | 10.979 |
1984 | 140.474 | 29.619 | 61.406 | 37.225 | 20 | 12.204 |
1985 | 143.109 | 30.723 | 64.861 | 33.782 | 21 | 13.722 |
1986 | 151.616 | 31.061 | 68.314 | 38.348 | 24 | 13.869 |
1987 | 154.099 | 30.142 | 71.876 | 37.124 | 27 | 14.930 |
1988 | 163.350 | 30.809 | 76.961 | 39.063 | 29 | 16.488 |
1989 | 162.329 | 29.894 | 80.914 | 38.401 | 29 | 13.091 |
1990 | 171.279 | 31.178 | 85.096 | 39.865 | 30 | 15.110 |
1991 | 177.190 | 32.487 | 91.436 | 38.084 | 29 | 15.154 |
1992 | 176.970 | 29.712 | 92.254 | 38.790 | 31 | 16.182 |
1993 | 162.648 | 26.976 | 82.582 | 37.334 | 31 | 15.725 |
1994 | – | 26.981 | – | 36.941 | 34 | 15.598 |
1995 | 461.521 | 25.879 | 383.827 | 36.366 | 31 | 15.418 |
1996 | 454.195 | 25.637 | 376.547 | 36.274 | 35 | 15.702 |
1997 | 454.514 | 28.011 | 377.393 | 34.359 | 33 | 14.718 |
1998 | 457.752 | 27.734 | 382.525 | 33.532 | 29 | 13.932 |
1999 | 480.982 | 26.728 | 407.693 | 32.217 | 36 | 14.308 |
2000 | 491.122 | 27.393 | 415.705 | 33.806 | 35 | 14.183 |
2001 | 473.344 | 23.890 | 402.690 | 32.913 | 31 | 13.820 |
2002 | 441.794 | 22.506 | 372.646 | 32.591 | 31 | 14.020 |
2003 | 442.608 | 23.746 | 375.643 | 29.083 | 27 | 14.109 |
2004 | 446.882 | 24.626 | 377.657 | 30.811 | 26 | 13.762 |
2005 | 452.721 | 26.529 | 380.010 | 31.122 | 26 | 15.034 |
2006 | 489.102 | 33.912 | 409.128 | 31.672 | 29 | 14.360 |
2007 | 502.893 | 34.334 | 423.575 | 30.930 | 30 | 14.024 |
2008 | 512.606 | 30.796 | 434.755 | 31.838 | 32 | 15.185 |
2009 | 462.540 | 24.934 | 395.152 | 28.473 | 24 | 13.957 |
2010 | 460.145 | 25.169 | 393.484 | 28.615 | 30 | 12.847 |
2011 | 499.273 | 30.551 | 428.330 | 26.132 | 32 | 14.228 |
2012 | 503.445 | 30.610 | 429.643 | 29.670 | 34 | 13.488 |
2013 | 518.524 | 34.354 | 440.028 | 30.158 | 30 | 13.954 |
2014 | X | 33.474 | … | 28.784 | 32 | 13.278 |
2015 | X | 31.794 | … | 27.490 | 30 | 12.090 |
2016 | X | 32.180 | … | 28.112 | 32 | 14.351 |
2017 | X | 30.012 | … | 29.714 | 38 | 14.235 |
2018 | X | 30.762 | … | 24.342 | 37 | 13.824 |
