Transportintensität der Wirtschaft
Transportintensität der Wirtschaft in Baden-Württemberg seit 1995 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Güterverkehrsleistung | Bruttoinlandsprodukt | Transportintensität | Güterverkehrsleistung insgesamt | Strassenverkehr | Binnenschifffahrt | Eisenbahn | Rohölfernleitung |
1999=100 | Mill. Tonnenkilometer | |||||||
1) Methodische Anpassung in der Berechnung der Binnenschifffahrt. Berechnungsstand: Mai 2016 © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2016 | ||||||||
1995 | 87,4 | 92,7 | 94,3 | 53.834 | 38.300 | 6.361 | 7.992 | 1.182 |
1996 | 86,9 | 93,5 | 92,9 | 53.536 | 38.530 | 6.102 | 7.834 | 1.070 |
1997 | 92,6 | 95,3 | 97,2 | 57.040 | 41.598 | 6.125 | 8.392 | 925 |
1998 | 96,7 | 97,5 | 99,2 | 59.562 | 43.736 | 6.356 | 8.482 | 989 |
1999 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 61.576 | 46.350 | 6.066 | 8.183 | 977 |
2000 | 104,3 | 103,5 | 100,8 | 64.248 | 47.763 | 6.749 | 8.768 | 968 |
2001 | 102,4 | 106,8 | 95,9 | 63.074 | 47.178 | 6.463 | 8.395 | 1.039 |
2002 | 103,9 | 105,9 | 98,1 | 63.973 | 48.765 | 6.304 | 7.908 | 996 |
2003 | 106,1 | 105,6 | 100,5 | 65.324 | 50.504 | 5.578 | 8.352 | 890 |
2004 | 112,0 | 105,9 | 105,8 | 68.964 | 53.252 | 5.827 | 8.919 | 967 |
2005 | 117,1 | 106,5 | 109,9 | 72.103 | 55.686 | 5.678 | 9.638 | 1.101 |
2006 | 128,4 | 113,1 | 113,5 | 79.054 | 60.596 | 5.662 | 11.875 | 922 |
2007 | 131,6 | 117,5 | 112,0 | 81.039 | 61.791 | 5.701 | 12.666 | 881 |
2008 | 132,5 | 117,9 | 112,3 | 81.574 | 62.242 | 5.777 | 12.536 | 1.020 |
2009 | 115,2 | 107,2 | 107,5 | 70.946 | 54.847 | 4.888 | 10.106 | 1.104 |
2010 | 122,7 | 115,4 | 106,3 | 75.527 | 58.505 | 5.032 | 10.978 | 1.012 |
2011 | 126,7 | 120,9 | 104,8 | 77.996 | 61.089 | 4.576 | 11.171 | 1.160 |
2012 | 123,7 | 121,3 | 102,0 | 76.188 | 58.650 | 5.121 | 11.245 | 1.172 |
20131) | 127,8 | 121,8 | 105,0 | 78.705 | 59.123 | 6.170 | 11.678 | 1.734 |
