Gewählte Abgeordnete der Landtagswahlen in Baden-Württemberg seit 1952 nach Geschlecht
Gewählte Abgeordnete der Landtagswahlen in Baden-Württemberg seit 1952 nach Geschlecht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wahljahr1) | Abgeordnete insgesamt | darunter | |||
männliche Abgeordnete | weibliche Abgeordnete | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
1) 1952: Wahl zur verfassunggebenden Landesversammlung. 1960: Stand nach der Wiederholungswahl am 12. März 1961. Angaben jeweils laut endgültigem Wahlergebnis. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |||||
1952 | 121 | 115 | 95,0 | 6 | 5,0 |
1956 | 120 | 115 | 95,8 | 5 | 4,2 |
1960 | 121 | 117 | 96,7 | 4 | 3,3 |
1964 | 120 | 115 | 95,8 | 5 | 4,2 |
1968 | 127 | 126 | 99,2 | 1 | 0,8 |
1972 | 120 | 116 | 96,7 | 4 | 3,3 |
1976 | 121 | 115 | 95,0 | 6 | 5,0 |
1980 | 124 | 117 | 94,4 | 7 | 5,6 |
1984 | 126 | 118 | 93,7 | 8 | 6,3 |
1988 | 125 | 114 | 91,2 | 11 | 8,8 |
1992 | 146 | 130 | 89,0 | 16 | 11,0 |
1996 | 155 | 131 | 84,5 | 24 | 15,5 |
2001 | 128 | 100 | 78,1 | 28 | 21,9 |
2006 | 139 | 106 | 76,3 | 33 | 23,7 |
2011 | 138 | 113 | 81,9 | 25 | 18,1 |
2016 | 143 | 108 | 75,5 | 35 | 24,5 |
2021 | 154 | 109 | 70,8 | 45 | 29,2 |
