Regionalergebnisse nach Strukturmerkmalen

Stimmenanteile der Parteien und Wahlbeteiligung in den Landtagswahlkreisen unterschiedlicher Sozial­struktur nach den endgültigen Ergebnissen der Landtagswahl am 14. März 2021 in Baden-Württemberg
Landtagswahlkreise mit … Stimmenanteile der Parteien 2021 Wahl­betei­ligung 2021
GRÜNE CDU AfD SPD FDP Sons­tige
%
hoher Bevölkerungsdichte1) 37,5 19,1 6,9 12,8 9,4 14,2 62,7
niedriger Bevölkerungsdichte1) 28,8 29,0 11,5 8,8 10,4 11,5 63,6
hohem Akademikeranteil2) 39,5 18,8 5,8 11,6 8,5 15,7 65,7
niedrigem Akademikeranteil2) 28,6 27,9 11,9 9,6 10,5 11,5 61,7
hohem Anteil an Einwohner/innen über 651) 31,8 25,4 10,2 10,9 10,6 11,1 64,1
niedrigem Anteil an Einwohner/innen über 651) 38,1 18,9 6,6 12,7 8,9 14,7 63,6
hohem Anteil Beschäftigter2) im …
Produzierenden Gewerbe 28,9 27,0 11,4 9,0 11,6 11,2 63,6
Dienstleistungsgewerbe 38,7 19,4 6,2 11,7 8,6 15,3 65,5
Baden-Württemberg 32,6 24,1 9,7 11,0 10,5 12,1 63,8

1) Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2019 auf Basis des Zensus 2011.

2) Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit (BA).

Für die Berechnung wurden jeweils die zehn Landtagswahlkreise in Baden-Württemberg herangezogen, in denen das jeweilige Merkmal am stärksten bzw. am schwächsten ausgeprägt war. Rückschlüsse auf individuelle Wahlentscheidungen von Einzelpersonen können damit nicht gezogen werden. Die Gegenüberstellung von Wahlergebnissen mit Sozial- und Wirtschaftsdaten hat lediglich deskriptiven Charakter.

Veränderung der Stimmenanteile bei der Landtagswahl 2021 ggü. 2016 in Stadt-/Landkreisen unterschiedlicher Sozialstruktur in Baden-Württemberg
Landtagswahlkreise mit … Veränderung gegenüber 2016
GRÜNE CDU AfD SPD FDP Sons­tige Wahlbeteiligung
%-Punkte
hoher Bevölkerungsdichte1) +16,2 −15,6 −6,7 +4,4 +4,5 −2,9 −6,9
niedriger Bevölkerungsdichte1) −3,1 +2,2 +1,0 +0,1 +8,3 −8,6 −6,4
hohem Akademikeranteil2) +17,8 −18,9 −6,7 +3,7 +3,0 +0,9 −6,1
niedrigem Akademikeranteil2) −2,2 +1,4 +0,2 +1,4 +8,2 −8,9 −6,7
hohem Anteil an Einwohner/innen über 651) +3,5 −3,7 −2,3 +2,4 +8,1 −8,0 −6,5
niedrigem Anteil an Einwohner/innen über 651) +16,8 −16,4 −7,0 +4,6 +3,7 −1,8 −6,5
hohem Anteil Beschäftigter im2)
Produzierenden Gewerbe −1,5 −0,6 +0,1 +0,6 +9,4 −8,9 −7,7
Dienstleistungsgewerbe +16,4 −17,5 −6,2 +3,8 +3,3 −6,3
Baden-Württemberg +2,3 −2,9 −5,4 −1,7 +2,2 +5,5 −6,6

1) Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2019 auf Basis des Zensus 2011.

2) Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit (BA).

Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl am 14. März 2021 nach Gemeindegrößenklassen
Gemeinden mit … Einwohner/-innen1) Wahlbe­teiligung Stimmenanteile
GRUENE CDU AfD SPD FDP Sons­tige
%
unter 10 000 66,8 30,2 27,3 10,7 9,7 10,8 11,3
10 000 bis unter 50 000 62,6 32,0 24,3 10,2 11,3 10,8 11,4
50 000 bis unter 100 000 61,8 36,0 21,6 8,4 11,5 10,0 12,5
100 000 und mehr 62,1 37,4 18,4 7,3 12,7 9,2 15,1
Baden-Württemberg 63,8 32,6 24,1 9,7 11,0 10,5 12,1

1) Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2019 auf Basis des Zensus 2011

Endgültige Ergebnisse der Landtagswahl 2021 und Vergleichsangaben von 2016 in baden-württembergischen Städten mit über 30.000 Einwohner/-innen1)
Gemeinden Wahlbe­teiligung Stimmenanteile
GRÜNE CDU AfD SPD FDP Sons­tige
2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016
%
Aalen 61,7 69,0 31,0 31,1 25,3 28,9 9,3 13,8 11,5 13,6 9,8 6,2 13,2 6,4
Albstadt 54,7 62,7 27,4 31,0 30,2 25,3 13,2 18,7 8,1 10,4 10,3 9,4 10,8 5,2
Backnang 62,1 69,7 23,8 22,4 20,1 25,8 10,2 18,7 25,8 18,7 10,8 8,0 9,4 6,5
Baden-Baden 61,3 67,7 35,5 32,9 25,5 25,7 8,6 14,5 9,5 11,4 10,2 10,6 10,8 4,8
Balingen 62,2 67,5 29,630,531,6 27,6 10,5 16,4 9,0 12,8 8,1 7,1 11,3 5,5
Biberach an der Riß 60,7 69,0 35,134,128,1 27,7 7,7 13,8 7,7 10,3 8,2 8,6 13,2 5,6
Bietigheim-Bissingen 62,8 71,0 34,933,022,8 22,5 9,1 15,4 10,6 14,1 11,1 10,1 11,4 5,0
Böblingen 59,3 67,7 29,625,722,6 26,1 10,5 17,5 15,9 15,8 11,6 8,8 9,8 6,1
Bruchsal 62,1 70,2 27,525,828,1 31,8 10,5 16,3 13,2 11,7 9,6 8,2 11,1 6,1
Crailsheim 52,0 60,3 23,323,023,7 24,3 15,1 22,4 10,4 13,6 17,4 9,9 10,1 6,9
Esslingen am Neckar 64,3 71,3 36,432,522,0 23,9 6,6 11,5 15,2 18,6 8,7 6,5 11,0 7,0
Ettlingen 66,4 74,0 34,430,024,8 29,4 8,8 13,7 11,2 12,8 10,3 9,0 10,4 5,1
Fellbach 66,4 74,2 30,627,923,6 27,2 6,9 13,2 12,0 13,7 11,9 12,1 14,9 5,9
Filderstadt 66,6 72,5 39,236,122,5 24,9 7,6 13,7 9,0 10,4 11,8 9,6 9,9 5,4
Freiburg im Breisgau 67,9 71,3 42,043,212,3 16,5 4,5 8,7 12,5 13,4 5,6 6,2 23,1 12,1
Friedrichshafen 61,8 67,0 33,632,022,8 26,9 10,7 15,0 10,0 12,4 11,3 7,5 11,7 6,3
Göppingen 54,8 64,2 30,129,526,6 21,9 12,8 18,1 12,0 14,7 8,3 8,5 10,2 7,4
Heidelberg 67,3 70,4 41,741,015,3 19,2 5,2 10,9 12,7 12,1 7,0 8,0 18,2 8,7
Heidenheim an der Brenz 55,9 61,4 27,427,820,3 22,6 10,2 15,7 22,4 20,9 7,3 5,6 12,4 7,3
Heilbronn 57,2 63,4 29,726,622,7 21,8 12,4 19,0 12,1 15,4 11,8 10,0 11,2 7,2
Herrenberg 69,9 74,4 34,432,026,1 28,0 8,1 14,5 10,1 11,0 10,3 9,2 11,0 5,3
Karlsruhe 61,4 69,4 38,935,717,9 21,1 7,1 12,9 11,9 13,3 7,8 7,2 16,5 9,8
Kehl 53,7 60,3 31,927,422,9 22,7 12,3 17,3 11,3 19,7 9,6 6,7 11,9 6,2
Kirchheim unter Teck 63,9 71,1 34,931,820,8 22,9 8,4 13,8 15,1 16,8 10,1 8,1 10,7 6,6
Konstanz 60,6 69,9 46,041,716,6 20,1 5,0 8,9 9,1 13,1 9,1 8,2 14,1 8,0
Kornwestheim 62,3 69,5 32,529,422,9 24,6 9,6 15,9 13,0 14,6 11,3 8,6 10,7 6,8
Lahr/Schwarzwald 50,6 57,4 30,628,119,0 21,2 15,0 21,6 11,3 13,7 11,9 7,0 12,2 8,6
Leinfelden-Echterdingen 70,7 76,6 41,639,520,4 23,2 6,5 11,8 9,7 10,3 12,1 10,0 9,7 5,2
Leonberg 67,5 73,5 33,734,924,9 25,0 7,6 13,1 10,8 11,3 11,8 10,4 11,2 5,3
Lörrach 57,1 62,0 39,133,318,6 25,3 6,8 12,9 13,9 15,6 9,2 5,8 12,4 7,2
Ludwigsburg 62,8 70,0 37,336,020,5 22,2 7,6 13,7 11,3 12,9 11,0 8,4 12,3 6,8
Mannheim 56,9 62,5 32,527,216,1 19,3 9,9 18,2 18,3 19,2 8,2 7,3 14,9 8,8
Nürtingen 64,3 73,4 37,632,921,4 25,2 10,9 16,4 9,4 10,0 10,3 8,6 10,4 6,8
Offenburg 57,3 64,2 39,435,321,3 22,9 9,0 15,8 9,0 11,2 8,5 7,8 12,9 7,0
Ostfildern 64,8 75,6 36,733,424,7 26,0 7,4 13,2 12,2 14,0 9,9 7,4 9,1 6,0
Pforzheim 51,1 62,0 25,423,219,7 22,0 16,4 25,2 10,1 11,2 16,4 10,6 11,9 7,8
Radolfzell am Bodensee 64,2 70,3 35,936,417,6 23,7 7,0 11,1 7,9 12,2 19,2 10,7 12,4 5,9
Rastatt 49,0 59,0 27,823,621,8 21,8 16,8 22,8 14,3 17,8 7,2 6,3 12,1 7,7
Ravensburg 64,5 69,0 35,735,721,8 28,2 7,0 10,6 8,5 9,2 11,6 9,9 15,4 6,3
Reutlingen 60,1 68,1 35,530,721,1 22,6 9,9 15,8 11,0 14,6 11,4 8,4 11,0 7,8
Rheinfelden (Baden) 52,0 61,7 36,231,624,8 26,5 8,9 13,1 12,3 15,6 7,9 6,1 9,9 7,2
Rottenburg am Neckar 66,4 72,9 32,630,228,9 32,6 9,4 13,7 8,8 10,0 8,9 5,6 11,4 7,9
Schorndorf 64,7 71,6 30,125,922,9 24,5 11,5 16,7 11,7 15,4 14,3 10,7 9,6 6,8
Schwäbisch Gmünd 60,2 67,2 32,626,525,2 30,9 11,1 16,2 10,8 13,0 10,1 6,6 10,2 6,8
Schwäbisch Hall 62,4 67,9 36,132,819,3 20,3 9,1 14,0 13,9 17,3 9,1 8,9 12,4 6,7
Sindelfingen 58,0 67,7 31,026,824,3 26,1 10,0 17,0 14,2 15,0 11,4 9,1 9,1 6,1
Singen (Hohentwiel) 48,5 58,7 28,825,420,0 22,7 14,1 20,2 15,4 15,9 11,1 8,5 10,7 7,2
Sinsheim 58,2 67,0 27,924,025,2 27,3 13,3 20,3 10,3 12,9 11,6 8,4 11,7 7,0
Stuttgart 64,8 72,8 39,036,421,2 22,2 5,3 11,1 11,0 11,9 10,9 9,4 12,6 9,0
Tübingen 74,5 77,1 44,245,114,4 16,8 3,4 6,2 13,3 14,3 6,3 6,5 18,3 11,0
Tuttlingen 55,4 65,7 33,930,425,9 30,2 12,6 14,7 8,4 10,3 10,7 7,4 8,6 7,2
Ulm 62,7 65,5 38,334,520,6 22,6 6,6 12,4 13,8 16,0 7,6 7,3 13,0 7,2
Villingen-Schwenningen 56,0 64,2 33,130,820,9 25,1 12,8 17,4 10,8 10,9 12,3 8,2 10,1 7,7
Waiblingen 63,2 71,4 29,728,124,1 23,9 8,7 15,3 10,8 15,2 14,2 11,0 12,5 6,5
Weil am Rhein 55,1 60,3 36,426,718,0 21,0 9,1 16,3 14,0 22,8 10,3 6,1 12,2 7,0
Weinheim 63,4 70,6 37,727,421,8 25,6 8,2 16,4 11,9 14,6 9,4 10,1 11,1 5,8
Baden-Württemberg 63,8 70,4 32,630,324,1 27,0 9,7 15,1 11,0 12,7 10,5 8,3 12,1 6,6

1) Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2019 auf Basis des Zensus 2011