Präsenz von Frauen und Männern in den Parlamenten
Frauen und Männer in den Parlamenten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Merkmal | Sitze ingesamt | Frauen | Männer | ||
Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | ||
1) Angaben ausschließlich der Ergebnisse für die Stadt Crailsheim, da diese für ungültig erklärt wurden. Eine Neuwahl findet am 23.03.2025 statt. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||||
Gemeinderäte in Baden-Württemberg 20241) | 18.522 | 5.080 | 27,4 | 13.442 | 72,6 |
Kreistage in Baden-Württemberg 2024 | 2.311 | 498 | 21,5 | 1.813 | 78,5 |
Landtag Baden-Württemberg 2021 | 154 | 45 | 29,2 | 109 | 70,8 |
Deutscher Bundestag 2025 | 630 | 204 | 32,4 | 426 | 67,6 |
Europäisches Parlament 2024 | 719 | 278 | 38,7 | 441 | 61,3 |
