Langfristige Entwicklung des Gebäude- und Wohnungsbestands seit 1950
Bestand an Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen in Baden-Württemberg seit 1986 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr1) | Wohngebäude insgesamt2) | Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt3) | Davon mit … Räumen | Räume insgesamt4) | Wohnfläche | ||||
1 und 2 | 3 | 4 | 5 | 6 und mehr | |||||
Anzahl | 100 m² | ||||||||
1)1986 zurückgerechneter Bestand basierend auf den Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 1987. 1987 Fortschreibung basierend auf den Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 1987. 2010 zurückgerechneter Bestand basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011. 2011 Fortschreibung basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011. 2) Ab 1986 ohne Wohnheime, ab 2010 einschließlich Wohnheime. 3) Ab 2010 werden Sonstige Wohneinheiten als Wohnungen gezählt. 4) Räume mit 6 und mehr m² Wohnfläche einschließlich Küchen. Datenquelle: Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |||||||||
1986 | 1.832.309 | 3.816.469 | 275.890 | 652.266 | 1.145.903 | 826.992 | 915.418 | 17.432.492 | 3.391.113 |
1987 | 1.850.821 | 3.855.278 | 279.911 | 658.404 | 1.153.167 | 835.453 | 928.343 | 17.615.458 | 3.429.666 |
1988 | 1.870.059 | 3.892.294 | 283.046 | 663.730 | 1.159.392 | 843.978 | 942.148 | 17.797.304 | 3.468.379 |
1989 | 1.894.213 | 3.940.020 | 287.085 | 670.792 | 1.168.024 | 854.592 | 959.527 | 18.029.822 | 3.517.932 |
1990 | 1.914.111 | 3.986.857 | 291.425 | 678.788 | 1.178.609 | 864.398 | 973.637 | 18.248.170 | 3.564.182 |
1991 | 1.936.625 | 4.049.047 | 298.333 | 690.868 | 1.194.609 | 876.205 | 989.032 | 18.523.186 | 3.622.229 |
1992 | 1.961.422 | 4.127.805 | 308.220 | 708.450 | 1.215.828 | 890.372 | 1.004.935 | 18.856.555 | 3.692.553 |
1993 | 1.988.377 | 4.219.390 | 320.942 | 729.631 | 1.240.922 | 905.307 | 1.022.588 | 19.236.381 | 3.772.375 |
1994 | 2.017.436 | 4.317.456 | 335.488 | 753.729 | 1.266.695 | 920.360 | 1.041.184 | 19.638.688 | 3.857.381 |
1995 | 2.041.819 | 4.403.407 | 347.633 | 775.499 | 1.290.496 | 932.786 | 1.056.993 | 19.990.866 | 3.931.866 |
1996 | 2.064.041 | 4.477.355 | 356.742 | 794.332 | 1.309.918 | 943.884 | 1.072.479 | 20.303.720 | 3.998.713 |
1997 | 2.087.270 | 4.541.564 | 364.465 | 808.459 | 1.324.880 | 954.642 | 1.089.118 | 20.587.497 | 4.060.767 |
1998 | 2.112.625 | 4.601.207 | 370.312 | 820.334 | 1.337.482 | 965.598 | 1.107.481 | 20.864.603 | 4.122.127 |
1999 | 2.138.836 | 4.656.326 | 374.939 | 829.341 | 1.348.447 | 977.090 | 1.126.509 | 21.131.456 | 4.182.256 |
2000 | 2.164.979 | 4.706.580 | 378.558 | 836.501 | 1.357.831 | 987.971 | 1.145.719 | 21.383.089 | 4.239.984 |
2001 | 2.185.767 | 4.745.476 | 381.255 | 841.359 | 1.364.658 | 996.540 | 1.161.664 | 21.582.663 | 4.286.730 |
2002 | 2.204.407 | 4.779.057 | 383.381 | 845.211 | 1.370.037 | 1.003.848 | 1.176.580 | 21.759.346 | 4.328.410 |
2003 | 2.222.789 | 4.810.432 | 385.203 | 848.239 | 1.374.567 | 1.011.119 | 1.191.304 | 21.928.087 | 4.368.467 |
2004 | 2.243.204 | 4.844.927 | 387.614 | 851.724 | 1.379.228 | 1.019.075 | 1.207.286 | 22.111.537 | 4.412.157 |
2005 | 2.261.583 | 4.876.519 | 389.479 | 854.808 | 1.384.119 | 1.026.296 | 1.221.817 | 22.280.629 | 4.452.549 |
2006 | 2.281.133 | 4.909.937 | 392.021 | 857.863 | 1.388.837 | 1.034.116 | 1.237.100 | 22.457.480 | 4.495.005 |
2007 | 2.296.948 | 4.938.862 | 394.168 | 861.232 | 1.393.303 | 1.040.669 | 1.249.490 | 22.608.270 | 4.531.672 |
2008 | 2.309.029 | 4.962.816 | 396.338 | 864.237 | 1.397.114 | 1.046.007 | 1.259.120 | 22.729.890 | 4.562.056 |
2009 | 2.319.984 | 4.984.387 | 398.004 | 866.796 | 1.400.621 | 1.050.950 | 1.268.016 | 22.840.775 | 4.589.674 |
2010 | 2.316.468 | 5.038.362 | 568.101 | 962.917 | 1.300.092 | 913.486 | 1.293.766 | 22.831.226 | 4.806.467 |
2011 | 2.329.369 | 5.062.735 | 570.676 | 965.895 | 1.303.990 | 918.773 | 1.303.401 | 22.953.014 | 4.837.662 |
2012 | 2.343.806 | 5.094.769 | 575.879 | 970.322 | 1.309.690 | 925.196 | 1.313.682 | 23.100.474 | 4.875.356 |
2013 | 2.357.534 | 5.123.181 | 580.208 | 973.970 | 1.314.538 | 931.217 | 1.323.248 | 23.233.718 | 4.910.174 |
2014 | 2.372.130 | 5.155.747 | 585.370 | 979.100 | 1.320.731 | 937.427 | 1.333.119 | 23.381.936 | 4.949.242 |
2015 | 2.386.866 | 5.190.647 | 591.977 | 985.229 | 1.326.964 | 943.849 | 1.342.628 | 23.533.535 | 4.989.408 |
2016 | 2.400.828 | 5.227.129 | 601.881 | 991.169 | 1.333.009 | 949.584 | 1.351.486 | 23.678.020 | 5.028.085 |
2017 | 2.414.446 | 5.262.252 | 609.581 | 998.021 | 1.339.667 | 955.274 | 1.359.709 | 23.821.296 | 5.067.072 |
2018 | 2.428.178 | 5.297.931 | 617.328 | 1.005.688 | 1.346.333 | 960.725 | 1.367.857 | 23.965.618 | 5.106.650 |
2019 | 2.441.501 | 5.333.908 | 626.017 | 1.013.527 | 1.352.502 | 965.923 | 1.375.939 | 24.108.680 | 5.146.037 |
2020 | 2.456.160 | 5.373.419 | 634.673 | 1.022.781 | 1.359.753 | 971.642 | 1.384.570 | 24.266.886 | 5.189.493 |
2021 | 2.469.621 | 5.412.501 | 644.930 | 1.031.633 | 1.366.633 | 977.129 | 1.392.176 | 24.416.138 | 5.230.461 |
2022 | 2.483.361 | 5.450.246 | 653.905 | 1.040.719 | 1.373.374 | 982.358 | 1.399.890 | 24.564.475 | 5.271.528 |
2023 | 2.497.082 | 5.492.430 | 665.586 | 1.051.496 | 1.380.485 | 987.248 | 1.407.615 | 24.722.191 | 5.315.039 |

Bestand an Wohngebäuden, Wohnungen und Räumen in Baden-Württemberg 1950 bis 1985 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr1) | Wohngebäude insgesamt2) | Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | Davon mit … Räumen | Räume insgesamt3) | Darunter Küchen | ||||
1 und 2 | 3 | 4 | 5 | 6 und mehr | |||||
Anzahl | |||||||||
1) 1950: Stichtagserhebung zum 13.9.; ansonsten jeweils am 31.12. des Jahres; 1955: zurückgerechneter Bestand der Gebäude- und Wohnungszählung vom 25.9.1956; 1960: zurückgerechneter Bestand der Gebäude- und Wohnungszählung vom 6.6.1961; 1967: zurückgerechneter Bestand der Gebäude- und Wohnungszählung vom 25.10.1968 2) Einschließlich Wochenend-/Ferienhäuser mit 50 und mehr m² Wohnfläche. 3) Räume mit 6 und mehr m² Wohnfläche einschließlich Küchen. Datenquelle: Fortschreibung des Gebäude- und Wohnungsbestandes. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |||||||||
1950 | 846.108 | 1.439.626 | 111.614 | 377.055 | 479.333 | 471.624 | 5.971.567 | 1.420.326 | |
1951 | 880.528 | 1.531.340 | 117.826 | 410.299 | 518.885 | 484.330 | 6.325.685 | 1.511.727 | |
1952 | 901.623 | 1.593.356 | 122.293 | 432.874 | 545.663 | 492.526 | 6.565.646 | 1.573.187 | |
1953 | 927.208 | 1.670.654 | 127.606 | 457.778 | 582.068 | 503.202 | 6.863.620 | 1.649.679 | |
1954 | 955.266 | 1.753.051 | 133.140 | 481.965 | 622.866 | 515.080 | 7.183.660 | 1.730.821 | |
1955 | 985.070 | 1.874.366 | 200.948 | 536.814 | 628.001 | 508.603 | 7.400.985 | 1.827.280 | |
1956 | 1.014.711 | 1.947.764 | 205.137 | 554.929 | 664.609 | 523.089 | 7.698.489 | 1.899.698 | |
1957 | 1.042.396 | 2.019.192 | 209.758 | 571.426 | 698.620 | 539.388 | 7.989.840 | 1.968.583 | |
1958 | 1.068.750 | 2.084.441 | 213.433 | 584.469 | 729.833 | 556.706 | 8.263.872 | 2.031.909 | |
1959 | 1.098.095 | 2.159.626 | 217.689 | 598.245 | 765.212 | 578.480 | 8.582.505 | 2.104.827 | |
1960 | 1.128.267 | 2.235.778 | 222.462 | 610.331 | 800.158 | 602.827 | 8.910.326 | 2.178.081 | |
1961 | 1.152.618 | 2.296.580 | · | · | · | · | · | · | · |
1962 | 1.186.111 | 2.379.061 | · | · | · | · | · | · | · |
1963 | 1.219.070 | 2.459.220 | · | · | · | · | · | · | · |
1964 | 1.256.615 | 2.549.043 | · | · | · | · | · | · | · |
1965 | 1.292.535 | 2.635.615 | · | · | · | · | · | · | · |
1966 | 1.328.191 | 2.726.851 | · | · | · | · | · | · | · |
1967 | 1.321.414 | 2.696.955 | 164.480 | 576.440 | 988.728 | 529.285 | 438.022 | 11.630.255 | 2.622.405 |
1968 | 1.347.151 | 2.763.278 | 169.294 | 584.354 | 1.008.223 | 548.783 | 452.624 | 11.937.518 | 2.685.860 |
1969 | 1.372.685 | 2.832.648 | 174.878 | 592.829 | 1.027.986 | 568.719 | 468.236 | 12.257.076 | 2.752.030 |
1970 | 1.398.387 | 2.903.499 | 181.427 | 601.537 | 1.047.243 | 588.751 | 484.541 | 12.580.896 | 2.818.901 |
1971 | 1.428.113 | 2.985.349 | 188.997 | 612.510 | 1.067.502 | 611.715 | 504.625 | 12.956.380 | 2.895.774 |
1972 | 1.463.386 | 3.088.814 | 199.348 | 627.203 | 1.093.999 | 639.299 | 528.965 | 13.420.891 | 2.992.484 |
1973 | 1.501.737 | 3.204.302 | 212.445 | 644.983 | 1.122.189 | 668.778 | 555.907 | 13.933.288 | 3.099.693 |
1974 | 1.535.484 | 3.306.004 | 226.044 | 660.698 | 1.145.429 | 693.304 | 580.529 | 14.380.272 | 3.192.138 |
1975 | 1.561.681 | 3.376.613 | 235.684 | 670.912 | 1.159.014 | 710.197 | 600.806 | 14.700.208 | 3.256.651 |
1976 | 1.590.660 | 3.439.511 | 243.238 | 678.652 | 1.169.372 | 725.829 | 622.420 | 14.998.894 | 3.314.557 |
1977 | 1.621.242 | 3.501.398 | 250.743 | 686.447 | 1.177.997 | 740.857 | 645.354 | 15.296.071 | 3.371.415 |
1978 | 1.652.928 | 3.559.380 | 256.168 | 692.456 | 1.185.631 | 756.142 | 668.983 | 15.586.556 | 3.425.903 |
1979 | 1.685.517 | 3.620.449 | 262.494 | 699.392 | 1.193.896 | 771.568 | 693.099 | 15.886.920 | 3.482.744 |
1980 | 1.720.063 | 3.687.107 | 269.359 | 706.998 | 1.203.892 | 787.657 | 719.201 | 16.213.731 | 3.545.293 |
1981 | 1.749.667 | 3.750.118 | 277.285 | 715.203 | 1.213.565 | 802.395 | 741.670 | 16.511.772 | 3.603.058 |
1982 | 1.774.866 | 3.809.868 | 285.525 | 724.342 | 1.223.501 | 815.728 | 760.772 | 16.785.150 | 3.657.872 |
1983 | 1.798.972 | 3.872.309 | 294.539 | 735.264 | 1.235.254 | 828.956 | 778.296 | 17.061.597 | 3.715.006 |
1984 | 1.825.055 | 3.947.421 | 306.563 | 750.245 | 1.251.102 | 843.236 | 796.275 | 17.380.042 | 3.782.704 |
1985 | 1.847.010 | 4.005.228 | 315.377 | 761.081 | 1.263.189 | 854.451 | 811.130 | 17.629.806 | 3.835.199 |
