Personen je Wohnung
Wohnungsbestand in Wohn- und Nichtwohngebäuden und Belegungsdichte in Baden-Württemberg seit 1950 | |||
---|---|---|---|
Jahr | Wohnungsbestand am 31.12.1) | Einwohner am 31.12.2) | Personen je Wohnung |
Anzahl | |||
1) Fortschreibung auf Basis der Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 1950, 1956, 1961, 1968, 1987 und 2011. 2) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählungen 1950, 1956, 1961, 1970, 1987 und des Zensus 2011. 3) Für 2018 Einwohner Stand am 30.09. Datenquelle: Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | |||
1950 | 1.439.626 | 6.478.380 | 4,5 |
1951 | 1.531.340 | 6.587.405 | 4,3 |
1952 | 1.593.356 | 6.696.756 | 4,2 |
1953 | 1.670.654 | 6.863.212 | 4,1 |
1954 | 1.753.051 | 7.008.139 | 4,0 |
1955 | 1.874.366 | 7.156.658 | 3,8 |
1956 | 1.947.764 | 7.164.733 | 3,7 |
1957 | 2.019.192 | 7.301.925 | 3,6 |
1958 | 2.084.441 | 7.433.007 | 3,6 |
1959 | 2.159.626 | 7.560.698 | 3,5 |
1960 | 2.235.778 | 7.726.859 | 3,5 |
1961 | 2.296.580 | 7.838.682 | 3,4 |
1962 | 2.379.061 | 7.990.638 | 3,4 |
1963 | 2.459.220 | 8.108.335 | 3,3 |
1964 | 2.549.043 | 8.257.397 | 3,2 |
1965 | 2.635.615 | 8.426.202 | 3,2 |
1966 | 2.726.851 | 8.534.106 | 3,1 |
1967 | 2.696.955 | 8.565.471 | 3,2 |
1968 | 2.763.278 | 8.713.895 | 3,2 |
1969 | 2.832.648 | 8.909.699 | 3,1 |
1970 | 2.903.499 | 8.953.607 | 3,1 |
1971 | 2.985.349 | 9.055.114 | 3,0 |
1972 | 3.088.814 | 9.154.152 | 3,0 |
1973 | 3.204.302 | 9.239.376 | 2,9 |
1974 | 3.306.004 | 9.226.240 | 2,8 |
1975 | 3.376.613 | 9.152.748 | 2,7 |
1976 | 3.439.511 | 9.119.266 | 2,7 |
1977 | 3.501.398 | 9.120.453 | 2,6 |
1978 | 3.559.380 | 9.137.790 | 2,6 |
1979 | 3.620.449 | 9.190.052 | 2,5 |
1980 | 3.687.107 | 9.258.947 | 2,5 |
1981 | 3.750.118 | 9.287.921 | 2,5 |
1982 | 3.809.868 | 9.270.608 | 2,4 |
1983 | 3.872.309 | 9.243.301 | 2,4 |
1984 | 3.947.421 | 9.241.083 | 2,3 |
1985 | 4.005.228 | 9.271.370 | 2,3 |
1986 | 3.816.469 | 9.326.780 | 2,4 |
1987 | 3.855.278 | 9.330.488 | 2,4 |
1988 | 3.892.294 | 9.432.709 | 2,4 |
1989 | 3.940.020 | 9.618.696 | 2,4 |
1990 | 3.986.857 | 9.822.027 | 2,5 |
1991 | 4.049.047 | 10.001.840 | 2,5 |
1992 | 4.127.805 | 10.148.708 | 2,5 |
1993 | 4.219.390 | 10.234.026 | 2,4 |
1994 | 4.317.456 | 10.272.069 | 2,4 |
1995 | 4.403.407 | 10.319.367 | 2,3 |
1996 | 4.477.355 | 10.374.505 | 2,3 |
1997 | 4.541.564 | 10.396.610 | 2,3 |
1998 | 4.601.207 | 10.426.040 | 2,3 |
1999 | 4.656.326 | 10.475.932 | 2,2 |
2000 | 4.706.580 | 10.524.415 | 2,2 |
2001 | 4.745.476 | 10.600.906 | 2,2 |
2002 | 4.779.057 | 10.661.320 | 2,2 |
2003 | 4.810.432 | 10.692.556 | 2,2 |
2004 | 4.844.927 | 10.717.419 | 2,2 |
2005 | 4.876.519 | 10.735.701 | 2,2 |
2006 | 4.909.937 | 10.738.753 | 2,2 |
2007 | 4.938.862 | 10.749.755 | 2,2 |
2008 | 4.962.816 | 10.749.506 | 2,2 |
2009 | 4.984.387 | 10.744.921 | 2,2 |
2010 | 5.038.362 | 10.753.880 | 2,1 |
2011 | 5.062.735 | 10.512.442 | 2,1 |
2012 | 5.094.769 | 10.569.111 | 2,1 |
2013 | 5.123.181 | 10.631.278 | 2,1 |
2014 | 5.155.747 | 10.716.644 | 2,1 |
2015 | 5.190.647 | 10.879.618 | 2,1 |
2016 | 5.227.129 | 10.925.081 | 2,1 |
2017 | 5.262.252 | 11.023.424 | 2,1 |
20183) | 5.297.931 | 11.066.639 | 2,1 |
2019 | 5.333.908 | 11.100.394 | 2,1 |
