Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 174/2023

Forschungsintensität in Baden-Württemberg bei 5,6 % – Rückgang um 0,1 Prozentpunkte

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg investierte 2021 weniger in Forschung und Entwicklung

Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes stabilisierten sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in den Forschungsstätten der Wirtschaft, an den Hochschulen und in den öffentlich geförderten FuE-Einrichtungen außerhalb der Hochschulen (Staatssektor) in Baden-Württemberg im Jahr 2021 auf hohem Niveau bei insgesamt rund 30,4 Milliarden (Mrd.) Euro. Gegenüber dem Jahr 2019 entspricht dies einem nominalen Zuwachs von 0,1 Mrd. Euro. Die Mittel wurden für Sachaufwendungen, Investitionen und personelle FuE-Ressourcen eingesetzt. Dabei wurde das Forschungspersonal, gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), im betrachteten Zeitraum um rund 2 500 auf 184 000 VZÄ aufgebaut, der Anstieg gegenüber 2019 betrug damit rund 1 %. Insgesamt wurden im Jahr 2021 in Deutschland 113,2 Mrd. Euro für FuE aufgewendet und 754 000 Personen in FuE eingesetzt.

Im Bundesländervergleich verzeichneten Nordrhein-Westfalen und Bayern im Betrachtungszeitraum 2019 bis 2021 den größten nominellen Zuwachs bei den FuE-Ausgaben. Die Ausgaben für FuE stiegen hier um 0,9 Mrd. Euro auf 16,4 Mrd. Euro (Zuwachs: 5,5 %) bzw. 0,9 Mrd. Euro auf 22,6 Mrd. Euro (Zuwachs: 3,9 %). Damit fanden 2023 weiterhin knapp die Hälfte der deutschlandweiten FuE-Aktivitäten in den süddeutschen Bundesländern Baden-Württemberg (27 %) und Bayern (20 %) statt.

Die FuE-Intensität – der Anteil der FuE-Ausgaben bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) – fiel im Jahr 2021 in Baden-Württemberg gegenüber dem Jahr 2019 erstmals seit 1995 zurück, und zwar um rund 0,13 Prozentpunkte auf 5,6 % und damit auf das Niveau des Jahres 2017. Der Südwesten wies 2021 dennoch unter allen Bundesländern die mit deutlichem Abstand höchste Forschungsintensität auf. Im Ranking der Bundesländer zur Forschungsintensität folgten Bayern (3,4 %), Berlin (3,3 %) und Bremen (3,2 %). Am Ende der Skala lagen wie schon in den Vorjahren Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt (1,7 % bzw. 1,6 %). Im Bundesdurchschnitt betrug die Forschungsintensität 3,1 %.

In Baden-Württemberg und auch in Deutschland ist der Wirtschaftssektor mit weitem Abstand der bedeutendste Forschungsträger. Mit einem Anteil von rund 82,2 % im Jahr 2021 an den gesamten FuE-Ausgaben hat sich dieser Anteil in Baden-Württemberg gegenüber dem Jahr 2019 um 1,3 Prozentpunkte verringert. Der Anteil des Staatssektors und des Hochschulsektors lag im Jahr 2021 bei 7,8 % bzw. 10,0 %.

Die baden-württembergische Wirtschaft gab 2021 rund 25 Mrd. Euro für Forschung und Entwicklung aus. Gegenüber 2019 entspricht dies einem Rückgang von rund 300 Millionen (Mill.) Euro. Hingegen wurde das FuE-Personal, gemessen in VZÄ, im betrachteten Zeitraum um knapp 300 VZÄ auf nun gut 142 000 VZÄ leicht aufgebaut.

In den Forschungseinrichtungen des Staatssektors und des Hochschulsektors wurden in Baden-Württemberg 2021 rund 2,4 Mrd. Euro (2019: 2,2 Mrd. Euro) bzw. rund 3,0 Mrd. Euro (2019: 2,8 Mrd. Euro) für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Das Forschungspersonal wurde 2021 gegenüber 2019 in diesen Sektoren ebenfalls ausgebaut (+900 VZÄ bzw. +1 300 VZÄ).

Tabelle 1

FuE-Intensität in den Bundesländern und Deutschland 2021 nach durchführenden Sektoren*)
Bundesland,
Deutschland
Insgesamt Davon
Wirtschaftssektor Staatssektor Hochschulsektor
in %

*) FuE-Ausgaben bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP).

BIP Berechnungsstand: August 2022 / Februar 2023, Rundungsdifferenzen.

Datenquellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt, Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder".

Baden-Württemberg 5,6 4,6 0,4 0,6
Bayern 3,4 2,6 0,3 0,5
Berlin 3,3 1,2 1,3 0,9
Brandenburg 1,7 0,5 0,8 0,4
Bremen 3,2 1,1 1,3 0,8
Hamburg 2,2 1,2 0,4 0,6
Hessen 3,1 2,2 0,4 0,5
Mecklenburg-Vorpommern 1,8 0,5 0,7 0,6
Niedersachsen 2,7 1,8 0,4 0,6
Nordrhein-Westfalen 2,2 1,3 0,3 0,6
Rheinland-Pfalz 2,8 2,1 0,3 0,4
Saarland 2,0 0,8 0,5 0,6
Sachsen 3,1 1,4 0,9 0,9
Sachsen-Anhalt 1,6 0,4 0,5 0,6
Schleswig-Holstein 1,7 0,8 0,4 0,5
Thüringen 2,7 1,4 0,6 0,8
Deutschland 3,1 2,1 0,5 0,6

Tabelle 2

FuE-Ausgaben in den Bundesländern und Deutschland nach durchführenden Sektoren
Bundesland,
Deutschland
Insgesamt Davon
Wirtschaftssektor Staatssektor Hochschulsektor
2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021
Mill. Euro

1) Einschließlich nicht aufteilbarer Angaben.

Datenquellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt.

Baden-Württemberg 30.275 30.374 25.272 24.964 2.198 2.375 2.805 3.036
Bayern 21.706 22.560 16.601 17.089 2.126 2.260 2.979 3.211
Berlin 5.237 5.537 2.084 1.918 1.836 2.166 1.317 1.453
Brandenburg 1.358 1.387 486 434 581 615 292 338
Bremen 1.006 1.117 331 372 410 463 265 282
Hamburg 2.699 2.822 1.512 1.506 475 513 713 803
Hessen 9.131 9.373 6.752 6.744 986 1.152 1.394 1.478
Mecklenburg-Vorpommern 846 882 239 237 304 330 303 314
Niedersachsen 9.636 8.597 6.860 5.634 1.071 1.186 1.705 1.778
Nordrhein-Westfalen 15.528 16.386 9.041 9.350 2.375 2.584 4.112 4.452
Rheinland-Pfalz 3.831 4.509 2.877 3.349 301 466 653 695
Saarland 674 706 314 297 155 177 206 231
Sachsen 3.864 4.175 1.687 1.834 1.075 1.193 1.102 1.148
Sachsen-Anhalt 990 1.083 260 284 348 361 382 437
Schleswig-Holstein 1.657 1.756 783 843 350 402 525 510
Thüringen 1.489 1.822 733 905 334 419 421 498
Deutschland1) 110.025 113.184 75.830 75.761 15.022 16.761 19.173 20.661

Tabelle 3

FuE-Personal in den Bundesländern und Deutschland nach durchführenden Sektoren
Bundesland,
Deutschland
Insgesamt Davon
Wirtschaftssektor Staatssektor Hochschulsektor
2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021
Vollzeitäquivalente

1) Einschließlich nicht aufteilbarer Angaben.

Datenquellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt.

Baden-Württemberg 181.480 183.992 141.679 141.971 17.175 18.051 22.626 23.971
Bayern 146.204 151.362 108.051 109.466 15.213 15.772 22.940 26.124
Berlin 37.063 38.255 14.258 13.632 12.958 13.762 9.846 10.861
Brandenburg 11.682 11.899 4.685 4.086 4.353 4.550 2.644 3.262
Bremen 7.829 7.962 2.970 3.117 2.803 2.791 2.055 2.055
Hamburg 18.835 19.783 10.075 10.180 3.649 3.969 5.111 5.635
Hessen 57.210 55.883 41.815 40.263 5.395 5.869 10.000 9.751
Mecklenburg-Vorpommern 6.705 7.143 2.006 2.160 2.289 2.383 2.410 2.600
Niedersachsen 57.428 58.987 36.382 37.261 8.434 8.965 12.611 12.761
Nordrhein-Westfalen 113.939 115.376 63.571 62.446 19.183 20.694 31.184 32.236
Rheinland-Pfalz 24.837 27.405 17.084 18.908 2.637 2.805 5.117 5.692
Saarland 5.592 5.841 2.744 2.596 1.391 1.553 1.457 1.692
Sachsen 32.775 34.131 14.612 15.257 8.485 9.048 9.678 9.826
Sachsen-Anhalt 8.443 8.806 2.748 2.768 2.774 2.772 2.921 3.266
Schleswig-Holstein 12.311 12.670 6.251 6.631 2.768 2.867 3.292 3.172
Thüringen 12.761 13.954 6.745 7.387 2.592 2.926 3.424 3.640
Deutschland1) 735.584 753.940 475.676 478.129 112.593 119.268 147.316 156.543

Tabelle

FuE-Personal in den Bundesländern und Deutschland nach durchführenden Sektoren
Bundesland,
Deutschland
Insgesamt Davon
Wirtschaftssektor Staatssektor Hochschulsektor
2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021
Vollzeitäquivalente

1) Einschließlich nicht aufteilbarer Angaben.

Datenquellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Statistisches Bundesamt.

Baden-Württemberg 181.480 183.992 141.679 141.971 17.175 18.051 22.626 23.971
Bayern 146.204 151.362 108.051 109.466 15.213 15.772 22.940 26.124
Berlin 37.063 38.255 14.258 13.632 12.958 13.762 9.846 10.861
Brandenburg 11.682 11.899 4.685 4.086 4.353 4.550 2.644 3.262
Bremen 7.829 7.962 2.970 3.117 2.803 2.791 2.055 2.055
Hamburg 18.835 19.783 10.075 10.180 3.649 3.969 5.111 5.635
Hessen 57.210 55.883 41.815 40.263 5.395 5.869 10.000 9.751
Mecklenburg-Vorpommern 6.705 7.143 2.006 2.160 2.289 2.383 2.410 2.600
Niedersachsen 57.428 58.987 36.382 37.261 8.434 8.965 12.611 12.761
Nordrhein-Westfalen 113.939 115.376 63.571 62.446 19.183 20.694 31.184 32.236
Rheinland-Pfalz 24.837 27.405 17.084 18.908 2.637 2.805 5.117 5.692
Saarland 5.592 5.841 2.744 2.596 1.391 1.553 1.457 1.692
Sachsen 32.775 34.131 14.612 15.257 8.485 9.048 9.678 9.826
Sachsen-Anhalt 8.443 8.806 2.748 2.768 2.774 2.772 2.921 3.266
Schleswig-Holstein 12.311 12.670 6.251 6.631 2.768 2.867 3.292 3.172
Thüringen 12.761 13.954 6.745 7.387 2.592 2.926 3.424 3.640
Deutschland1) 735.584 753.940 475.676 478.129 112.593 119.268 147.316 156.543

Weitere Informationen

Die Daten des Staats- und Hochschulsektors werden jährlich vom Statistischen Bundesamt bzw. von den Statistischen Landesämtern und die des Wirtschaftssektors im zweijährigen Turnus von der Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterverband auf Bundesländerebene erhoben. Aus diesem Grund werden die aktuell vorliegenden Daten aus dem Jahr 2021 mit den Daten des Jahres 2019 verglichen.

Zu beachten ist, dass sich diese Kennzahl auch bei konstanten Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Abhängigkeit vom Bruttoinlandsprodukt ändert.

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!