Modellrechnung zu den Schülerzahlen an allgemeinbildenden Schulen
Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1980/81 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | Schüler/-innen insgesamt | Davon an | ||||||
Grundschulen1) | Werkreal-/Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Gemeinschaftsschulen2) | Integrierten Schulformen3) | SBBZ4) | ||
Anzahl | ||||||||
1) Einschließlich Grundschulen im Verbund. 2) Ohne Grundschulen im Verbund. 3) Schulen besonderer Art, Orientierungsstufe (bis 2017/18) und Freie Waldorfschulen. 4) Bis 2014/15 Sonderschulen, ab 2015/16 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Datenquellen: Amtliche Schulstatistik, Vorausberechnung der Schülerzahlen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||
1980/81 | 1.395.240 | 430.384 | 285.411 | 256.490 | 339.696 | – | 25.227 | 58.032 |
1985/86 | 1.091.316 | 347.504 | 204.178 | 202.157 | 268.370 | – | 23.939 | 45.168 |
1990/91 | 1.055.224 | 405.951 | 179.890 | 172.920 | 230.916 | – | 21.569 | 43.978 |
1995/96 | 1.196.738 | 461.413 | 206.505 | 199.732 | 256.979 | – | 23.021 | 49.088 |
2000/01 | 1.287.946 | 477.429 | 211.084 | 229.836 | 292.966 | – | 24.628 | 52.003 |
2005/06 | 1.301.886 | 452.015 | 194.437 | 244.798 | 328.449 | – | 27.383 | 54.804 |
2006/07 | 1.290.935 | 447.796 | 182.988 | 244.836 | 333.322 | – | 27.766 | 54.227 |
2007/08 | 1.275.564 | 435.811 | 172.975 | 244.834 | 340.191 | – | 27.584 | 54.169 |
2008/09 | 1.254.224 | 419.964 | 162.631 | 246.656 | 343.421 | – | 27.625 | 53.927 |
2009/10 | 1.233.969 | 404.540 | 156.171 | 246.779 | 344.932 | – | 27.771 | 53.776 |
2010/11 | 1.212.909 | 388.632 | 151.731 | 245.352 | 345.998 | – | 28.021 | 53.175 |
2011/12 | 1.194.244 | 377.492 | 146.564 | 245.006 | 344.002 | – | 28.358 | 52.822 |
2012/13 | 1.158.543 | 371.997 | 141.482 | 244.103 | 318.354 | 2.063 | 28.069 | 52.475 |
2013/14 | 1.140.325 | 368.219 | 127.068 | 239.350 | 317.073 | 8.564 | 27.875 | 52.176 |
2014/15 | 1.129.147 | 369.439 | 114.048 | 231.631 | 313.524 | 20.294 | 27.719 | 52.492 |
2015/16 | 1.117.128 | 372.309 | 99.771 | 224.720 | 307.897 | 35.623 | 27.633 | 49.175 |
2016/17 | 1.115.947 | 378.946 | 83.728 | 219.116 | 305.508 | 51.476 | 27.834 | 49.339 |
2017/18 | 1.106.519 | 380.401 | 67.889 | 214.777 | 301.008 | 65.116 | 27.669 | 49.659 |
2018/19 | 1.101.661 | 379.426 | 56.577 | 214.325 | 297.269 | 75.925 | 27.580 | 50.559 |
2019/20 | 1.098.436 | 381.388 | 48.489 | 212.972 | 294.183 | 82.386 | 27.127 | 51.891 |
2020/21 | 1.095.252 | 380.214 | 44.980 | 209.552 | 295.640 | 85.358 | 27.068 | 52.440 |
2021/22 | 1.097.786 | 381.971 | 43.462 | 208.418 | 296.394 | 87.578 | 26.972 | 52.991 |
2022/23 | 1.124.434 | 395.287 | 44.691 | 210.818 | 300.869 | 92.357 | 26.909 | 53.503 |
2023/24 | 1.140.507 | 407.123 | 44.101 | 212.563 | 301.500 | 93.728 | 26.771 | 54.721 |
Vorausberechnung | ||||||||
2024/25 | 1.159.600 | 421.000 | 45.200 | 213.600 | 301.300 | 95.400 | 27.000 | 56.200 |
2025/26 | 1.174.900 | 430.500 | 45.900 | 214.800 | 304.000 | 95.700 | 27.100 | 56.700 |
2026/27 | 1.187.300 | 441.100 | 46.100 | 215.100 | 305.400 | 95.200 | 27.300 | 57.100 |
2027/28 | 1.203.400 | 446.100 | 47.100 | 218.000 | 310.800 | 96.300 | 27.400 | 57.600 |
2028/29 | 1.219.400 | 448.900 | 48.200 | 222.100 | 316.800 | 97.900 | 27.600 | 58.000 |
2029/30 | 1.236.600 | 449.200 | 49.700 | 226.100 | 325.500 | 99.800 | 27.900 | 58.300 |
2030/31 | 1.250.100 | 449.200 | 45.400 | 233.000 | 333.700 | 102.300 | 28.000 | 58.400 |
2031/32 | 1.263.000 | 448.000 | 46.100 | 237.000 | 341.200 | 104.000 | 28.300 | 58.500 |
2032/33 | 1.297.300 | 446.200 | 46.300 | 240.200 | 372.600 | 105.100 | 28.400 | 58.500 |
2033/34 | 1.305.300 | 444.300 | 46.300 | 241.000 | 381.500 | 105.400 | 28.500 | 58.500 |
2034/35 | 1.306.800 | 442.300 | 46.200 | 240.800 | 385.300 | 105.300 | 28.600 | 58.400 |
2035/36 | 1.306.800 | 440.300 | 46.100 | 240.500 | 387.800 | 105.200 | 28.600 | 58.200 |

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen im Geschäftsbereich des Kultusministeriums in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1980/81 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | Schüler/-innen insgesamt | Davon an | ||||||
Grundschulen1) | Werkreal-/Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Gemeinschaftsschulen2) | Integrierten Schulformen3) | SBBZ4) | ||
Anzahl | ||||||||
1) Einschließlich Grundschulen im Verbund. 2) Ohne Grundschulen im Verbund. 3) Schulen besonderer Art und Orientierungsstufe (bis 2017/18). 4) Bis 2014/15 Sonderschulen, ab 2015/16 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Datenquellen: Amtliche Schulstatistik, Vorausberechnung der Schülerzahlen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||
1980/81 | 1.338.310 | 426.755 | 282.953 | 250.277 | 314.923 | – | 14.380 | 49.022 |
1985/86 | 1.034.223 | 344.167 | 201.707 | 195.894 | 245.999 | – | 9.792 | 36.664 |
1990/91 | 995.871 | 402.088 | 177.209 | 166.090 | 210.146 | – | 5.391 | 34.947 |
1995/96 | 1.130.285 | 456.628 | 203.899 | 191.833 | 233.806 | – | 4.478 | 39.641 |
2000/01 | 1.210.179 | 471.596 | 207.836 | 220.065 | 265.949 | – | 4.322 | 40.411 |
2005/06 | 1.212.792 | 444.937 | 190.295 | 233.696 | 298.011 | – | 4.675 | 41.178 |
2006/07 | 1.199.698 | 440.228 | 178.734 | 233.485 | 302.060 | – | 4.795 | 40.396 |
2007/08 | 1.181.748 | 427.822 | 168.515 | 233.030 | 307.858 | – | 4.659 | 39.864 |
2008/09 | 1.158.075 | 411.583 | 157.984 | 234.338 | 310.214 | – | 4.556 | 39.400 |
2009/10 | 1.135.504 | 395.724 | 151.375 | 233.964 | 311.040 | – | 4.623 | 38.778 |
2010/11 | 1.112.138 | 379.434 | 146.765 | 231.946 | 311.417 | – | 4.681 | 37.895 |
2011/12 | 1.092.153 | 368.252 | 141.528 | 231.181 | 309.044 | – | 4.723 | 37.425 |
2012/13 | 1.057.346 | 362.504 | 136.407 | 229.633 | 285.060 | 2.026 | 4.656 | 37.060 |
2013/14 | 1.038.264 | 358.618 | 122.340 | 224.569 | 283.107 | 8.455 | 4.565 | 36.610 |
2014/15 | 1.026.382 | 359.505 | 109.624 | 216.713 | 279.310 | 20.035 | 4.451 | 36.744 |
2015/16 | 1.013.233 | 361.993 | 95.607 | 209.566 | 273.230 | 35.113 | 4.431 | 33.293 |
2016/17 | 1.010.185 | 368.484 | 79.806 | 203.845 | 269.550 | 50.620 | 4.530 | 33.350 |
2017/18 | 1.000.567 | 369.643 | 64.161 | 199.097 | 265.725 | 63.956 | 4.502 | 33.483 |
2018/19 | 994.444 | 368.353 | 53.073 | 198.357 | 261.879 | 74.347 | 4.114 | 34.321 |
2019/20 | 990.209 | 369.990 | 45.040 | 196.558 | 258.772 | 80.427 | 4.005 | 35.417 |
2020/21 | 985.724 | 368.625 | 41.506 | 192.766 | 259.826 | 83.056 | 3.919 | 36.026 |
2021/22 | 986.688 | 369.968 | 39.932 | 191.172 | 260.186 | 84.954 | 3.998 | 36.478 |
2022/23 | 1.011.457 | 382.716 | 41.163 | 193.188 | 264.080 | 89.279 | 4.095 | 36.936 |
2023/24 | 1.026.675 | 394.275 | 40.472 | 194.566 | 264.699 | 90.348 | 4.175 | 38.145 |
Vorausberechnung | ||||||||
2024/25 | 1.040.700 | 406.800 | 40.700 | 195.200 | 263.300 | 91.800 | 4.200 | 38.800 |
2025/26 | 1.054.100 | 415.300 | 40.600 | 195.000 | 267.600 | 92.100 | 4.200 | 39.100 |
2026/27 | 1.065.200 | 425.100 | 40.300 | 194.100 | 270.400 | 91.600 | 4.300 | 39.400 |
2027/28 | 1.079.000 | 429.700 | 40.900 | 195.600 | 276.200 | 92.700 | 4.300 | 39.700 |
2028/29 | 1.092.500 | 432.500 | 41.800 | 198.100 | 281.700 | 94.200 | 4.400 | 39.900 |
2029/30 | 1.105.500 | 432.800 | 43.000 | 200.700 | 288.300 | 96.100 | 4.500 | 40.100 |
2030/31 | 1.113.500 | 432.700 | 39.600 | 203.500 | 294.500 | 98.500 | 4.500 | 40.100 |
2031/32 | 1.126.200 | 431.600 | 40.200 | 209.400 | 300.100 | 100.200 | 4.600 | 40.200 |
2032/33 | 1.155.600 | 429.800 | 40.300 | 212.200 | 327.100 | 101.200 | 4.600 | 40.200 |
2033/34 | 1.162.900 | 428.000 | 40.300 | 212.900 | 335.400 | 101.400 | 4.600 | 40.200 |
2034/35 | 1.164.000 | 426.000 | 40.300 | 212.800 | 338.800 | 101.400 | 4.600 | 40.100 |
2035/36 | 1.163.700 | 424.100 | 40.200 | 212.600 | 340.900 | 101.300 | 4.600 | 40.000 |
