Modellrechnung zu den Schulabgängen
Abschlüsse an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Baden-Württemberg 1980 bis 2035 nach Abschlussarten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Ohne Hauptschulabschluss | Mit Hauptschulabschluss | Mit mittlerem Abschluss | Mit Fachhochschulreife | Mit Hochschulreife |
Anzahl | |||||
Datenquellen: Amtliche Schulstatistik, Vorausberechnung der Schulabschlusszahlen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |||||
1980 | 14.592 | 70.337 | 59.184 | 3.466 | 28.594 |
1985 | 8.879 | 57.564 | 65.804 | 4.633 | 41.334 |
1990 | 8.435 | 40.954 | 49.758 | 8.262 | 34.247 |
1995 | 8.883 | 41.298 | 47.904 | 6.841 | 30.984 |
2000 | 9.182 | 43.880 | 54.195 | 6.753 | 35.746 |
2005 | 8.419 | 47.019 | 61.625 | 14.650 | 38.949 |
2006 | 7.932 | 46.181 | 61.273 | 14.921 | 41.719 |
2007 | 7.434 | 45.008 | 64.674 | 16.346 | 43.433 |
2008 | 6.879 | 43.026 | 63.822 | 16.348 | 45.337 |
2009 | 6.789 | 38.663 | 65.430 | 18.695 | 47.125 |
2010 | 6.245 | 35.935 | 64.556 | 20.645 | 48.362 |
2011 | 5.922 | 34.590 | 63.097 | 21.804 | 50.628 |
2012 | 5.951 | 26.907 | 63.523 | 21.289 | 75.936 |
2013 | 5.517 | 27.208 | 69.538 | 20.144 | 50.533 |
2014 | 5.868 | 25.939 | 68.496 | 20.147 | 50.523 |
2015 | 5.768 | 25.516 | 67.442 | 20.031 | 53.352 |
2016 | 6.125 | 25.664 | 65.635 | 19.413 | 53.277 |
2017 | 7.236 | 22.935 | 62.545 | 17.999 | 52.095 |
2018 | 6.951 | 24.284 | 59.197 | 17.049 | 51.199 |
2019 | 6.281 | 23.875 | 58.239 | 16.407 | 49.145 |
2020 | 5.612 | 23.767 | 58.617 | 15.954 | 46.597 |
2021 | 6.209 | 21.670 | 56.373 | 15.664 | 44.085 |
2022 | 6.919 | 21.513 | 55.432 | 15.298 | 44.123 |
2023 | 6.920 | 22.098 | 56.086 | 13.833 | 43.731 |
Vorausberechnung | |||||
2024 | 6.400 | 23.200 | 56.100 | 13.700 | 44.500 |
2025 | 6.500 | 23.600 | 55.000 | 13.600 | 43.800 |
2026 | 6.600 | 22.600 | 56.500 | 13.500 | 44.900 |
2027 | 6.600 | 22.400 | 56.100 | 13.600 | 43.700 |
2028 | 6.700 | 22.500 | 55.200 | 13.600 | 43.300 |
2029 | 6.900 | 22.600 | 56.000 | 13.500 | 44.200 |
2030 | 7.000 | 23.500 | 55.300 | 13.500 | 44.200 |
2031 | 7.000 | 24.200 | 55.300 | 13.400 | 44.200 |
2032 | 7.100 | 25.300 | 56.600 | 13.500 | 20.100 |
2033 | 7.200 | 26.000 | 60.300 | 13.600 | 40.900 |
2034 | 7.200 | 26.100 | 61.900 | 14.000 | 45.300 |
2035 | 7.100 | 26.000 | 62.200 | 14.400 | 46.500 |
