Modellrechnung zur Schülerzahl an beruflichen Schulen
Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und privaten beruflichen Schulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1980/81 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | Schüler/-innen insgesamt | Davon im | ||||
Teilzeit–Bereich1) | Vollzeit–Bereich | |||||
insgesamt | darunter an | |||||
Berufsfachschulen2) | Berufskollegs | beruflichen Gymnasien | ||||
Anzahl | ||||||
1) Berufsschulen und Sonderberufsschulen. 2) Einschließlich Sonderberufsfachschulen und Berufseinstiegsjahr. Datenquellen: Amtliche Schulstatistik, Vorausberechnung der Schülerzahlen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||
1980/81 | 423.191 | 288.207 | 134.984 | 63.479 | 19.579 | 30.066 |
1985/86 | 431.243 | 295.668 | 135.575 | 53.440 | 28.978 | 30.753 |
1990/91 | 368.954 | 233.378 | 135.576 | 48.179 | 28.199 | 30.575 |
1995/96 | 354.902 | 195.062 | 159.840 | 51.105 | 30.965 | 32.998 |
2000/01 | 386.412 | 211.195 | 175.217 | 52.760 | 39.785 | 38.063 |
2005/06 | 411.749 | 198.736 | 213.013 | 63.978 | 54.289 | 44.452 |
2006/07 | 417.571 | 202.293 | 215.278 | 64.954 | 55.550 | 45.837 |
2007/08 | 426.866 | 210.061 | 216.805 | 68.919 | 56.751 | 47.482 |
2008/09 | 434.595 | 216.061 | 218.534 | 69.284 | 58.796 | 48.825 |
2009/10 | 436.956 | 213.215 | 223.741 | 67.698 | 61.162 | 51.742 |
2010/11 | 431.711 | 206.095 | 225.616 | 65.494 | 61.814 | 54.156 |
2011/12 | 425.935 | 200.762 | 225.173 | 62.602 | 61.227 | 56.780 |
2012/13 | 421.149 | 198.213 | 222.936 | 56.803 | 61.798 | 59.535 |
2013/14 | 423.520 | 195.254 | 228.266 | 55.836 | 63.979 | 63.247 |
2014/15 | 423.066 | 192.163 | 230.903 | 54.585 | 64.397 | 66.070 |
2015/16 | 424.404 | 189.961 | 234.443 | 54.495 | 63.509 | 66.681 |
2016/17 | 428.746 | 190.408 | 238.338 | 55.914 | 61.414 | 66.097 |
2017/18 | 423.555 | 191.024 | 232.531 | 55.207 | 59.696 | 65.033 |
2018/19 | 417.059 | 192.905 | 224.154 | 53.782 | 58.107 | 62.375 |
2019/20 | 412.974 | 192.427 | 220.547 | 54.879 | 57.675 | 60.108 |
2020/21 | 407.788 | 186.511 | 221.277 | 56.064 | 59.457 | 59.309 |
2021/22 | 400.302 | 181.409 | 218.893 | 55.308 | 58.157 | 59.398 |
2022/23 | 389.294 | 175.370 | 213.924 | 52.157 | 54.805 | 58.903 |
2023/24 | 388.130 | 174.415 | 213.715 | 51.802 | 53.370 | 57.200 |
Vorausberechnung | ||||||
2024/25 | 387.100 | 178.900 | 208.400 | 50.400 | 53.800 | 57.000 |
2025/26 | 385.800 | 180.900 | 205.200 | 50.900 | 53.700 | 56.900 |
2026/27 | 385.400 | 180.600 | 204.800 | 50.000 | 54.600 | 56.800 |
2027/28 | 384.100 | 179.900 | 204.400 | 49.500 | 54.500 | 56.900 |
2028/29 | 382.700 | 179.100 | 203.700 | 49.400 | 53.900 | 56.900 |
2029/30 | 383.200 | 179.000 | 204.400 | 49.800 | 54.200 | 56.800 |
2030/31 | 384.100 | 179.500 | 204.700 | 50.600 | 53.900 | 56.500 |
2031/32 | 387.100 | 181.100 | 206.000 | 51.600 | 54.000 | 56.500 |
2032/33 | 383.000 | 178.000 | 205.000 | 52.500 | 53.200 | 56.700 |
2033/34 | 394.000 | 182.200 | 211.900 | 54.500 | 55.600 | 58.400 |
2034/35 | 406.500 | 188.300 | 218.200 | 55.500 | 58.000 | 60.500 |
2035/36 | 419.800 | 196.000 | 223.800 | 55.900 | 59.600 | 62.100 |

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen beruflichen Schulen im Geschäftsbereich des Kultusministeriums in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1980/81 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | Schüler/-innen insgesamt | Davon im | ||||
Teilzeit–Bereich1) | Vollzeit–Bereich | |||||
insgesamt | darunter an | |||||
Berufsfachschulen2) | Berufskollegs | beruflichen Gymnasien | ||||
Anzahl | ||||||
1) Berufsschulen und Sonderberufsschulen. 2) Einschließlich Sonderberufsfachschulen und Berufseinstiegsjahr. Datenquellen: Amtliche Schulstatistik, Vorausberechnung der Schülerzahlen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||
1980/81 | 414.406 | 286.509 | 127.897 | 59.518 | 14.526 | 29.744 |
1985/86 | 422.281 | 292.820 | 129.461 | 50.724 | 22.251 | 30.416 |
1990/91 | 348.670 | 230.658 | 118.012 | 43.506 | 21.574 | 30.157 |
1995/96 | 319.104 | 191.743 | 127.361 | 45.861 | 23.828 | 32.147 |
2000/01 | 346.859 | 207.381 | 139.478 | 46.841 | 31.535 | 37.129 |
2005/06 | 359.813 | 194.429 | 165.384 | 53.461 | 41.298 | 43.171 |
2006/07 | 363.946 | 197.722 | 166.224 | 54.189 | 41.687 | 44.293 |
2007/08 | 371.614 | 205.253 | 166.361 | 58.103 | 42.072 | 45.534 |
2008/09 | 377.237 | 211.083 | 166.154 | 57.956 | 43.263 | 46.343 |
2009/10 | 376.956 | 208.071 | 168.885 | 55.902 | 44.960 | 48.457 |
2010/11 | 369.538 | 201.053 | 168.485 | 52.967 | 45.274 | 50.294 |
2011/12 | 362.061 | 195.839 | 166.222 | 49.842 | 44.279 | 52.442 |
2012/13 | 357.273 | 193.479 | 163.794 | 44.192 | 44.784 | 55.159 |
2013/14 | 358.993 | 190.730 | 168.263 | 43.208 | 46.413 | 58.623 |
2014/15 | 358.116 | 187.633 | 170.483 | 41.971 | 46.664 | 61.182 |
2015/16 | 358.623 | 185.319 | 173.304 | 41.509 | 46.118 | 61.394 |
2016/17 | 360.729 | 185.782 | 174.947 | 41.065 | 44.685 | 60.565 |
2017/18 | 354.894 | 186.645 | 168.249 | 40.033 | 43.323 | 59.206 |
2018/19 | 348.522 | 188.608 | 159.914 | 39.055 | 41.876 | 56.676 |
2019/20 | 343.347 | 188.171 | 155.176 | 39.764 | 41.469 | 54.330 |
2020/21 | 336.941 | 182.104 | 154.837 | 40.986 | 42.691 | 53.362 |
2021/22 | 328.740 | 176.906 | 151.834 | 40.522 | 41.310 | 52.807 |
2022/23 | 320.281 | 171.065 | 149.216 | 38.903 | 38.642 | 51.941 |
2023/24 | 317.792 | 170.344 | 147.448 | 39.904 | 37.535 | 50.025 |
Vorausberechnung | ||||||
2024/25 | 320.500 | 174.800 | 145.700 | 40.200 | 38.100 | 50.300 |
2025/26 | 321.000 | 176.700 | 144.300 | 41.500 | 37.900 | 50.700 |
2026/27 | 321.300 | 176.400 | 144.900 | 41.100 | 38.600 | 51.100 |
2027/28 | 320.200 | 175.600 | 144.600 | 40.700 | 38.500 | 51.200 |
2028/29 | 319.100 | 174.900 | 144.200 | 40.700 | 38.100 | 51.200 |
2029/30 | 319.400 | 174.700 | 144.700 | 41.000 | 38.300 | 51.000 |
2030/31 | 320.300 | 175.200 | 145.100 | 41.800 | 38.000 | 50.800 |
2031/32 | 322.900 | 176.800 | 146.100 | 42.700 | 38.200 | 50.800 |
2032/33 | 320.500 | 173.600 | 146.900 | 43.700 | 37.700 | 51.000 |
2033/34 | 329.600 | 177.700 | 151.900 | 45.400 | 39.400 | 52.500 |
2034/35 | 339.900 | 183.700 | 156.200 | 46.000 | 41.100 | 54.400 |
2035/36 | 350.200 | 191.300 | 158.900 | 46.200 | 42.100 | 55.900 |
