Investitionen der Industrie (SYPRO)

Investitionen der Industrie (SYPRO) in Baden Württemberg 1980
Ausgewählte Wirtschafts­abteilungen Betriebe mit Investitionen Bruttoanlageinvestitionen Investi­tions­quote
bebaute Grund­stücke und Bauten Grund­stücke ohne Bauten Maschinen, maschinelle Anlagen, Betriebs­ und Geschäfts­ausstattung Zugänge insg. je Beschäf­tigten
insgesamt Beschäf­tigte 1.000 EUR EUR %
25Gewinnung, Verarbeitung von Steinen und Erden 464 26.393 23.63512.324 165.446 201.406 7.631 9,2
29Gießereien 109 18.421 7.232 2.549 32.474 42.254 2.294 4,4
30Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung, Mechanik 391 37.207 32.380 1.895 95.908 130.183 3.499 6,2
31Stahl­ u. Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau 176 20.512 8.358 611 24.402 33.370 1.627 3,0
32Maschinenbau 1.272 263.843 173.970 7.647 510.678 692.294 2.624 4,3
33Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeugen 523 212.051 213.998 4.250 716.995 935.243 4.410 5,7
36Elektrotechnik 696 246.455 126.249 5.022 539.373 670.644 2.721 4,3
37Feinmechanik, Optik, Uhren 399 65.141 22.136 2.125 97.678 121.939 1.872 3,6
38Eisen-, Blech-, Metallwaren 443 64.643 41.529 2.724 129.693 173.946 2.691 4,6
39Musikinstrumente, Spiel-waren, Füllhalter usw. 232 23.969 5.014 415 31.588 37.017 1.544 2,9
40Herstellung von Chemischen Erzeugnissen 260 63.619 57.050 1.731 223.373 282.154 4.435 4,2
50Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtungen 32 17.352 59.221 147 108.840 168.208 9.69430,9
54Holzverarbeitung 475 51.142 41.933 2.744 86.686 131.363 2.569 4,3
55Zellstoff-, Holzschliff-, Papier­ und Pappe­Erzeugung 39 14.774 36.070 172 127.911 164.15411.11110,3
57Druckerei, Vervielfältigung 385 36.450 20.962 668 114.546 136.176 3.736 5,9
58Kunststoffwaren 352 40.122 26.496 1.020 115.676 143.192 3.569 6,1
59Gummiverarbeitung 48 18.313 9.239 1.882 38.559 49.680 2.713 3,3
63Textilgewerbe 658 99.486 48.130 1.760 157.452 207.342 2.084 3,9
64Bekleidungsgewerbe 342 35.151 6.951 104 17.316 24.371 693 1,5
68Ernährungsgewerbe 568 57.280 80.885 3.646 205.872 290.404 5.070 3,7
VGIndustrie insgesamt8.4481.496.0311.098.16860.5943.764.5354.923.297 3.289 4,7
Investitionen der Industrie (SYPRO) in Baden Württemberg 1990
Ausgewählte Wirtschafts­abteilungen Betriebe mit Investitionen Bruttoanlageinvestitionen Investi­tions­quote
bebaute Grund­stücke und Bauten Grund­stücke ohne Bauten Maschinen, maschinelle Anlagen, Betriebs­ und Geschäfts­ausstattung Zugänge insg. je Beschäf­tigten
insgesamt Beschäf­tigte 1.000 EUR EUR %
25Gewinnung, Verarbeitung von Steinen und Erden 411 21.031 31.545 18.165199.725 249.434 11.315 8,8
29Gießereien 99 16.804 20.048 80 86.489 106.617 5.947 7,0
30Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung, Mechanik 376 34.000 41.018 1.475 182.999 225.492 5.514 7,6
31Stahl­ u. Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau 225 22.038 16.841 194 58.316 75.352 3.228 3,5
32Maschinenbau 1.531285.908266.696 20.7241.077.9561.365.3774.626 4,5
33Straßenfahrzeugbau, Reparatur von
Kraftfahrzeugen
468 230.803 310.609 3.462 1.632.1901.946.2628.227 7,4
36Elektrotechnik 882 248.745175.797 10.2931.191.1921.377.2835.180 5,2
37Feinmechanik, Optik, Uhren 340 50.256 53.701 1.038 181.284 236.023 4.483 4,9
38Eisen-, Blech-, Metallwaren 459 70.748 61.948 3.961 313.728 379.637 5.193 5,8
39Musikinstrumente, Spiel­waren, Füllhalter usw. 210 20.660 · ·57.371 71.646 3.357 4,4
40Herstellung von Chemischen Erzeugnissen 273 72.237 106.293 4.662 459.885 570.840 7.836 5,1
50Büromaschinen, EDV­Geräte und ­Einrichtungen 56 27.004 91.439 1.133 486.121 578.692 20.883 17,5
54Holzverarbeitung 422 40.734 32.252 2.467 111.794 146.514 3.449 3,8
55Zellstoff-, Holzschliff-, Papier­ und Pappe­Erzeugung 35 13.135 · ·189.500 201.203 15.318 8,0
57Druckerei, Vervielfältigung 421 35.414 32.684 1.375 205.088 239.147 6.531 6,8
58Kunststoffwaren 480 56.216 69.782 3.186 327.878 400.845 6.821 7,6
59Gummiverarbeitung 47 18.304 · ·82.662 88.815 4.807 4,0
63Textilgewerbe 449 56.088 34.176 2.709 210.538 247.422 3.977 4,3
64Bekleidungsgewerbe 247 19.220 · ·25.715 30.794 1.332 1,4
68Ernährungsgewerbe 604 58.075 · 2.679 · · ·4,3
VGIndustrie insgesamt 8.6391.471.1291.553.42984.462 7.887.2579.525.1476.196 5,6